标段编号:JNFJ***-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,******************算基地***kV******变电站项目增容工程施工评标工作已经结束,************示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******司 | ************************司 | ******司 | |
******及等级 | 专业承包-电力-输变电工程二级;其他-电力-承装(修、试)************二级;******分包-其他-其他不分等级 | 专业承包-不分行业-输变电工程二级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-电力工程一级;其他-不分行业-承装(修、试)************一级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-其他-承装(修、试)************二级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-输变电工程一级 | |
******(元) | ***.37 | ***.76 | ***.13 | |
工期(日历日) | *** | *** | *** | |
质量 | ******量验收标准 | ******量验收标准 | ******量验收标准 | |
项目负责人 | 李伦龙 | 林凡迅 | 赵立锦 | |
******等级 | ******;******造师 | ******造师;****** | ******造师;****** | |
******书编号 | ******安B(***)***;苏*** | 苏***;******安B(***)*** | 湘***;******安B(***)*** | |
******-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
******格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | ******道以南、徐庄路以西地块(NO.***G65中诚地块)10KV******备 | ||
******格 | ***.56元 | |||
项目地点 | ******道以南、徐庄路以西 | |||
开工时间 | ***年08月18日 | |||
竣工时间 | ***年12月05日 | |||
项目负责人 | 朱晓舟 | |||
招标单位名称 | ******************司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ************施工 | |
******格 | ***.24元 | |||
项目地点 | 溧水区经济开发区 | |||
开工时间 | ***年12月20日 | |||
竣工时间 | ***年03月13日 | |||
项目负责人 | 李伦龙 | |||
招标单位名称 | ******司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
******格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | ************************司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
******格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | ************设工程项目F+EPC总承包合同 | ||
******格 | ***.94元;****** | |||
项目地点 | 盐城市响水县 | |||
开工时间 | ***年12月28日 | |||
竣工时间 | ***年02月25日 | |||
项目负责人 | 张业爱 | |||
招标单位名称 | ************司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ******基地***MW光伏项目一期***MW************设项目 ***KV******************装工程施工 | |
******格 | ***.51元 | |||
项目地点 | 青海省海南 | |||
开工时间 | ***年09月04日 | |||
竣工时间 | ***年06月30日 | |||
项目负责人 | 林凡迅 | |||
招标单位名称 | ************司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
******格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ******司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
******格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | ******************新镇***MW光伏发电项目升压站、光伏区及50MW/***MWh储能EPC总承包 | ||
******格 | ***.00元 | |||
项目地点 | ************新镇 | |||
开工时间 | ***年03月03日 | |||
竣工时间 | ***年09月30日 | |||
项目负责人 | 简杨成 | |||
招标单位名称 | ******司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ******心项目 供配电工程 | |
******格 | ***.33元 | |||
项目地点 | 开封市自贸区 | |||
开工时间 | ***年12月20日 | |||
竣工时间 | ***年08月19日 | |||
项目负责人 | 赵立锦 | |||
招标单位名称 | ******司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
******格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、******************修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | ******计评审 | ******评审 | ******评审 | |||
1 | ******司 | 2.00 | 15.72 | 7.72 | 70.90 | 96.34 |
2 | ************************司 | 2.00 | 15.54 | 8.01 | 68.44 | 93.99 |
3 | ******司 | 2.00 | 15.30 | 7.60 | 69.08 | 93.98 |
4 | ******************************司 | 2.00 | 15.54 | 7.60 | 68.01 | 93.15 |
5 | ******************司 | 2.00 | 14.74 | 7.60 | 67.73 | 92.07 |
6 | ******************司 | 2.00 | 14.60 | 7.60 | 67.87 | 92.07 |
7 | ************司 | 2.00 | 14.83 | 7.54 | 67.26 | 91.63 |
8 | ******************司 | 2.00 | 15.07 | 6.84 | 64.47 | 88.38 |
9 | ******司 | 2.00 | 14.94 | 7.60 | 57.51 | 82.05 |
6、******************分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | ******打分 | ||||
******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | |||
******司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
************措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
******************措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
******司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
************措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
******************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
******司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
************措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
******************措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
******************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
************措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******************措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
************措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
******************措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
************措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
******************措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
******司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
************措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
******************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
******司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
************措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
************措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
******************措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
******司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
************措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
******************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
******************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
************措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******************措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
******************************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
************措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
******************措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
******司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
************措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
************措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
******************措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
************************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
************措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
******************措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
******************司;******************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
************措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
7、******标人: ******司
8、公示起止时间:
******示期自 ***年9月26日起,至***年9月29日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, ******示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,************门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ************司
联系电话: ***-***
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& ******司
联系电话: ***
************部门: ************
************部门联系电话: ***-***
更多内容请下载保标APP


