[wxbh202508003-x01]国投智联产业园18-4号楼1-3层提升改造项目施工

中标信息 2025-08-28   |  人围观

标签: 工程招标  建筑安装  安装工程  建筑工程  建筑装饰 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323


******************示
 
编号:WXBH***-X01
 
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******设发展(******)******司国投智联产业园18-4号楼1-3******项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用******法的评标办法,************示如下:
 
1、中标候选人情况
第一名第二名第三名
中标候选人名称************司************************司******************司
******(元)***.03***.78***.33
项目负责人蒋耀君吴俊王庭琪
******(万元)工程0
材料0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
质量标准合格合格合格
工期90日历天90日历天90日历天

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号评标入围条件不符合单位不符合原因
------

序号未入围单位原因
------

3、废标及原因
序号单位名称废标原因
------

4、******修正
序号单位名称修正原因修正依据************
------------

5、所有投标人技术标评分情况
序号单位名称******A******B******C******D******E******F******G
------------------

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号单位名称******(元)得分项******得分
综合标************合理性******计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
******
信用
考核
K值折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
******
1************司 ***.03 89.97 1.0 94.87 2.79 2.65 2.65 97.0 99.65
2************************司 ***.78 92.07 1.0 95.07 2.79 2.65 2.65 96.96 99.61
3******************司 ***.33 94.87 1.0 94.87 2.79 2.65 2.65 96.64 99.29
4************************司 ***.00 94.56 1.0 94.56 2.79 2.64 2.64 96.57 99.21
5************司 ***.08 85.39 1.0 90.89 2.79 2.54 2.54 96.54 99.08
6******************司 ***.62 91.73 1.0 94.23 2.79 2.63 2.63 96.31 98.94
7******************司 ***.06 94.12 1.0 95.12 2.79 2.65 2.65 96.13 98.78
8************司 ***.17 94.18 1.0 95.18 2.79 2.66 2.66 95.98 98.64
9******************司 ***.38 94.37 1.0 95.37 2.79 2.66 2.66 95.7 98.36
10************司 ***.81 60.0 0.85 51.0 2.79 1.42 1.42 96.7 98.12
11******************司 ***.49 85.6 1.0 88.6 2.79 2.47 2.47 95.54 98.01
12************司 ***.57 94.38 1.0 95.38 2.79 2.66 2.66 95.26 97.92
13************司 ***.09 94.87 1.0 94.87 2.79 2.65 2.65 95.26 97.91
14******************司 ***.00 87.97 1.0 87.27 2.79 2.43 2.43 95.21 97.64
15************************司 ***.60 95.58 1.0 95.58 2.79 2.67 2.67 94.82 97.49
16************司 ***.20 84.78 1.0 84.78 2.79 2.37 2.37 95.0 97.37
17******************司 ***.06 82.09 1.0 84.49 2.79 2.36 2.36 94.77 97.13
18******************司 ***.13 95.18 1.0 95.18 2.79 2.66 2.66 94.3 96.96
19************司 ***.20 86.2 1.0 88.8 2.79 2.48 2.48 94.46 96.94
20************司 ***.60 66.78 1.0 66.98 2.79 1.87 1.87 94.87 96.74
21******************司 ***.70 93.34 1.0 94.34 2.79 2.63 2.63 94.09 96.72
22************司 ***.15 66.85 1.0 67.15 2.79 1.87 1.87 94.36 96.23
23************司 ***.30 84.49 1.0 86.09 2.79 2.4 2.4 93.66 96.06
24************司 ***.82 84.47 1.0 86.37 2.79 2.41 2.41 93.22 95.63
25************司 ***.29 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 93.87 95.54
26************司 ***.35 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 92.16 93.83
27************司 ***.02 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 92.14 93.81
28************司 ***.32 0.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 92.08 93.75
29************司 ***.21 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 92.05 93.72
30************司 ***.42 0.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 92.04 93.71
31************司 ***.13 0.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 92.02 93.69
32************司 ***.85 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 91.93 93.6
33************司 ***.73 0.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 91.88 93.55
34************司 ***.54 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 90.87 92.54
35************司 ***.40 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.16 92.16
36************司 ***.98 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.16 92.16
37************司 ***.38 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.16 92.16
38************司 ***.71 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.15 92.15
39************司 ***.01 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.14 92.14
40************司 ***.32 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.13 92.13
41************司 ***.22 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.11 92.11
42************司 ***.46 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.1 92.1
43************司 ***.83 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.1 92.1
44************司 ***.71 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.08 92.08
45************司 ***.54 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.06 92.06
46************司 ***.68 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.06 92.06
47************司 ***.89 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.06 92.06
48************司 ***.20 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.05 92.05
49************司 ***.23 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.04 92.04
50************司 ***.44 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.04 92.04
51************司 ***.13 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 92.02 92.02
52************司 ***.53 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 91.99 91.99
53************司 ***.07 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 91.98 91.98
54******************司 ***.72 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 91.98 91.98
55************司 ***.32 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 91.93 91.93
56************司 ***.22 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 91.93 91.93
57************司 ***.16 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 91.93 91.93
58************司 ***.10 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 91.93 91.93
59************司 ***.41 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 91.93 91.93
60************司 ***.30 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 91.81 91.81
61************司 ***.33 59.5 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 89.18 90.85

7、******标人:************司
 
************示期自 ***-08-28 起,至 ***-09-01 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。******理异议,******设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
 
8、其他情况说明:
 
招标人:******设发展(******)******司
招标代理机构:************司
日期:***-08-28

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载