******院制剂科检验室检验耗材/微生物耗材/****** (项目编号:*** )采购已经结束,******示如下:
一、项目信息
项目名称:******院制剂科检验室检验耗材/微生物耗材/******
项目编号:***
项目联系人:赵延庆
项目联系电话:***
************区划编码:***
************区划名称:刚察县
******起止时间:***-10-21 15:48 - ***-10-24 15:00
二、采购单位信息
采购单位名称:******院
采购单位地址:青海省 海北藏族自治州 刚察县 ******街63号
采购单位联系人和联系方式:赵延庆 ***
******信用代码或组织机构代码:***X1
采购单位预算编码:***
三、成交信息
成交日期:***年10月25日
总成交金额:1.*** (万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ******司 | 青海省西宁市城北区青海省西宁市城北区祁连路81-3-***号 | ***.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、******、成交金额
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | ******(元) | 成交金额(元) | ******明细 |
1 | ******试剂 正丙醇 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 25.00 | ***.00 | - |
2 | ******试剂 碘 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | ***.00 | ***.00 | - |
3 | ******试剂 亚硝酸钠 ***g | - | 型号: ***g | 1瓶 | 11.00 | 11.00 | - |
4 | 微生物培养耗材 沙氏葡萄糖琼脂***g | - | 型号:***g | 1瓶 | ***.00 | ***.00 | - |
5 | ******试剂 二 乙胺 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 59.00 | ***.00 | - |
6 | ******试剂 氯酸钾 ***g | - | 型号:***g | 1瓶 | ***.00 | ***.00 | - |
7 | ******试剂 95%乙醇 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 11.00 | 55.00 | - |
8 | ******试剂 氢氧化钙 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 27.00 | 27.00 | - |
9 | 微生物培养耗材 麦康凯液体培养基***g | - | 型号:***g | 5瓶 | ***.00 | ***.00 | - |
10 | ******试剂 碘化铋钾 AR25g | - | 型号:AR25g | 1瓶 | ***.00 | ***.00 | - |
11 | ******试剂 环己酮 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 14.00 | 70.00 | - |
12 | ******试剂 环己烷 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 25.00 | ***.00 | - |
13 | ******试剂 乙酸乙酯 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 29.00 | ***.00 | - |
14 | ******试剂 冰乙酸 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 29.00 | ***.00 | - |
15 | ******试剂 甲酸 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 35.00 | ***.00 | - |
16 | ******试剂 石油醚(60℃~90℃) AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 12.00 | 60.00 | - |
17 | 微生物培养耗材 RV沙门增菌液体培养基***g | - | 型号:***g | 1瓶 | 98.00 | 98.00 | - |
18 | ******试剂 重铬酸钾 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 89.00 | 89.00 | - |
19 | 试剂瓶 胆酸***mg(含量测定) | - | 型号:***mg | 1支 | ***.00 | ***.00 | - |
20 | 微生物培养耗材 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基***g | - | 型号:***g | 1瓶 | ***.00 | ***.00 | - |
21 | 微生物培养耗材 注射盐水***ml | - | 型号:***ml | 30瓶 | 2.00 | 60.00 | - |
22 | ******试剂 三 氯化铁 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 28.00 | 28.00 | - |
23 | ******试剂 异丙醇 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 28.00 | ***.00 | - |
24 | ******试剂 氢氧化钡 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 28.00 | 28.00 | - |
25 | ******试剂 氯化钡 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 38.00 | 38.00 | - |
26 | ******试剂 三 氯化铝 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 28.00 | 28.00 | - |
27 | ******试剂 甲醇(色谱纯)HPLC***ml | - | 型号:HPLC***m | 5瓶 | 19.00 | 95.00 | - |
28 | ******试剂 硝酸镁 ***g | - | 型号:***g | 1瓶 | 38.00 | 38.00 | - |
29 | 微生物培养耗材木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培 养基***g | - | 型号:***g | 1瓶 | ***.00 | ***.00 | - |
30 | 试剂瓶 熊果酸20mg (含量测定) | - | 型号:20mg | 1支 | ***.00 | ***.00 | - |
31 | ******试剂 四 氢呋喃 HPLC***ml | - | 型号:HPLC***ml | 5瓶 | 91.00 | ***.00 | - |
32 | 微生物培养耗材 肠道菌增菌液体培养基***g | - | 型号:***g | 1瓶 | ***.00 | ***.00 | - |
33 | ******试剂 苯酚 AR***ml | - | 型号: AR***ml | 5瓶 | 28.00 | ***.00 | - |
34 | ******试剂 乙腈(色谱纯)HPLC***ml | - | 型号:HPLC***ml | 5瓶 | 39.00 | ***.00 | - |
35 | ******试剂 高锰酸钾 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 48.00 | 48.00 | - |
36 | ******试剂 磷酸 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 64.00 | ***.00 | - |
37 | ******试剂 正丁醚 ***ml | - | 型号:***ml | 5瓶 | 69.00 | ***.00 | - |
38 | ******试剂 过氧化氢 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 19.00 | 95.00 | - |
39 | ******试剂 对氨基苯磺酸 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 38.00 | 38.00 | - |
40 | ******试剂 香草醛 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 98.00 | 98.00 | - |
41 | ******试剂 甲醇 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 12.00 | 60.00 | - |
42 | ******试剂 异辛烷 AR***ml | - | 型号: AR***ml | 5瓶 | 45.00 | ***.00 | - |
43 | ******试剂 无水乙醇 AR***ml | - | 型号: AR***ml | 5瓶 | 10.00 | 50.00 | - |
44 | ******试剂 甲酸乙酯 AR***ml | - | 型号: AR***ml | 5瓶 | 47.00 | ***.00 | - |
45 | 试剂瓶 试剂瓶 齐墩果酸20mg(含量测定) | - | 型号:20mg | 1支 | 98.00 | 98.00 | - |
46 | 微生物培养耗材 ******豆胨液体培养基***g | - | 型号:***g | 5瓶 | ***.00 | ***.00 | - |
47 | 微生物培养耗材 R2A琼脂培养基***g | - | 型号:***g | 1个 | ***.00 | ***.00 | - |
48 | ******试剂 正己烷 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 40.00 | ***.00 | - |
49 | 微生物培养耗材 过滤桶 | - | 型号:过滤桶 | 1个 | 1.00 | 1.00 | - |
50 | ******试剂 石 油醚(30℃~60℃) AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 28.00 | ***.00 | - |
51 | 试剂瓶 麝香酮 0.15mg(含量测定) | - | 型号:0.15mg | 1支 | ***.00 | ***.00 | - |
52 | 试剂瓶 芦丁(***)mg | - | 型号:***mg | 1支 | ***.00 | ***.00 | - |
53 | ******试剂 糠醛 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 45.00 | ***.00 | - |
54 | ******试剂 正丁醇 AR***ml | - | 型号: AR***ml | 5瓶 | 18.00 | 90.00 | - |
55 | 试剂瓶 没食子酸 30mg(含量测定) | - | 型号: 30mg | 1支 | 57.00 | 57.00 | - |
56 | ******试剂 二 氯甲烷 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 19.00 | 95.00 | - |
57 | ******试剂 氯化铜 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 48.00 | 48.00 | - |
58 | ******试剂 五氧化二磷 ***g | - | 型号: ***g | 1瓶 | 20.00 | 20.00 | - |
59 | ******试剂 氨水 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 28.00 | ***.00 | - |
60 | ******试剂 茴香醛 AR***ml | - | 型号:AR***ml | 5瓶 | 45.00 | ***.00 | - |
61 | ******试剂 硝酸钾 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 58.00 | 58.00 | - |
62 | ******试剂 氢氧化钠 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 21.00 | 21.00 | - |
63 | ******试剂 2.4-二硝基苯肼 25g | - | 型号:25g | 1瓶 | 48.00 | 48.00 | - |
64 | ******试剂 氢氧化钾 AR***g | - | 型号:AR***g | 1瓶 | 12.00 | 12.00 | - |
65 | ******试剂 三 乙胺 AR***ml | - | 型号: AR***ml | 5瓶 | 78.00 | ***.00 | - |
66 | 试剂瓶类 ******1ml | - | 型号:1ml | 10个 | 22.00 | ***.00 | - |
更多内容请下载保标APP


