| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| ************************司,************************************司 |
| 1 | CBD******区Z14******分(北京市CBD******区Z14地块商业金融项目)--***~***年鲁班奖 | ************会 | ***-11-01 | |
| 2 | ******************项目-***-***鲁班奖 | ************会 | ***-11-01 | |
| 3 | ************项目工程施工总承包--***~***************设工程鲁班奖 | ************会 | ***-11-01 | |
| 4 | ******************************设工程***-***鲁班奖 | ************会 | ***-11-01 | |
| 5 | ******************设项目工程施工总承包--***~***************设工程鲁班奖 | ************会 | ***-11-01 | |
| 6 | ******心(************、******心)项目--***~***************设工程鲁班奖 | ************会 | ***-11-01 | |
| 7 | ******************设工程PC总承包--***~***************设工程鲁班奖 | ************会 | ***-11-01 | |
| 8 | ******厦工程 | ************会 | ***-12-01 | |
| 9 | ******大楼工程-鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
| 10 | ******?******部分H地块-***-***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-01 | |
| ******************司 |
| 1 | ************工程 | ************会 | ***-12-31 | |
| 2 | 鲁班奖—******厦工程 | ************会 | ***-12-31 | |
| 3 | ************************设项目(EEX)******工程鲁班奖 | ************会 | ***-12-31 | |
| 4 | ******、******************工程 | ************会 | ***-12-31 | |
| 5 | *********工程—******************************安工程(带验收、******示) | ************会 | ***-05-31 | |
| 6 | ***年鲁班奖—******************工程 | ************会 | ***-11-30 | |
| 7 | *********工程奖-************国际一期 | ************会 | ***-12-31 | |
| ******************************司,******************司 |
| 1 | ***************计类二等奖 | ************会 | ***-08-25 | 青岛平度***地块(******) |
| 2 | ******设工程鲁班奖(******工程)-************施项目EPC工程 | ************会 | ***-12-31 | |
| 3 | 中国钢结构金奖-******心项目 | ************会 | ***-05-30 | |
| 4 | 高密市红高粱影视城一期项目老县城-*********计成果竞赛优秀(公共)******计类二等奖 | ************会 | ***-08-25 | *********计成果竞赛优秀(公共)******计类二等奖 |
| 5 | ******国钢结构金奖 | ************会 | ***-05-07 | |
| 6 | ************************计-*********计成果竞赛一等奖二 | ************会 | ***-06-17 | |
| 7 | 中国钢结构金奖-柳东新区文化广场***.5 | ************会 | ***-05-01 | |
| 8 | ******设项目(一期)中小企业产业园1.1期-*********计成果竞赛优秀(公共)******计类一等奖 | ************会 | ***-08-08 | *********计成果竞赛优秀(公共)******计类一等奖 |
| 9 | ***~***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-01 | 项目名称:******心(体育场,******、******、中央车库) |
| 10 | ******国钢结构金奖工程 | ************会 | ***-05-01 | 项目名称:******工程航站楼钢结构工程(制作、安装) |
| 11 | 中国钢结构金奖--************心项目--***.5 | ************会 | ***-05-01 | |
| 12 | ************************计--***************居专项类二等奖 | ************会 | ***-06-17 | |
| 13 | 中国钢结构金奖-深广·渠江云谷工程勘察-******-施工总承包(EPC)项目 | ************会 | ***-05-01 | |
| 14 | 中国钢结构金奖-中国(******)******心 | ************会 | ***-05-01 | |
| 15 | ******(一期)-*********计成果竞赛一等奖 | ************会 | ***-06-17 | |
| 16 | ************************计--***************居专项二等奖 | ************会 | ***-06-17 | |
| 17 | ******项目1.1期-***************计类一等奖 | ************会 | ***-08-08 | ***************计类一等奖 |
| 18 | 云世界(一期)项目,荣获***************计类一等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
| 19 | ******国钢结构金奖工程 | ************会 | ***-05-22 | |
| 20 | ******设工程鲁班奖(******工程)-******心项目 | ************会 | ***-12-26 | |
| 21 | ******(一期)--***************/景观/工业类一等奖 | ************会 | ***-06-17 | |
| 22 | ******工程-************区***.10 | ************ | ***-10-30 | |
| 23 | ******-***************筑信息模型(BIM)专项二等奖 | ************会 | ***-08-25 | ***************筑信息模型(BIM)专项二等奖 |
| 24 | 红头文件-******布*********计成果竞赛评选结果的通知 | ************会 | ***-08-25 | |
| 25 | 中国钢结构金奖-******会展创客综合体(一期) | ************会 | ***-05-01 | |
| 26 | 海尔云谷项目1-C***#地块工程--***************筑信息模型(BIM)专项类二等奖 | ************会 | ***-06-17 | |
| 27 | 中国钢结构金奖-******心 | ************会 | ***-05-01 | |
| 28 | *********工程-******-******心 | ************会 | ***-12-01 | |
| 29 | ******国钢结构金奖工程 | ************会 | ***-05-02 | |
| ******************司,************************司 |
| 1 | (***年国优)-******学(烟台)************ | ************会 | ***-12-01 | |
| 2 | (*********结构)--翠湖苑项目标段二 | ************ | ***-08-01 | |
| 3 | (*********结构工程)-葡醍海湾小区 | ************ | ***-08-01 | |
| 4 | ***************计类二等奖 | ******会 | ***-10-19 | 项目名称:青岛国信蓝谷综合体项目(一期)1.1期 |
| 5 | ***************筑工程类二等奖 | ************会 | ***-06-17 | 《************住宅楼项目一期》 |
| 6 | 青岛市*********计二等奖 | ************ | ***-01-28 | ******大厦项目 |
| 7 | 中国钢结构金奖(滨海西路及夹河桥项目夹河工程) | ************会 | ***-05-30 | 中国钢结构金奖(滨海西路及夹河桥项目夹河工程 |
| 8 | (***年山东省泰山杯)-4-C***地块度假项目 | ************ | ***-04-01 | |
| 9 | ***************筑工程类一等奖 | ************会 | ***-06-17 | 《国信蓝谷孵化园》 |
| 10 | (*********结构工程)机场航站楼 | ************ | ***-02-28 | |
| 11 | (*********设泰山杯)-******院 | ************ | ***-04-01 | |
| 12 | (*********设泰山杯)-烟台经济开发区A-45安置小区 | ************ | ***-04-01 | |
| 13 | ******心*********计成果竞赛优秀(公共)******计类一等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
| 14 | (***年山东省泰山杯)-******心、******基地、******大厦 | ************ | ***-04-01 | |
| 15 | (*********设泰山杯)-******心 | ************ | ***-04-30 | |
| 16 | (***年国优)-************心 | ************会 | ***-12-01 | ************心(一期)工程 |
| ******************司,******************司 |
| 1 | ***-***年度青岛新机场过夜用房、******工程及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月后录入完整确定版 |
| 2 | ************院东区综合病房楼及门诊实训综合楼工程***-***************设工程鲁班奖 | ************会 | ***-12-18 | ***.10.11录入完整版 |
| 3 | ***动投创新园一期1.2************************全生产标准化项目 | ************************ | ***-12-31 | ***年获奖 |
| 4 | *********E******区A******工程奖 | ************会 | ***-12-27 | ***年获奖 |
| 5 | ************及配套工程、国际货站工程***-*********工程奖及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月录入完整 |
| 6 | *********************)******工程(******-施工总承包)************************全生产标准化项目 | ************************ | ***-07-31 | ***年获奖 |
| 7 | 凯丰国际广场-*********-*********工程奖 | ************会 | ***-12-18 | 完整版***.10.11录入 |
| 8 | ************************工程***-*********工程奖及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月完整 |
| 9 | ***年万科未来城B3地块3.3期工程荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-30 | ***年获奖 |
| 10 | ***年海尔国际广场北区项目1.3******工程奖 | ************会 | ***-12-31 | ***年获奖 |
| 11 | *********心生产检修用房项目-变电工区楼泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
| 12 | ***************设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年5月录入全版 |
| 13 | *********国移动(山东青岛)******心项目一期工程荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年获奖 |
| 14 | ***************心泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
| 15 | ***************计二等奖 | ******会 | ***-01-01 | ******计 |
| 16 | ******计奖评选荣获优秀住宅与住宅小区二等奖 | ************会 | ***-12-01 | 广州万达文化旅游城住宅楼(自编B3区) |
| 17 | *********************计综合奖(住宅与住宅小区)一等奖 | ************会 | ***-09-01 | 芒果社项目 |
| 18 | ******计奖评选荣获优秀住宅与住宅小区二等奖 | ************会 | ***-12-01 | 海悦君庭花园 |
| ******************司,******************司 |
| 1 | 《************》*********计成果竞赛优秀(公共)******计类一等奖 | ************会 | ***-08-25 | 一等奖 |
| 2 | ************ | ************会 | ***-06-17 | |
| 3 | 青岛西海岸海洋活力区1-8#******楼 | ******会 | ***-06-10 | |
| 4 | ******酒店(含截图和获奖文件) | ************会 | ***-06-17 | *********计成果竞赛一等奖,含截图和获奖文件 |
| 5 | 中海国际社区A5区 | ************会 | ***-10-01 | ***************计项目一等奖 |
| 6 | 卓越·和悦(G-***-***地块)******全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-25 | |
| 7 | ******区国际创新基地项目 | ******会 | ***-06-17 | |
| 8 | 青岛东方影都万达城*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
| 9 | 宝鸡眉县星河半岛项目 | ******会 | ***-05-01 | ***************计奖 |
| 10 | ******全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
| 11 | ************(含截图和获奖文件) | ************会 | ***-06-17 | *********计成果竞赛一等奖,含截图和获奖文件 |
| 12 | 《******心(地块三)******厦》***************筑结构专项(含抗震防灾、幕墙项目)一等奖 | ************会 | ***-08-25 | 一等奖 |
| 13 | ******云谷LS***-36地块二期3、4号楼A******全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-25 | |
| 14 | ************工程 | ******会 | ***-05-01 | ***************计奖 |
| 15 | 《海洋智慧小镇二期》***************筑工程装配式专项一等奖 | ************会 | ***-08-25 | 一等奖 |
| 16 | 《************专工程》*********计成果竞赛优秀(公共)******计类一等奖 | ************会 | ***-08-25 | 一等奖 |
| 17 | ******校 | ************会 | ***-06-17 | |
| 18 | ******、幼儿园 | ******会 | ***-05-01 | ***************计奖 |
| 19 | ************计竞赛二等奖 | ************ | ***-11-14 | |
| 20 | ******路以西、******项目LC***-53地块(******项目)主体工程—***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-16 | |
| 21 | ******校(含截图和获奖文件) | ************会 | ***-06-17 | *********计成果竞赛一等奖,含网站截图和获奖文件 |
| 22 | 涿州市高新区幼儿园项目 | ******会 | ***-06-17 | |
| 23 | ******村庄规划*********计-详细规划编制专业二等奖 | ******会 | ***-06-04 | |
| 24 | ************筑及智慧住区银奖 | ************会 | ***-03-05 | |
| 25 | ************ | ************会 | ***-08-25 | |
| 26 | ******心项目***************计二等奖 | ******会 | ***-06-01 | |
| 27 | 山东传媒立体教育创意园一期工程(******校项目) | ************会 | ***-10-01 | / |
| 28 | 青岛华润城(青岛地铁2号线辽阳东路车辆基地TOD项目)--一等奖 | ************会 | ***-08-25 | 红头文件、******书、合同 |
| 29 | ******心(一期)*********计-详细规划编制专业二等奖 | ******会 | ***-06-04 | |
| 30 | ******************校 | ******会 | ***-06-17 | |
| ******************司,************(******)******司 |
| 1 | ************设工程荣获***~***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-01 | |
| 2 | 鲁班奖-***-1******楼等3项及地下车库 | ************会 | ***-12-14 | |
| 3 | ***-1******楼等3项及地下车库 | ************会 | ***-12-01 | 鲁班奖 |
| 4 | ***-2#******楼等项及地下车库工程荣获***~***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-01 | |
| 5 | 泸州老窖酿酒工程技改项目--主生产线工程荣获***~***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-01 | |
| 6 | 曲江电竞产业园--******区工程荣获***~***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-11-01 | |
| 7 | 鲁班奖(******工程)******************区工程B1、B2号楼工程施工总承包 | ************会 | ***-12-01 | |
| 8 | ******************区C1项目(******心等3项)-鲁班奖 | ************会 | ***-11-01 | |
| 9 | 绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产线项目华获***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
| ************************司,******************司 |
| 1 | ******装之星 | ************会 | ***-01-07 | ************************设项目(一期)******装工程 |
| 2 | ************区项目 | ************会 | ***-08-01 | *********计成果二等奖 |
| 3 | ************全文明标准化示范工地-柏果树河西、******、******项目(******昌数创智慧谷项目) | ************ | ***-01-01 | |
| 4 | ******区开发项目E地块 | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计三等奖 |
| 5 | ************结构 | ************ | ***-11-24 | |
| 6 | ****** | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
| 7 | ************全文明标准化示范工地-佰才邦5G+工业互联网产业园一期产业项目 | ************ | ***-01-01 | |
| 8 | ******工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
| 9 | ******区开发项目B地块(获奖文件、证书、合同、总平) | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计三等奖 |
| 10 | ******区开发项目E地块 | ************会 | ***-06-17 | *********计三等奖 |
| 11 | ******青岛蓝湾网谷一期03#产业园地块(***************筑工程类二等奖) | ************会 | ***-06-17 | ******书+获奖文件+网站截图 |
| 12 | 龙湖锦璘原著 | ************ | ***-01-28 | ******计二等奖 |
| 13 | 我家·阳光1号(北区) | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
| 14 | 剑桥小镇 | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计二等奖 |
| 15 | 青岛世茂项目3******中商业 | ************会 | ***-08-25 | *********计成果竞赛优秀(公共)******计类三等奖 |
| 16 | 金茂智慧新城B2地块项目(***************筑工程类三等奖) | ************会 | ***-06-17 | ******书+获奖文件+网站截图 |
| 17 | ************全文明标准化示范工地-******2#地块项目(控规编号LS***-***地块)二期 | ************ | ***-01-01 | |
| 18 | ******青岛蓝湾网谷一期03#产业园地块 | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计二等奖 |
| 19 | ******************计 | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计二等奖 |
| 20 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | 国际食材交易港住宅地块G-***-*** |
| 21 | ******项目 | ************ | ***-01-28 | *********计二等奖 |
| 22 | 龙湖春江郦城 | ************ | ***-01-15 | ******计三等奖 |
| 23 | ******区开发项目C地块 | ************会 | ***-06-17 | *********计三等奖 |
| 24 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | 山角07项目 |
| 25 | ************全文明标准化示范工地-******项目(新天地3号地块)二期 | ************ | ***-01-01 | |
| 26 | 鑫江桂花园一期二期 | ************ | ***-01-28 | ******计一等奖 |
| 27 | ******青岛蓝湾网谷一期03#产业园地块--二等奖 | ************会 | ***-06-17 | ***************筑工程类二等奖 |
| 28 | 青岛市市北区海泊河33******项目AB地块 | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
| 29 | ************全文明标准化示范工地-城阳区夏塔路北、白沙河南、天风南路西13#地块(10#-25#、27#楼及地下车库)项目 | ************ | ***-01-01 | |
| 30 | ******区开发项目B地块 | ************会 | ***-06-17 | *********计三等奖 |
| 31 | 剑桥小镇 | ************会 | ***-06-17 | *********计二等奖 |
| 32 | ************全文明标准化示范工地-************工程 | ************ | ***-01-01 | |
| 33 | 青岛金茂智慧新城C5地块(***************计类一等奖) | ************会 | ***-08-08 | ***************计类一等奖 |
| 34 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | 上疃01、03、04项目 |
| 35 | 李沧区上臧、************项目B-1地块 | ************会 | ***-08-25 | ***************计类二等奖 |
| 36 | 我家·阳光上城一期(***************计类一等奖) | ************会 | ***-08-08 | ***************计类一等奖 |
| 37 | 银盛泰博观星海三期--一等奖 | ************会 | ***-08-08 | ***************计类一等奖 |
| 38 | ******心项目 | ************会 | ***-08-01 | *********计成果二等奖 |
| 39 | ******区开发项目B地块 | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计三等奖 |
| 40 | 青岛创新科技城7-3地块--一等奖 | ************会 | ***-08-08 | ***************计类一等奖 |
| 41 | ******区开发项目C地块(***************筑工程类三等奖) | ************会 | ***-06-17 | ******书+获奖文件+网站截图 |
| 42 | ******青岛蓝湾网谷一期03#产业园地块 | ************会 | ***-06-17 | *********计二等奖 |
| 43 | ************全文明标准化示范工地-******项目 | ************ | ***-01-01 | |
| 44 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | 嘉星晶电标准化工地 |
| 45 | 金茂智慧新城B2地块项目 | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计三等奖 |
| 46 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | 下疃03、04、06项目 |
| 47 | 青岛创新科技城7-3地(***************计类一等奖) | ************会 | ***-08-08 | ***************计类一等奖 |
| 48 | ******区开发项目B地块(***************筑工程类三等奖) | ************会 | ***-06-17 | ******书+获奖文件+网站截图 |
| 49 | 荣德·海岸壹号 | ************会 | ***-08-25 | *********计成果竞赛优秀(公共)******计类三等奖 |
| 50 | ***-*********工程奖-******廊 | ************会 | ***-12-09 | |
| 51 | ************全文明标准化示范工地-流亭白沙湾项目 | ************ | ***-01-01 | |
| 52 | ************计 | ************ | ***-09-01 | |
| 53 | ************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-01 | 朱家洼(新天地3号)二期 |
| 54 | 青岛世茂项目3#地块二期 | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
| 55 | 青岛蓝湾网谷一期03#产业地块项目 | ************ | ***-09-01 | *********计成果竞赛三等奖 |
| 56 | ******区开发项目E地块(获奖文件、证书、合同、总平) | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计三等奖 |
| 57 | ************学 | ************会 | ***-08-01 | *********计成果二等奖 |
| 58 | ******装之星 | ************会 | ***-01-07 | ************************设项目(一期)************装工程 |
| 59 | ******项目(B-19-7-1地块)************园 | ************ | ***-01-28 | ******计二等奖 |
| 60 | ************学(青岛)******校 | ************会 | ***-08-25 | *********计成果竞赛优秀(公共)******计类二等奖 |
| 61 | 团结新城项目 | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
| 62 | 我家·阳光上城一期--一等奖 | ************会 | ***-08-08 | ***************计类一等奖 |
| 63 | ************全文明标准化示范工地-城阳区夏塔路北、白沙河南、天风南路西12#地块(3#-6#、11#14#、17#-21#楼)及地下车库项目 | ************ | ***-01-01 | |
| 64 | 青岛市*********计单位信用考核A级 | ************ | ***-02-11 | 序号12 |
| 65 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-04 | 红投北岸 |
| 66 | ************全文明标准化示范工地-************工程 | ************ | ***-01-01 | |
| 67 | 嶺海尚溪地二期项目*********计奖三等奖 | ************ | ***-06-04 | |
| 68 | ************全文明标准化示范工地-佰才邦5G+工业互联网产业园3.1期产业项目、3.1期住宅项目(幼儿园) | ************ | ***-01-01 | |
| 69 | ******区开发项目C地块(获奖文件、证书、合同、总平) | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计三等奖 |
| 70 | ******区开发项目E地块(***************筑工程类三等奖) | ************会 | ***-06-17 | ******书+获奖文件+网站截图 |
| 71 | ************结构-青岛嘉星晶电半导体科技产业园二期 | ************ | ***-01-01 | |
| 72 | 青岛金茂智慧新城C5地块--一等奖 | ************会 | ***-08-08 | ***************计类一等奖 |
| 73 | ******************计 | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计二等奖 |
| 74 | ******工程奖-中国电力 | ************会 | ***-12-01 | |
| 75 | 金茂智慧新城B2地块项目 | ************会 | ***-06-17 | *********计三等奖 |
| 76 | ******区开发项目C地块 | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计三等奖 |
| 77 | ************计 | ************ | ***-09-01 | ***年度泰山奖·************************赛二等奖 |
| 78 | 青岛金茂智慧新城C10地块项目 | ************会 | ***-08-25 | *********计成果竞赛优秀(公共)******计类二等奖 |
| 79 | 鑫江桂花园一期二期项目 | ************ | ***-01-28 | *********计一等奖 |
| 80 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | 国际食材交易港住宅地块G-***-*** |
| 81 | 剑桥小镇--二等奖 | ************会 | ***-06-17 | ***************筑工程类二等奖 |
| 82 | ******************计 | ************会 | ***-06-17 | *********计二等奖 |
| 83 | 青岛市*********计单位信用考核A级 | ************ | ***-03-20 | 序号43 |
| 84 | 剑桥小镇(***************筑工程类二等奖) | ************会 | ***-06-17 | (获奖文件+******书+网站截图) |
| 85 | ***-*********工程奖-树上山 | ************会 | ***-12-09 | |
| 86 | ******************计(***************筑工程类二等奖) | ************会 | ***-06-17 | ******书+获奖文件+网站截图 |
| 87 | ******************计(获奖文件、证书、合同、总平) | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计二等奖 |
| 88 | 嶺海尚溪地二期 | ************会 | ***-08-25 | ***************计类三等奖 |
| 89 | 青岛少海日韩风情商业街项目 | ************ | ***-01-15 | ******计三等奖 |