[四川省·广安市·市本级][公开招标][施工]广安大型区域商品分拨配送中心项目二期工程施工中标候选人公示-中标候选人公示
中标信息
2024-07-15 | 人围观
(************心项目二期工程)******示
项目及标段名称 | ************心项目二期工程 施工 | ||
项目业主 | ************司 | 项目业主联系电话 | *** |
招标人 | ************司 | 招标人联系电话 | *** |
招标代理机构 | ******************司 | 招标代理机构联系电话 | *** |
开标地点 | ******************心本项目开标室 | 开标时间 | ***-07-11 09:30:00 |
公示期 | ***-07-16 至 ***-07-22 | ******(元) | ***.88 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | ******(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ******************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ******************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ******************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ******************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ******************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ******************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ************司 | ***.46 | ***.34 | |
第一名 | ******************司 | ***.46 | ***.34 | |
第二名 | ||||
第三名 |
************理机构主要人员 | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谯丽 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘云海 | 工程师 | *** | 建筑工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗勇 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王祥文 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 侯廷松 | ******师 | 川 *** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 高勇刚 | 工程师 | 工-*** | ****** | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 秦辉 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘勇 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李正兵 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王伟 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ****** | ******师 | 川 *** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 苏冬琴 | ******师 | 川 *** | 建筑工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋玲玲 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢立 | 工程师 | *************** | 建筑工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 代高霞 | ******师 | 川 *** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蔡文丽 | 工程师 | *** | 建筑工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈演 | ******师 | 湘*** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 龙涛 | 工程师 | B*** | 建筑工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴涛 | ******师 | 川 *** | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | ******森 | 工程师 | *** | ******筑 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑海云 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈沙沙 | 工程师 | *** | 建筑工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘三川 | ******师 | 川 *** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 徐清松 | ******师 | 川 *** | 建筑工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冉诗阳 | ******师 | 川 *** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李晋 | 工程师 | *** | ****** | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨烊 | ******师 | 云*** | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘廷文 | 工程师 | *** | 建筑工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯姗姗 | ******师 | 陕*** | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王广义 | 工程师 | ***SZC*** | 土木工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 段勇 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 熊欣 | ******师 | 川*** | 建筑 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨桂华 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郑奇绅 | 工程师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈利东 | ******师 | 苏*** | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | ******生 | ******师 | 苏*** | 建筑工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ****** | ******师 | 鲁*** | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张丽萍 | 工程师 | 鲁*** | 建筑工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨权 | ******师 | 川 *** | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 周长良 | ******师 | 川 *** | 建筑工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 向宇 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨逸 | 工程师 | *** | 建筑工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐聪 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李长江 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴 辉 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王祖斌 | ******师 | 川*** | 建筑工程 | 二级 |
************理机构主要人员 | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
************理机构主要人员 | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
******标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******司 | ************************设项目 | ***-12-28 | ***-09-19 | 工程内容: (1)******宿舍楼6层(每层约***㎡),(2) ************约***㎡,(3)************室约 *** ㎡ | ***.21 | 谯丽 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******司 | 四川新翔智联科技产业园 | ***-07-09 | ***-01-12 | 建筑面积约***.8m2 | ***.00 | 罗勇 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******司 | ************设项目 | ***-12-01 | ***-10-31 | 用地面积约 ***.6 平方米,建筑总面积约 *** 平方米 | ***.77 | 朱典春 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******************校 | ************ c ******大楼 | ***-01-03 | ***-01-26 | ************综合楼 ***.21m2 | ***.00 | 秦辉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******校 | ******设项目 | ***-11-18 | ***-01-16 | 建筑面积约 ***.04 平方米 | ***.88 | 李正兵 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******府 | ******************设项目 | ***-04-28 | ***-04-27 | 建筑面积约***.45m2 | ***.06 | ****** | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
****************** | ************设工程 | ***-09-01 | ***-07-06 | 占地约 18 亩,******筑面积 ***.85 平方米 | ***.10 | 蒋玲玲 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
************司 | ************************设项目 | ***-06-10 | ***-06-15 | 本项目包括 1、******筑面积 ***.55 ㎡******及钢构,2、门卫室 70.0 ㎡******及装饰。 | ***.00 | 代高霞 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******司 | ******人居环境改善住宅项目 | ***-06-25 | ***-10-10 | 建筑面积***.73m2 | ***.21 | 陈演 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
****** | ************和陈列布展提升项目 | ***-11-28 | ***-08-30 | ************馆舍约 *** 平方米 | ***.00 | 吴涛 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******司 | ******设项目 | ***-04-27 | ***-10-21 | ******筑面积约 ***m2 | ***.49 | 郑海云 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******校 | ******************生食堂改、******项目 | ***-06-17 | ***-05-16 | 将原二层食堂拆除,利用原食堂人工挖孔桩基础,************,************装饰、安装工程,框架结构,楼板现浇,建筑面积***.14M2。 | ***.00 | 刘三川 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******心 | ************计施工总承包(第二次) | ***-07-20 | ***-10-24 | ************心综合楼,************用房,建筑面积 *** 平方米 | ***.00 | 冉诗阳 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******院 | ******************及装修项目 | ***-06-20 | ***-06-20 | ******筑面积约 *** 平方米 | ***.00 | 杨烊 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
************司 | ******租房项目 | ***-05-20 | ***-03-22 | ******筑面积约 *** 平方米 | ***.02 | 伊金柱 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
************学 | ******************区(******部)******项目--附属工程 | ***-04-28 | ***-05-21 | 附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为***M2 | ***.47 | 段勇 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******司 | 凤凰雅居 | ***-11-14 | ***-03-09 | 建筑面积约***.95m2 | ***.00 | 杨桂华 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
************司 | 周桥景园(张庄社区)项目 | ***-12-10 | ***-08-07 | 项目用地面积约 *** 平方米,******筑面积约 *** 平方米 | ***.50 | 张飞 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******心 | ************项目 | ***-07-19 | ***-09-28 | 建筑面积***.08m2 | ***.92 | ****** | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******司 | ******项目Ⅰ标段 | ***-01-04 | ***-02-01 | ******共津筑工程,************筑风格,******用地面积***.95平方米 | ***.64 | 杨权 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
****** | ************设项目 | ***-07-21 | ***-08-25 | 该项目规划用地 *** 平方米 | ***.01 | 向宇 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
紫阳县移民(脱贫)******室 | ******置社区 14#、15#、27#、28#楼及室外档护工程 | ***-02-15 | ***-06-23 | 建筑面积约***.41m2 | ***.19 | 蒋成孝 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
************院 | ******************项目(******楼标段) | ***-04-01 | ***-01-21 | 建筑面积 ***.49 平方米 | ***.51 | 吴辉 | |
******标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******司 | ************************设项目 | ***-12-28 | ***-09-19 | 工程内容: (1)******宿舍楼6层(每层约***㎡),(2) ************约***㎡,(3)************室约 *** ㎡ | ***.21 | 陈晓辉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******司 | 四川新翔智联科技产业园 | ***-07-09 | ***-01-12 | 建筑面积约***.8m2 | ***.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******、******学 | ******************项目 | ***-07-26 | ***-11-26 | ******筑面积***.6平方米 | ***.73 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******************校 | ************c******大楼 | ***-01-03 | ***-01-26 | ************综合楼 ***.21m2 | ***.00 | 罗勇 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******校 | ******设项目 | ***-11-18 | ***-01-16 | 建筑面积约 ***.04 平方米 | ***.88 | 刘洪成 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******府 | ******************设项目 | ***-04-28 | ***-04-27 | 建筑面积约***.45m2 | ***.06 | 邹国辉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
****************** | ************设工程 | ***-09-01 | ***-07-06 | 占地约 18 亩,******筑面积 ***.85 平方米 | ***.10 | 唐发林 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
************司 | ************************设项目 | ***-06-10 | ***-06-15 | 本项目包括 1、******筑面积 ***.55 ㎡******及钢构,2、门卫室 70.0 ㎡******及装饰。 | ***.00 | 郑红文 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******司 | ******人居环境改善住宅项目 | ***-06-25 | ***-10-10 | 建筑面积***.73m2 | ***.21 | 李春 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
****** | ************和陈列布展提升项目 | ***-11-28 | ***-08-30 | ************馆舍约 *** 平方米 | ***.00 | 蒲正伟 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******司 | ******设项目 | ***-04-27 | ***-10-21 | 建筑面积约***m2 | ***.49 | 郭小波 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******校 | ******************生食堂改、******项目 | ***-06-17 | ***-05-16 | 将原二层食堂拆除,利用原食堂人工挖孔桩基础,************,************装饰、安装工程,框架结构,楼板现浇,建筑面积***.14M2。 | ***.00 | 程立华 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******心 | ************计施工总承包(第二次) | ***-07-20 | ***-10-24 | ************心综合楼,************用房,建筑面积 *** 平方米 | ***.00 | 何广林 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******院 | ******************及装修项目 | ***-06-20 | ***-06-20 | ******筑面积约 *** 平方米 | ***.00 | 余正伟 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******************司 | ******项目 | ***-12-27 | ***-03-21 | 占地约***m2 | ***.33 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
************学 | ******************区(******部)******项目--附属工程 | ***-04-28 | ***-05-21 | 附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为***M2 | ***.47 | 吉祥 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******司 | 凤凰雅居 | ***-11-14 | ***-03-09 | 建筑面积约***.95m2 | ***.00 | 郑继忠 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******府 | 涟水县五港社区(二期)******项目 | ***-07-05 | ***-03-28 | 详见工程量清单及图纸 | ***.01 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******心 | ************项目 | ***-07-19 | ***-09-28 | 建筑面积***.08m2 | ***.92 | 李玮 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******司 | ******项目Ⅰ标段 | ***-01-04 | ***-02-01 | ******共津筑工程,************筑风格,******用地面积***.95平方米 | ***.64 | 苏应洪 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
****** | ************设项目 | ***-07-21 | ***-08-25 | 该项目规划用地 *** 平方米 | ***.01 | 刘浩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******府 | ************置点(六期)项目 | ***-06-30 | ***-07-30 | 建筑面积***.46m2 | ***.79 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
************院 | ******************项目(******楼标段) | ***-04-01 | ***-01-21 | 建筑面积 ***.49 平方米 | ***.51 | 王德林 | |
******标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(******标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | ******(元)或否决投标依据条款(************的评审因素和评审标准的条款) | ******(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,******性内容、******有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
************司 | ******明。 | ******明。 | / |
************司 | 未提供*********务报表,******务状况表注(1)的要求。 | 未提供*********务报表,******务状况表注(1)的要求。 | / |
******示的内容 | |||
******门名称及监督电话 | ******门:************ | 联系电话: | |
******部门:************ | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,************示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、******法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10************门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,******算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《************理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,************部门负责受理,******门负责受理。 4.************门投诉的,******************理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,************门不予受理; ******事实、************明材料进行投诉,******成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,************分,由评标软件自动生成,************复核,******托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,******示标准文本要求,******示信息,不得隐瞒、******示的信息,************示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。******所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,******填写无。
2.中标候选人是联合体的,******联合体各方的名称均应填写。
3.******************标候选人项目负责人类似业绩 ******************有业绩。
4.******的项目负责人施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;******的项目技术负责人是指项目主要技术人员或项目总工,************只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.******的开工日期和竣工日期、************门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:***年9月1日,填写为***; ***年9月,填写为***; 再如***年,填写为***,***/9/15 9:00:00填写为***-9:00:00。
7.************格,******承包工作后,发包人应付给承包人的金额,******按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.************设规模采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.************示,******标候选人之外,其他投标人在其他投标人(******标候选人之外的)******填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、******(元)、******(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.************对本单位的评审可能存在错误的,************关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.******************章,多页还应加盖骑缝章。
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载