东台乡镇污水管网建设工程中标候选人公示

中标信息 2024-07-15   |  人围观

标签: 污水管网  工程招标  建筑工程  市政工程  园林绿化 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******************示

(标段编号:E***)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******************设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。******法的评标办法,******示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 ******(元) 质量 工期/交货期
1 ************司 ***.05 合格 72

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 ******书名称及编号
1 ************司 张燕 ******造师苏***;******造师苏***

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ************司 / 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ************司 项目负责人承诺函无效。
2 ************司 ******托书无效。
3 ************司 法定代表人诚信投标承诺书无效。
4 ************司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
5 ************司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
6 ************司 法定代表人诚信投标承诺书无效。
7 ******************司 ******的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;6.4.14条款无效标情形
8 ******设(江苏)******司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
9 ************司 ******过低。
10 ************司 ************司,************司,首次下载招标文件IP地址相同
11 ************司 投标函无效。
12 ************司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
13 ************司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
14 ************司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
15 ************司 ************司,************司,首次下载招标文件IP地址相同
16 ************司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
17 ************司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
18 ******司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
19 ************司 无法定代表人诚信投标承诺书。
20 ************司 ******托书无效。
21 ******司 ************书无效。
22 ************司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
23 ******************司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
24 ******************司 法定代表人诚信投标承诺书无效。

三、******修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 ******(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 投标人市场信用评审 ******打分 ******
1 ************司 ***.13 0 0 0 99.*** 99.***
2 ************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
3 ******************司 ***.43 0 0 0 97.65 97.65
4 ************司 ***.46 0 0 0 98.*** 98.***
5 ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
6 ************司 ***.76 0 0 0 95.*** 95.***
7 ************司 ***.04 0 0 0 98.*** 98.***
8 ************司 ***.36 0 0 0 94.*** 94.***
9 ************司 ***.70 0 0 0 98.*** 98.***
10 ************司 ***.70 0 0 0 98.*** 98.***
11 ************司 ***.00 0 0 0 94.*** 94.***
12 ************司 ***.96 0 0 0 98.*** 98.***
13 ************司 ***.95 0 0 0 99.06 99.06
14 ************司 ***.67 0 0 0 98.*** 98.***
15 ************司 ***.99 0 0 0 98.*** 98.***
16 ************司 ***.96 0 0 0 99.*** 99.***
17 ************司 ***.38 0 0 0 99.*** 99.***
18 ******************司 ***.06 0 0 0 85.*** 85.***
19 ************司 ***.52 0 0 0 96.*** 96.***
20 ************司 ***.01 0 0 0 98.*** 98.***
21 ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
22 ************司 ***.33 0 0 0 98.*** 98.***
23 ************司 ***.98 0 0 0 97.*** 97.***
24 ************司 ***.43 0 0 0 89.*** 89.***
25 ************司 ***.58 0 0 0 99.*** 99.***
26 ************司 ***.79 0 0 0 95.*** 95.***
27 ************司 ***.50 0 0 0 96.*** 96.***
28 ************司 ***.05 0 0 0 99.*** 99.***
29 ************司 ***.67 0 0 0 96.*** 96.***
30 ******************司 ***.34 0 0 0 98.*** 98.***
31 ******************司 ***.00 0 0 0 97.*** 97.***
32 ************司 ***.61 0 0 0 99.*** 99.***
33 ************司 ***.26 0 0 0 95.*** 95.***
34 ******************司 ***.25 0 0 0 99.*** 99.***
35 ******************司 ***.81 0 0 0 98.*** 98.***
36 ******************司 ***.60 0 0 0 95.*** 95.***
37 ************司 ***.01 0 0 0 98.*** 98.***
38 ************司 ***.22 0 0 0 95.*** 95.***
39 ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
40 ******************司 ***.26 0 0 0 99.*** 99.***
41 ************司 ***.35 0 0 0 98.*** 98.***
42 ************司 ***.02 0 0 0 85.*** 85.***
43 ************司 ***.88 0 0 0 85.*** 85.***
44 中际远宏(******)************司 ***.22 0 0 0 95.*** 95.***
45 ******司 ***.39 0 0 0 91.*** 91.***
46 ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
47 ************司 ***.55 0 0 0 99.*** 99.***
48 ************司 ***.92 0 0 0 97.*** 97.***
49 ************司 ***.94 0 0 0 99.*** 99.***
50 ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
51 ************司 ***.84 0 0 0 94.*** 94.***
52 ************司 ***.85 0 0 0 98.*** 98.***
53 ******************司 ***.26 0 0 0 99.*** 99.***
54 ************司 ***.11 0 0 0 99.*** 99.***
55 ************司 ***.65 0 0 0 97.*** 97.***
56 ************司 ***.65 0 0 0 97.*** 97.***
57 ******************司 ***.73 0 0 0 97.*** 97.***
58 ************司 ***.88 0 0 0 99.*** 99.***
59 ************司 ***.28 0 0 0 86.*** 86.***
60 ************司 ***.84 0 0 0 96.*** 96.***
61 ************司 ***.78 0 0 0 97.*** 97.***
62 ************司 ***.49 0 0 0 97.*** 97.***
63 ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
64 ************司 ***.08 0 0 0 98.*** 98.***
65 ************司 ***.00 0 0 0 94.8 94.8
66 ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
67 ************司 ***.55 0 0 0 98.*** 98.***
68 ************司 ***.22 0 0 0 98.*** 98.***
69 ************司 ***.63 0 0 0 94.*** 94.***
70 ************司 ***.69 0 0 0 97.*** 97.***
71 ************设(******)******司 ***.06 0 0 0 96.*** 96.***
72 ************司 ***.86 0 0 0 98.*** 98.***
73 ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
74 ************司 ***.18 0 0 0 85.*** 85.***
75 ************司 ***.23 0 0 0 95.*** 95.***
76 ************司 ***.62 0 0 0 98.*** 98.***
77 ************司 ***.12 0 0 0 94.*** 94.***
78 ************司 ***.01 0 0 0 96.*** 96.***
79 ************司 ***.45 0 0 0 98.*** 98.***
80 ************司 ***.90 0 0 0 97.*** 97.***
81 ************司 ***.03 0 0 0 84.*** 84.***
82 ************司 ***.17 0 0 0 99.*** 99.***
83 ************司 ***.26 0 0 0 97.*** 97.***
84 ************司 ***.66 0 0 0 96.*** 96.***
85 ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
86 ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
87 ************司 ***.82 0 0 0 98.*** 98.***
88 ************司 ***.00 0 0 0 85.*** 85.***
89 ************司 ***.11 0 0 0 98.*** 98.***
90 ************司 ***.80 0 0 0 98.*** 98.***
91 ************司 ***.02 0 0 0 99.*** 99.***
92 ************司 ***.58 0 0 0 98.*** 98.***
93 ************司 ***.28 0 0 0 99.*** 99.***
94 ******************司 ***.17 0 0 0 98.*** 98.***
95 ************司 ***.00 0 0 0 95.*** 95.***
96 ************司 ***.85 0 0 0 90.*** 90.***
97 ************司 ***.36 0 0 0 96.*** 96.***
98 ************司 ***.85 0 0 0 97.*** 97.***
99 ******************司 ***.35 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.02 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.09 0 0 0 99.64 99.64
*** ************************司 ***.08 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.21 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.66 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.49 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.48 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.43 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.18 0 0 0 96.*** 96.***
*** ******************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.26 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.47 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.32 0 0 0 99.2 99.2
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.66 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.85 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.59 0 0 0 97.*** 97.***
*** ******************司 ***.02 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.25 0 0 0 96.6 96.6
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.23 0 0 0 97.*** 97.***
*** ******************司 ***.35 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.01 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.46 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 85.*** 85.***
*** ************司 ***.10 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.84 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.58 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.40 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.22 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.22 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.93 0 0 0 99.96 99.96
*** ******************司 ***.66 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.19 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.55 0 0 0 94.*** 94.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.86 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.43 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.39 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.08 0 0 0 99.81 99.81
*** ************司 ***.12 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.15 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.06 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.04 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.67 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.01 0 0 0 86.*** 86.***
*** ************司 ***.10 0 0 0 97.*** 97.***
*** ******************司 ***.09 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.33 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.11 0 0 0 95.*** 95.***
*** ******************司 ***.87 0 0 0 96.75 96.75
*** ************司 ***.55 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.96 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.21 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.15 96.15
*** ************司 ***.77 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.33 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******************司 ***.80 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.50 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.81 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.11 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.48 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.56 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.26 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.72 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.58 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.95 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.74 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.58 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.04 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.14 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.11 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.67 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******司 ***.61 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.58 0 0 0 92.*** 92.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.68 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******************司 ***.51 0 0 0 85.69 85.69
*** ******司 ***.16 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 85.73 85.73
*** ************司 ***.31 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.12 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.51 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.43 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.43 0 0 0 97.2 97.2
*** ************司 ***.68 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.68 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.25 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.99 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.23 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.68 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.04 0 0 0 96.*** 96.***
*** ******************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.11 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.51 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.62 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.02 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.99 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.27 0 0 0 94.*** 94.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******************司 ***.00 0 0 0 93.*** 93.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.30 0 0 0 93.*** 93.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.19 0 0 0 99.89 99.89
*** ************司 ***.28 0 0 0 85.*** 85.***
*** ************司 ***.99 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.14 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 99.54 99.54
*** ************司 ***.33 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.95 0 0 0 97.*** 97.***
*** ******************司 ***.71 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.04 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.99 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ******************司 ***.27 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.77 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.22 0 0 0 93.57 93.57
*** ************司 ***.00 0 0 0 86.*** 86.***
*** ************司 ***.54 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.48 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.79 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 95.*** 95.***
*** ******************司 ***.23 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.98 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******************司 ***.81 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.38 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.04 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.98 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.46 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.42 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.19 0 0 0 83.*** 83.***
*** ******************司 ***.60 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.22 0 0 0 95.*** 95.***
*** ******************司 ***.87 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 97.*** 97.***
*** ******************司 ***.22 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.55 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.88 0 0 0 93.*** 93.***
*** ************司 ***.43 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.28 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.72 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.88 0 0 0 97.62 97.62
*** ************司 ***.52 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.63 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.88 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.81 0 0 0 95.85 95.85
*** ************司 ***.66 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.98 0 0 0 95.*** 95.***
*** ******司 ***.77 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.83 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.37 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.94 0 0 0 96.83 96.83
*** ******************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.22 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.08 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.74 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ******************司 ***.00 0 0 0 85.59 85.59
*** ******************司 ***.00 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.65 0 0 0 83.*** 83.***
*** ************司 ***.02 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.84 0 0 0 93.*** 93.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 90.02 90.02
*** ************司 ***.54 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.33 0 0 0 85.*** 85.***
*** ******************司 ***.92 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.44 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.96 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.13 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.80 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.63 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.48 0 0 0 93.*** 93.***
*** ************司 ***.85 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.40 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.63 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.02 0 0 0 94.*** 94.***
*** ************司 ***.01 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.88 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.19 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******司 ***.41 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.21 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.87 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.77 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.39 0 0 0 98.94 98.94
*** ************司 ***.28 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.43 0 0 0 99.9 99.9
*** ************司 ***.46 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.18 0 0 0 83.*** 83.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************************司 ***.00 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.70 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.70 0 0 0 91.*** 91.***
*** ************司 ***.21 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.33 0 0 0 95.86 95.86
*** ************司 ***.39 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.88 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 95.*** 95.***
*** ******************司 ***.65 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.88 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.08 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.50 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.52 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.11 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.33 0 0 0 86.*** 86.***
*** ******司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.25 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******************司 ***.35 0 0 0 84.*** 84.***
*** ************司 ***.30 0 0 0 85.*** 85.***
*** ************司 ***.11 0 0 0 96.*** 96.***
*** ******************司 ***.18 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.22 0 0 0 98.87 98.87
*** ******************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******司 ***.97 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.12 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.35 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.92 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******************司 ***.54 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.04 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******司 ***.13 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.69 0 0 0 99.21 99.21
*** ******************司 ***.02 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.74 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.43 0 0 0 97.*** 97.***
*** ******************司 ***.01 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.36 0 0 0 91.*** 91.***
*** ************司 ***.77 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.51 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.19 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.60 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.73 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ******************司 ***.65 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.32 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.12 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.58 0 0 0 96.*** 96.***
*** ******************司 ***.20 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******************司 ***.45 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******司 ***.80 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.45 0 0 0 96.81 96.81
*** ************司 ***.43 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.96 0 0 0 84.*** 84.***
*** ******************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.05 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.02 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.46 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.64 0 0 0 99.89 99.89
*** ************司 ***.88 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.75 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.55 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.96 0 0 0 99.41 99.41
*** ************司 ***.49 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******************司 ***.20 0 0 0 95.*** 95.***
*** ******************司 ***.68 0 0 0 96.*** 96.***
*** ******************司 ***.98 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.21 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.55 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.55 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.17 0 0 0 95.16 95.16
*** ************司 ***.66 0 0 0 96.*** 96.***
*** ******************司 ***.71 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.67 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.08 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.02 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.38 0 0 0 98.07 98.07
*** ************司 ***.40 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.32 0 0 0 97.*** 97.***
*** ******************司 ***.81 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.02 0 0 0 85.*** 85.***
*** ******************司 ***.95 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.37 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.03 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.34 0 0 0 80.*** 80.***
*** ******************司 ***.66 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 93.*** 93.***
*** ************司 ***.30 0 0 0 97.*** 97.***
*** ******司 ***.14 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.46 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.55 0 0 0 85.*** 85.***
*** ************司 ***.73 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.28 0 0 0 97.*** 97.***
*** ******************司 ***.48 0 0 0 99.06 99.06
*** ************司 ***.68 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.01 0 0 0 95.47 95.47
*** ************司 ***.17 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.10 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.98 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.89 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.33 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.33 0 0 0 72.*** 72.***
*** ************司 ***.02 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.10 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.25 0 0 0 89.*** 89.***
*** ************司 ***.70 0 0 0 98.76 98.76
*** ******司 ***.88 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.36 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.84 0 0 0 94.*** 94.***
*** ******************司 ***.93 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.51 0 0 0 97.12 97.12
*** ************司 ***.85 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.48 96.48
*** ************司 ***.18 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.39 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.55 0 0 0 95.*** 95.***
*** ************司 ***.21 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.52 0 0 0 92.*** 92.***
*** ************司 ***.16 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.36 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.78 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.17 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.92 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.18 0 0 0 95.63 95.63
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ******************司 ***.79 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 85.65 85.65
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.77 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.54 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.12 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 97.*** 97.***
*** ******司 ***.32 0 0 0 90.*** 90.***
*** ************司 ***.00 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.51 0 0 0 82.*** 82.***
*** ************司 ***.03 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.53 0 0 0 96.*** 96.***
*** ************司 ***.91 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.07 0 0 0 98.*** 98.***
*** ************司 ***.03 0 0 0 95.82 95.82
*** ************司 ***.49 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******司 ***.32 0 0 0 87.72 87.72
*** ******************司 ***.00 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.06 0 0 0 97.*** 97.***
*** ************司 ***.11 0 0 0 98.*** 98.***
*** ******************司 ***.00 0 0 0 99.*** 99.***
*** ******司 ***.11 0 0 0 99.*** 99.***
*** ************司 ***.14 0 0 0 95.*** 95.***
*** ******司 ***.59 0 0 0 99.*** 99.***
