波密县第二小学建设项目开标记录

中标信息 2024-07-05   |  人围观

标签: 建筑工程  水利水电  环境工程  机电安装  安装工程 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

开标参与人
开标地点 开标室2
开标时间 ***-07-05 09:40
开标记录内容
投标人名称 ******(元) ******(万元) 工期 投标文件递交时间
******************司 ***.51 ***.00 *** ***-7-4 19:28:12
************司 ***.10 ***.00 *** ***-7-5 0:25:32
************司 ***.58 ***.00 *** ***-7-4 23:23:36
************司 ***.02 ***.00 *** ***-7-5 0:19:28
************司 ***.54 ***.00 *** ***-7-4 19:44:22
************司 ***.62 ***.00 *** ***-7-4 16:54:53
************司 ***.53 ***.00 *** ***-7-4 19:21:43
******************司 ***.25 ***.00 *** ***-7-4 20:29:57
******************司 ***.00 ***.00 *** ***-7-4 20:38:29
************司 ***.50 ***.00 *** ***-7-4 22:52:32
************司 ***.01 ***.00 *** ***-7-4 19:36:57
************司 ***.72 ***.00 *** ***-7-4 18:56:22
************司 ***.72 ***.00 *** ***-7-4 21:02:34
******司 ***.12 ***.00 *** ***-7-4 19:07:52
******************司 ***.80 ***.00 *** ***-7-4 17:25:23
************司 ***.50 ***.00 *** ***-7-4 22:16:41
******************司 ***.51 ***.00 *** ***-7-5 1:08:48
******************司 ***.82 ***.00 *** ***-7-4 22:06:41
************司 ***.98 ***.00 *** ***-7-4 20:29:11
******************司 ***.86 ***.00 *** ***-7-4 21:33:37
************司 ***.44 ***.00 *** ***-7-4 22:59:23
******************司 ***.47 ***.00 *** ***-7-4 23:29:22
************司 ***.35 ***.00 *** ***-7-4 23:03:02
************司 ***.99 ***.00 *** ***-7-4 15:35:01
************司 ***.85 ***.00 *** ***-7-4 22:35:01
************司 ***.26 ***.00 *** ***-7-4 20:41:31
************司 ***.04 ***.00 *** ***-7-4 15:59:33
******司 ***.23 ***.00 *** ***-7-5 0:49:40
******************司 ***.25 ***.00 *** ***-7-5 0:12:49
************司 ***.50 ***.00 *** ***-7-4 19:49:01
******************司 ***.86 ***.00 *** ***-7-4 17:54:52
******************司 ***.88 ***.00 *** ***-7-4 17:14:58
************司 ***.43 ***.00 *** ***-7-4 14:49:17
******************司 ***.00 ***.00 *** ***-7-4 21:24:48
************司 ***.02 ***.00 *** ***-7-4 23:28:13
************司 ***.65 ***.00 *** ***-7-4 15:59:26
************司 ***.42 ***.00 *** ***-7-4 20:06:14
************司 ***.90 ***.00 *** ***-7-4 16:25:56
******************司 ***.74 ***.00 *** ***-7-4 19:10:41
************司 ***.27 ***.00 *** ***-7-4 20:32:55
************司 ***.81 ***.00 *** ***-7-4 16:40:16
******************司 ***.80 ***.00 *** ***-7-4 12:27:31
************司 ***.14 ***.00 *** ***-7-2 18:36:06
************司 ***.37 ***.00 *** ***-7-4 22:48:36
************司 ***.87 ***.00 *** ***-7-4 17:53:59
************司 ***.36 ***.00 *** ***-7-5 1:35:48
************司 ***.88 ***.00 *** ***-7-4 20:22:11
************司 ***.22 ***.00 *** ***-7-4 20:49:47
******************司 ***.41 ***.00 *** ***-7-5 1:33:06
************司 ***.54 ***.00 *** ***-7-4 19:37:47
************司 ***.84 ***.00 *** ***-7-4 17:27:53
************司 ***.60 ***.00 *** ***-7-4 20:08:22
******************司 ***.05 ***.00 *** ***-7-4 23:58:26
************司 ***.52 ***.00 *** ***-7-4 14:47:52
******司 ***.94 ***.00 *** ***-7-4 21:35:06
******************司 ***.30 ***.00 *** ***-7-4 22:57:00
************司 ***.78 ***.00 *** ***-7-4 18:36:42
******************司 ***.57 ***.00 *** ***-7-4 22:55:11
************司 ***.68 ***.00 *** ***-7-4 21:34:36
************司 ***.93 ***.00 *** ***-7-5 8:48:24
************************司 ***.42 ***.00 *** ***-7-4 19:06:21
************司 ***.41 ***.00 *** ***-7-4 20:30:09
******************司 ***.88 ***.00 *** ***-7-4 18:13:45
************************司 ***.08 ***.00 *** ***-7-4 14:58:44
************司 ***.25 ***.00 *** ***-7-4 23:03:53
************司 ***.25 ***.00 *** ***-7-4 19:29:39
************司 ***.90 ***.00 *** ***-7-4 20:03:44
************司 ***.84 ***.00 *** ***-7-4 22:44:38
************司 ***.13 ***.00 *** ***-7-4 19:09:48
************司 ***.00 ***.00 *** ***-7-4 14:58:07
******************司 ***.40 ***.00 *** ***-7-4 19:06:43
************司 ***.24 ***.00 *** ***-7-4 23:09:05
************司 ***.61 ***.00 *** ***-7-4 12:13:14
******司 ***.27 ***.00 *** ***-7-4 18:50:07
************************司 ***.69 ***.00 *** ***-7-5 4:07:25
************司 ***.82 ***.00 *** ***-7-4 16:22:39
************司 ***.07 ***.00 *** ***-7-4 17:59:09
************司 ***.79 ***.00 *** ***-7-4 17:42:01
************司 ***.65 ***.00 *** ***-7-4 19:31:56
************司 ***.68 ***.00 *** ***-7-4 18:10:10
************司 ***.45 ***.00 *** ***-7-4 17:44:31
************司 ***.95 ***.00 *** ***-7-4 21:43:58
******************司 ***.76 ***.00 *** ***-7-4 17:26:33
************司 ***.76 ***.00 *** ***-7-4 19:20:49
************司 ***.64 ***.00 *** ***-7-4 23:34:01
************司 ***.03 ***.00 *** ***-7-4 15:23:33
******************司 ***.45 ***.00 *** ***-7-4 19:46:07
************司 ***.37 ***.00 *** ***-7-4 16:05:35
******************司 ***.28 ***.00 *** ***-7-4 17:49:00
************司 ***.22 ***.00 *** ***-7-4 18:17:56
******************司 ***.93 ***.00 *** ***-7-4 20:06:36
************司 ***.07 ***.00 *** ***-7-4 20:48:03
************************司 ***.63 ***.00 *** ***-7-4 21:12:18
************司 ***.61 ***.00 *** ***-7-4 17:26:20
************司 ***.25 ***.00 *** ***-7-4 16:48:32
************司 ***.88 ***.00 *** ***-7-4 20:25:55
******************司 ***.20 ***.00 *** ***-7-4 20:52:30
************司 ***.99 ***.00 *** ***-7-4 13:02:54
******************司 ***.33 ***.00 *** ***-7-4 21:43:11
************司 ***.91 ***.00 *** ***-7-4 22:25:00
******************司 ***.57 ***.00 *** ***-7-4 18:30:19
******************司 ***.52 ***.00 *** ***-7-4 15:56:52
************司 ***.08 ***.00 *** ***-7-4 19:54:31
************司 ***.51 ***.00 *** ***-7-4 15:40:45
************司 ***.65 ***.00 *** ***-7-4 18:16:31
************司 ***.05 ***.00 *** ***-7-5 1:34:09
************司 ***.14 ***.00 *** ***-7-4 18:05:33
************司 ***.69 ***.00 *** ***-7-5 1:53:09
******司 ***.80 ***.00 *** ***-7-3 22:49:13
************司 ***.08 ***.00 *** ***-7-4 21:53:12
************司 ***.85 ***.00 *** ***-7-4 20:43:09
************************司 ***.98 ***.00 *** ***-7-4 18:06:36
************司 ***.05 ***.00 *** ***-7-4 22:56:13
******************司 ***.64 ***.00 *** ***-7-4 21:45:58
************司 ***.56 ***.00 *** ***-7-4 20:28:02
************司 ***.44 ***.00 *** ***-7-4 22:08:18
************司 ***.52 ***.00 *** ***-7-4 16:58:22
************司 ***.34 ***.00 *** ***-7-4 18:14:38
************司 ***.20 ***.00 *** ***-7-4 15:29:35
************司 ***.28 ***.00 *** ***-7-5 8:10:21
************司 ***.06 ***.00 *** ***-7-4 18:58:14
************司 ***.88 ***.00 *** ***-7-4 22:24:52
************司 ***.48 ***.00 *** ***-7-4 18:23:37
************司 ***.90 ***.00 *** ***-7-4 22:31:14
************************司 ***.50 ***.00 *** ***-7-4 17:25:27
************司 ***.27 ***.00 *** ***-7-5 0:55:52
************司 ***.98 ***.00 *** ***-7-4 14:13:42
************司 ***.02 ***.00 *** ***-7-4 19:22:40
******************司 ***.01 ***.00 *** ***-7-4 22:08:35
************司 ***.46 ***.00 *** ***-7-4 16:00:34
******司 ***.17 ***.00 *** ***-7-4 18:07:09
************司 ***.56 ***.00 *** ***-7-4 18:42:34
******************司 ***.72 ***.00 *** ***-7-4 23:10:38
******************司 ***.89 ***.00 *** ***-7-4 21:57:56
************司 ***.08 ***.00 *** ***-7-4 16:42:20
************司 ***.80 ***.00 *** ***-7-4 21:50:33
************司 ***.38 ***.00 *** ***-7-4 21:47:04
************司 ***.98 ***.00 *** ***-7-4 15:29:20
******司 ***.45 ***.00 *** ***-7-4 19:12:57
************司 ***.57 ***.00 *** ***-7-4 14:51:00
************司 ***.92 ***.00 *** ***-7-4 17:07:22
************司 ***.48 ***.00 *** ***-7-4 19:03:36
******************司 ***.01 ***.00 *** ***-7-4 14:43:09
************司 ***.22 ***.00 *** ***-7-4 18:33:04
******************司 ***.53 ***.00 *** ***-7-4 18:41:51
******************司 ***.64 ***.00 *** ***-7-4 13:03:04
******************司 ***.65 ***.00 *** ***-7-4 16:15:03
************司 ***.62 ***.00 *** ***-7-4 19:40:56
************司 ***.70 ***.00 *** ***-7-4 14:25:14
************司 ***.67 ***.00 *** ***-7-4 17:30:40
************司 ***.53 ***.00 *** ***-7-4 21:05:03
************司 ***.70 ***.00 *** ***-7-4 15:53:51
************司 ***.27 ***.00 *** ***-7-4 18:40:40
************司 ***.20 ***.00 *** ***-7-5 8:27:03
************司 ***.10 ***.00 *** ***-7-4 19:41:16
******(西藏)************司 ***.61 ***.00 *** ***-7-4 20:10:18
************司 ***.35 ***.00 *** ***-7-5 5:41:05
************司 ***.64 ***.00 *** ***-7-4 21:32:20
************司 ***.48 ***.00 *** ***-7-4 20:32:47
************司 ***.74 ***.00 *** ***-7-4 18:32:25
************司 ***.35 ***.00 *** ***-7-4 15:58:31
************司 ***.63 ***.00 *** ***-7-4 22:45:34
************司 ***.44 ***.00 *** ***-7-4 19:51:52
************司 ***.75 ***.00 *** ***-7-5 4:45:24
************司 ***.28 ***.00 *** ***-7-4 11:45:19
************司 ***.50 ***.00 *** ***-7-4 18:31:34
************************司 ***.77 ***.00 *** ***-7-5 2:20:41
************司 ***.06 ***.00 *** ***-7-4 18:20:46
******************司 ***.99 ***.00 *** ***-7-4 15:57:24
************司 ***.86 ***.00 *** ***-7-4 14:58:13
************司 ***.46 ***.00 *** ***-7-4 20:09:50
************司 ***.89 ***.00 *** ***-7-4 23:31:42
************司 ***.94 ***.00 *** ***-7-4 16:58:39
******************司 ***.88 ***.00 *** ***-7-4 19:02:45
******************司 ***.77 ***.00 *** ***-7-5 8:17:23
******************司 ***.94 ***.00 *** ***-7-5 0:26:08
************司 ***.34 ***.00 *** ***-7-4 18:01:06
******************司 ***.10 ***.00 *** ***-7-4 23:33:10
************司 ***.91 ***.00 *** ***-7-4 21:49:22
************司 ***.24 ***.00 *** ***-7-4 21:52:05
******************司 ***.88 ***.00 *** ***-7-4 23:25:09
************司 ***.68 ***.00 *** ***-7-4 20:19:04
******************司 ***.56 ***.00 *** ***-7-5 2:32:05
******************司 ***.94 ***.00 *** ***-7-4 19:07:00
************司 ***.89 ***.00 *** ***-7-4 21:48:22
************司 ***.11 ***.00 *** ***-7-4 19:51:20
******************司 ***.11 ***.00 *** ***-7-4 20:39:28
************司 ***.54 ***.00 *** ***-7-4 22:25:11
******************司 ***.16 ***.00 *** ***-7-4 21:34:48
******************司 ***.93 ***.00 *** ***-7-4 16:59:44
************司 ***.37 ***.00 *** ***-7-4 23:33:21
************司 ***.48 ***.00 *** ***-7-4 18:05:40
************司 ***.60 ***.00 *** ***-7-4 21:25:36
************司 ***.46 ***.00 *** ***-7-4 22:23:24
************司 ***.77 ***.00 *** ***-7-4 22:00:45
************司 ***.05 ***.00 *** ***-7-4 18:03:46
******************司 ***.45 ***.00 *** ***-7-4 12:15:13
************司 ***.08 ***.00 *** ***-7-5 3:55:30
******************司 ***.15 ***.00 *** ***-7-5 1:05:54
************司 ***.93 ***.00 *** ***-7-4 20:16:00
************司 ***.23 ***.00 *** ***-7-5 2:29:26
******************司 ***.58 ***.00 *** ***-7-4 21:04:42
************司 ***.21 ***.00 *** ***-7-4 18:52:06
************司 ***.39 ***.00 *** ***-7-4 11:45:44
************司 ***.45 ***.00 *** ***-7-4 16:27:25
************司 ***.72 ***.00 *** ***-7-4 21:52:16
广泓(河南)************司 ***.04 ***.00 *** ***-7-4 19:47:38
************司 ***.20 ***.00 *** ***-7-4 23:59:24
************司 ***.28 ***.00 *** ***-7-5 2:56:15
************************司 ***.00 ***.00 *** ***-7-4 22:03:20
******************司 ***.43 ***.00 *** ***-7-4 14:33:27
******************司 ***.18 ***.00 *** ***-7-5 1:11:02
************司 ***.79 ***.00 *** ***-7-4 20:47:19
************司 ***.79 ***.00 *** ***-7-4 15:56:00
************司 ***.35 ***.00 *** ***-7-4 19:04:37
************************司 ***.60 ***.00 *** ***-7-4 12:20:50
************司 ***.91 ***.00 *** ***-7-4 14:47:04
************司 ***.37 ***.00 *** ***-7-4 18:59:22
************司 ***.44 ***.00 *** ***-7-4 14:13:48
************司 ***.44 ***.00 *** ***-7-5 1:03:57
************司 ***.27 ***.00 *** ***-7-4 23:23:17
******************司 ***.39 ***.00 *** ***-7-4 19:02:51
************************司 ***.22 ***.00 *** ***-7-4 20:22:10
************司 ***.80 ***.00 *** ***-7-4 22:28:24
************司 ***.06 ***.00 *** ***-7-4 22:34:11
******************司 ***.87 ***.00 *** ***-7-4 23:08:05
************司 ***.72 ***.00 *** ***-7-5 0:55:27
******************司 ***.47 ***.00 *** ***-7-4 15:27:32
************司 ***.22 ***.00 *** ***-7-5 7:21:59
******************司 ***.29 ***.00 *** ***-7-4 15:02:03
************司 ***.52 ***.00 *** ***-7-4 23:41:19
************司 ***.85 ***.00 *** ***-7-4 23:57:55
******************************司 ***.58 ***.00 *** ***-7-5 1:53:59
******************司 ***.57 ***.00 *** ***-7-4 19:58:33
************司 ***.89 ***.00 *** ***-7-4 14:09:27
************司 ***.20 ***.00 *** ***-7-4 21:34:45
******************司 ***.78 ***.00 *** ***-7-5 2:05:40
************司 ***.53 ***.00 *** ***-7-4 22:07:54
************司 ***.41 ***.00 *** ***-7-4 23:16:27
************************司 ***.26 ***.00 *** ***-7-5 7:05:24
************司 ***.01 ***.00 *** ***-7-4 21:29:01
************************司 ***.16 ***.00 *** ***-7-5 1:02:14
******************司 ***.10 ***.00 *** ***-7-5 3:35:46
************司 ***.99 ***.00 *** ***-7-4 19:39:52
******************司 ***.72 ***.00 *** ***-7-4 21:10:24
******司 ***.42 ***.00 *** ***-7-4 22:28:55
******************司 ***.71 ***.00 *** ***-7-4 14:23:37
************司 ***.89 ***.00 *** ***-7-4 16:54:25
************************司 ***.67 ***.00 *** ***-7-4 16:53:57
************司 ***.59 ***.00 *** ***-7-4 19:44:09
******************司 ***.19 ***.00 *** ***-7-4 17:24:22
************司 ***.53 ***.00 *** ***-7-4 22:54:10
************司 ***.77 ***.00 *** ***-7-4 15:05:52
******************司 ***.28 ***.00 *** ***-7-4 18:21:49
************司 ***.94 ***.00 *** ***-7-4 16:29:27
******************司 ***.64 ***.00 *** ***-7-3 22:46:30
******************司 ***.31 ***.00 *** ***-7-4 22:49:29
************司 ***.40 ***.00 *** ***-7-4 19:49:51
******************司 ***.14 ***.00 *** ***-7-4 20:01:17
******工(******)******司 ***.46 ***.00 *** ***-7-4 18:43:27
************司 ***.23 ***.00 *** ***-7-4 17:46:03
************司 ***.67 ***.00 *** ***-7-4 21:44:41
************司 ***.86 ***.00 *** ***-7-4 18:17:58
************司 ***.04 ***.00 *** ***-7-4 21:07:35
************司 ***.69 ***.00 *** ***-7-5 2:36:11
************************司 ***.19 ***.00 *** ***-7-5 1:03:56
************司 ***.37 ***.00 *** ***-7-4 18:17:26
************司 ***.21 ***.00 *** ***-7-5 3:26:48
************司 ***.89 ***.00 *** ***-7-4 17:02:59
************司 ***.69 ***.00 *** ***-7-4 21:03:56
************司 ***.37 ***.00 *** ***-7-4 17:20:22
************司 ***.51 ***.00 *** ***-7-4 22:10:00
************司 ***.51 ***.00 *** ***-7-4 15:21:55
************司 ***.80 ***.00 *** ***-7-4 22:59:16
************司 ***.94 ***.00 *** ***-7-4 16:40:34
************司 ***.66 ***.00 *** ***-7-4 17:51:05
************司 ***.48 ***.00 *** ***-7-4 19:06:29
******************司 ***.54 ***.00 *** ***-7-4 19:21:13
******************司 ***.41 ***.00 *** ***-7-4 15:04:30
************司 ***.51 ***.00 *** ***-7-4 20:29:59
******************司 ***.62 ***.00 *** ***-7-4 19:47:55
************司 ***.00 ***.00 *** ***-7-4 16:46:16
******************司 ***.16 ***.00 *** ***-7-4 16:44:21
************司 ***.44 ***.00 *** ***-7-4 15:44:15
************司 ***.30 ***.00 *** ***-7-4 17:05:44
************司 ***.19 ***.00 *** ***-7-5 1:39:40
******************司 ***.57 ***.00 *** ***-7-4 22:09:25
************司 ***.69 ***.00 *** ***-7-4 21:28:21
************司 ***.45 ***.00 *** ***-7-5 3:42:18
************司 ***.75 ***.00 *** ***-7-5 1:11:25
************司 ***.00 ***.00 *** ***-7-4 19:26:48
******************司 ***.73 ***.00 *** ***-7-4 23:10:45
************司 ***.71 ***.00 *** ***-7-5 8:38:26
************司 ***.50 ***.00 *** ***-7-4 23:54:26
************司 ***.21 ***.00 *** ***-7-4 19:05:04
************司 ***.16 ***.00 *** ***-7-4 23:41:22
******************司 ***.98 ***.00 *** ***-7-4 12:13:47
************司 ***.62 ***.00 *** ***-7-4 16:46:53
************司 ***.55 ***.00 *** ***-7-4 23:21:02
******司 ***.88 ***.00 *** ***-7-4 20:24:05
************司 ***.36 ***.00 *** ***-7-5 1:36:11
************司 ***.28 ***.00 *** ***-7-5 0:13:32
************司 ***.94 ***.00 *** ***-7-4 20:09:57
************司 ***.17 ***.00 *** ***-7-4 17:08:24
************司 ***.67 ***.00 *** ***-7-4 20:44:23
************************司 ***.28 ***.00 *** ***-7-5 8:31:38
************司 ***.56 ***.00 *** ***-7-4 19:12:39
************司 ***.71 ***.00 *** ***-7-4 19:47:23
************司 ***.86 ***.00 *** ***-7-5 1:02:15
******************司 ***.64 ***.00 *** ***-7-5 0:20:06
************司 ***.49 ***.00 *** ***-7-4 18:49:27
************************司 ***.40 ***.00 *** ***-7-4 23:53:36
************司 ***.08 ***.00 *** ***-7-5 1:25:16
******司 ***.68 ***.00 *** ***-7-4 15:09:08
************司 ***.99 ***.00 *** ***-7-5 3:52:22
************司 ***.98 ***.00 *** ***-7-4 16:02:47
************司 ***.16 ***.00 *** ***-7-4 17:13:11
************司 ***.59 ***.00 *** ***-7-4 18:20:18
************司 ***.48 ***.00 *** ***-7-4 14:42:41
************司 ***.10 ***.00 *** ***-7-4 21:35:27
************司 ***.06 ***.00 *** ***-7-4 19:38:22
******************司 ***.74 ***.00 *** ***-7-5 1:02:44
************司 ***.03 ***.00 *** ***-7-4 23:18:50
************司 ***.15 ***.00 *** ***-7-4 19:13:25
************************司 ***.84 ***.00 *** ***-7-4 15:49:58
************司 ***.66 ***.00 *** ***-7-4 21:53:16
************司 ***.32 ***.00 *** ***-7-4 20:42:16
******************司 ***.68 ***.00 *** ***-7-5 1:21:42
******司 ***.30 ***.00 *** ***-7-4 18:11:57
************司 ***.46 ***.00 *** ***-7-4 20:53:22
************司 ***.23 ***.00 *** ***-7-4 18:10:11
******司 ***.26 ***.00 *** ***-7-4 16:13:56
************司 ***.25 ***.00 *** ***-7-4 20:34:43
******************司 ***.77 ***.00 *** ***-7-4 23:51:52
******************司 ***.24 ***.00 *** ***-7-4 23:15:07
************司 ***.56 ***.00 *** ***-7-4 20:56:11
************司 ***.65 ***.00 *** ***-7-4 17:39:15
************司 ***.76 ***.00 *** ***-7-4 20:04:23
************司 ***.68 ***.00 *** ***-7-4 19:12:27
******************司 ***.95 ***.00 *** ***-7-4 17:24:30
************司 ***.50 ***.00 *** ***-7-4 18:05:20
************司 ***.58 ***.00 *** ***-7-4 20:16:13
************司 ***.97 ***.00 *** ***-7-4 12:44:20
************司 ***.12 ***.00 *** ***-7-4 21:39:18
******************司 ***.61 ***.00 *** ***-7-4 22:07:36
************司 ***.47 ***.00 *** ***-7-4 18:11:00
************司 ***.26 ***.00 *** ***-7-4 18:26:41
******************司 ***.19 ***.00 *** ***-7-4 20:50:06
************司 ***.07 ***.00 *** ***-7-4 13:26:17
************司 ***.32 ***.00 *** ***-7-4 23:23:03
************司 ***.67 ***.00 *** ***-7-4 11:47:43
************司 ***.32 ***.00 *** ***-7-4 20:00:43
************司 ***.85 ***.00 *** ***-7-4 19:52:48
************司 ***.61 ***.00 *** ***-7-4 19:32:50
************司 ***.41 ***.00 *** ***-7-5 0:30:02
************司 ***.84 ***.00 *** ***-7-4 16:25:12
******************司 ***.76 ***.00 *** ***-7-4 20:14:22
******************司 ***.37 ***.00 *** ***-7-4 17:48:54
******************司 ***.23 ***.00 *** ***-7-4 21:22:43
************司 ***.59 ***.00 *** ***-7-4 18:07:22
************司 ***.65 ***.00 *** ***-7-5 0:27:22
************司 ***.90 ***.00 *** ***-7-4 18:38:44
************司 ***.76 ***.00 *** ***-7-4 15:15:26
************司 ***.63 ***.00 *** ***-7-4 17:53:16
******************司 ***.25 ***.00 *** ***-7-4 19:33:45
************司 ***.97 ***.00 *** ***-7-4 22:39:53
******************司 ***.69 ***.00 *** ***-7-4 19:29:43
************司 ***.75 ***.00 *** ***-7-4 20:07:39
************司 ***.52 ***.00 *** ***-7-4 23:36:36
************司 ***.48 ***.00 *** ***-7-4 15:59:27
******设(******)******司 ***.82 ***.00 *** ***-7-5 0:59:03
******************司 ***.45 ***.00 *** ***-7-4 15:20:37
************司 ***.12 ***.00 *** ***-7-4 17:23:43
******设(******)******司 ***.93 ***.00 *** ***-7-4 17:54:46
************司 ***.12 ***.00 *** ***-7-4 21:07:08
************司 ***.35 ***.00 *** ***-7-4 22:02:47
************司 ***.46 ***.00 *** ***-7-4 21:35:18
************司 ***.46 ***.00 *** ***-7-5 1:00:02
************司 ***.33 ***.00 *** ***-7-4 22:37:16
************司 ***.49 ***.00 *** ***-7-4 22:29:26
************司 ***.58 ***.00 *** ***-7-4 14:31:30
************司 ***.82 ***.00 *** ***-7-5 4:38:40
************司 ***.22 ***.00 *** ***-7-5 1:40:13
************司 ***.09 ***.00 *** ***-7-4 22:22:20
************司 ***.04 ***.00 *** ***-7-4 23:12:17
************司 ***.47 ***.00 *** ***-7-4 21:35:38
************司 ***.55 ***.00 *** ***-7-4 19:45:12
************司 ***.98 ***.00 *** ***-7-4 23:39:49
************司 ***.57 ***.00 *** ***-7-4 15:15:59
******************司 ***.08 ***.00 *** ***-7-4 17:28:42
************司 ***.80 ***.00 *** ***-7-4 17:58:39
************司 ***.99 ***.00 *** ***-7-4 22:02:10
******************司 ***.25 ***.00 *** ***-7-4 18:09:07
************************司 ***.89 ***.00 *** ***-7-4 18:44:20
******************司 ***.92 ***.00 *** ***-7-4 21:57:28
************司 ***.28 ***.00 *** ***-7-4 21:43:02
************司 ***.86 ***.00 *** ***-7-4 17:17:54
******************司 ***.07 ***.00 *** ***-7-4 17:04:28
******************司 ***.06 ***.00 *** ***-7-4 20:04:42
************司 ***.13 ***.00 *** ***-7-4 19:01:30
******************司 ***.15 ***.00 *** ***-7-4 19:38:57
******************司 ***.09 ***.00 *** ***-7-5 1:22:22
******************司 ***.81 ***.00 *** ***-7-4 14:40:57
************司 ***.51 ***.00 *** ***-7-4 9:35:37
************司 ***.18 ***.00 *** ***-7-4 20:44:55
************司 ***.84 ***.00 *** ***-7-4 18:31:57
************司 ***.69 ***.00 *** ***-7-4 16:48:45
************司 ***.71 ***.00 *** ***-7-4 21:27:56
************司 ***.79 ***.00 *** ***-7-4 20:16:39
************司 ***.85 ***.00 *** ***-7-4 18:27:24
************司 ***.00 ***.00 *** ***-7-4 17:49:52
************司 ***.50 ***.00 *** ***-7-4 15:56:58
******司 ***.85 ***.00 *** ***-7-5 1:08:27
************司 ***.38 ***.00 *** ***-7-4 15:59:21
******************司 ***.22 ***.00 *** ***-7-4 15:50:30
******司 ***.87 ***.00 *** ***-7-4 21:12:37
************司 ***.67 ***.00 *** ***-7-5 4:23:36
************司 ***.53 ***.00 *** ***-7-4 21:52:21
******************司 ***.54 ***.00 *** ***-7-4 15:20:07
************司 ***.53 ***.00 *** ***-7-4 15:33:00
************司 ***.42 ***.00 *** ***-7-4 18:14:00
******************司 ***.25 ***.00 *** ***-7-4 20:11:07
************司 ***.52 ***.00 *** ***-7-4 23:46:18
******************司 ***.14 ***.00 *** ***-7-5 0:04:53
************司 ***.88 ***.00 *** ***-7-4 15:34:36
************司 ***.14 ***.00 *** ***-7-4 23:21:27
******************司 ***.15 ***.00 *** ***-7-4 23:19:10
************司 ***.64 ***.00 *** ***-7-4 19:28:23
************司 ***.54 ***.00 *** ***-7-5 3:34:54
************司 ***.19 ***.00 *** ***-7-4 16:30:30
******************司 ***.56 ***.00 *** ***-7-4 18:28:14
******************司 ***.02 ***.00 *** ***-7-5 1:08:17
************司 ***.74 ***.00 *** ***-7-4 17:28:53
******业(成都)************司 ***.67 ***.00 *** ***-7-4 17:46:16
************司 ***.12 ***.00 *** ***-7-4 19:19:27
************司 ***.55 ***.00 *** ***-7-4 19:01:51
************司 ***.04 ***.00 *** ***-7-4 16:24:11
************司 ***.73 ***.00 *** ***-7-4 15:34:51
************司 ***.13 ***.00 *** ***-7-4 21:43:45
************司 ***.00 ***.00 *** ***-7-4 21:30:26
******************司 ***.06 ***.00 *** ***-7-4 19:28:40
************司 ***.07 ***.00 *** ***-7-4 20:01:24
******************司 ***.13 ***.00 *** ***-7-4 23:01:32
******************司 ***.93 ***.00 *** ***-7-4 20:10:41
************************司 ***.05 ***.00 *** ***-7-1 17:44:31
************司 ***.77 ***.00 *** ***-7-4 14:34:30
************司 ***.98 ***.00 *** ***-7-4 22:58:26
************司 ***.41 ***.00 *** ***-7-4 13:31:43
************司 ***.89 ***.00 *** ***-7-4 22:16:14
************司 ***.06 ***.00 *** ***-7-4 16:19:41
******司 ***.79 ***.00 *** ***-7-4 21:54:25
******************司 ***.13 ***.00 *** ***-7-4 16:06:22
************司 ***.28 ***.00 *** ***-7-4 21:07:03
************司 ***.13 ***.00 *** ***-7-4 15:04:27
************司 ***.73 ***.00 *** ***-7-4 15:45:11
************司 ***.44 ***.00 *** ***-7-4 18:02:29
************司 ***.62 ***.00 *** ***-7-4 22:52:04
************司 ***.44 ***.00 *** ***-7-4 19:52:52
******************司 ***.69 ***.00 *** ***-7-5 1:31:42
******************司 ***.53 ***.00 *** ***-7-4 14:56:25
************司 ***.43 ***.00 *** ***-7-4 16:06:02

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载