一、项目编号: ******招(******)***-***-2
二、项目名称: ***年海南州职业技能提升培训(第二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******:0(元) | ******校 | 海南州共和县恰卜恰镇东河沿 |
| 2 | ******:0(元) | ************司 | ************街10******厦9楼***室、***室 |
| 3 | ******:0(元) | ******校 | ******桥西南侧梨花小镇5栋***-***号 |
| 4 | ******:0(元) | ******校 | ******桥西南侧梨花小镇5栋***-***号 |
| 5 | ******:0(元) | ******校 | ******街***号 |
| 6 | ******:0(元) | ******校 | / |
| 7 | ******:0(元) | ************司 | ************路左侧 |
| 8 | ******:0(元) | ******司 | ****** |
| 9 | ******:0(元) | ************司 | ************路左侧 |
| 11 | ******:0(元) | ************司 | 青海省西宁市城北区宁张路48号 |
| 12 | ******:0(元) | ************司 | 青海省西宁市城北区宁张路48号 |
| 14 | ******:0(元) | ******心 | ******区长江路7号海悦酒店28楼 |
| 15 | ******:0(元) | ******校 | ******街99号 |
| 16 | ******:0(元) | ************司 | 青海省海西州德令哈市河东区茫崖路以北、长江路以东37******材装饰物流综合商贸城一期综合楼 |
| 18 | ******:0(元) | ******校 | ******道40号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 10 | 包10 | 投标供应商不足三家 | |
| 13 | 包13 | 投标供应商不足三家 | |
| 17 | 包17 | 投标供应商不足三家 | |
四、主要标的信息
******类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
| 1 | 包1 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 2 | 包2 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 3 | 包3 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 4 | 包4 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 5 | 包5 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 6 | 包6 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 7 | 包7 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 8 | 包8 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 9 | 包9 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 10 | 包11 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 11 | 包12 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 12 | 包14 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 13 | 包15 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 14 | 包16 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
| 15 | 包18 | ***年海南州职业技能提升培训(第二次) | 详见《招标文件》 | 详见《招标文件》 | ***年10月31日前 | 详见《招标文件》 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陆璐,刘东平,赵金兰(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18标项采购人代表),张文芳,张春香
六、******收费标准及金额:
1.******收费标准: ******************算,标准如下:
成交金额*********分,货物类采购费率1.50%,******类采购费率1.50%;
成交金额***万元至*********分,货物类采购费率1.10%,******类采购费率0.80%;
成交金额***万元至*********分,货物类采购费率0.80%,******类采购费率0.45%;
成交金额***万元至*********分,货物类采购费率0.50%,******类采购费率0.25%;
成交金额***万元至*********分,货物类采购费率0.25%,******类采购费率0.10%;
成交金额***万元至*********分,货物类采购费率0.05%,******类采购费率0.05%;
成交金额*********分,货物类采购费率0.01%,******类采购费率0.01%;
2.******收费金额(元): /
七、公告期限
******告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、******告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: ******局
地 址: ******
联系方式: ***-***
2.采购代理机构信息
名 称: ************司
地 址: ******心1号楼25楼***室
联系方式: ***-***
3.项目联系方式
项目联系人: 靳先生
电 话: ***-***
更多内容请下载保标APP


