************计施工总承包【第一标段】******示
************计施工总承包 【 第一标段 】 ******示如下:
******标候选人:************司(联合体成员方:************************司)
******: ***.99元
******标候选人:************司(联合体成员方:******************司)
******: ***.76元
******标候选人 :******************司(联合体成员方:******************司)
******: ***.78元
******标候选人 信息 详见附件。
******示,公示期为 *** 4 年 0 6 月 0 8 日至 *** 4 年 0 6 月 10 日。
1、异议
******示结果有异议的,************示期间向招标人提出。
联系电话: ***- ***
2、投诉
投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、******法规规定的,******门投诉。
联系电话: ***-***
附件:******示的其他信息
************室
*** 4 年 0 6 月 06 日
******示的其他信息
一、 中标候选人信息
******标候选人:************司(联合体成员方:************************司)
******示信息表
| ******理机构主要人员 |
| |||||||
| ****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| ||||
| 项目总负责人 | 王雪峰 | ************书 / ******书 | 京 ***/******B(11)G*** | 路桥 | 高级 |
| ||
| 施工项目经理 | 王雪峰 | ************书 / ******书 | 京 ***/ ****** B(11)G*** | 路桥 | 高级 |
| ||
| 施工项目总工 | 李凤芹 | ****** | *** | 路桥 | 高级 |
| ||
| ******负责人 | 李伟群 | ****** | *** | 公路与桥梁 | 正高级 |
| ||
| 单位业绩(******计) |
| |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
|
| ************************ | 省道 ***************路 | ***年06月 | / | ***年07月 | 里程长度为 ***.***************计项 目 | *** | 李伟群 |
|
| ******设 ******司 | G***************路工程 | ***年06月 | | ***年07月 | 里程长度为 35.***************计项目,******于*** | *** | 李伟群、孔辉 |
|
| 单位业绩(施工) |
| |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
|
******路交通 ************板至查白音 ******路项 ****************** 司 | ************ ******板至查白音 ******路工程施工总承包第 DCSG-4标段 | ***-8-15 | ***-8-24 | | 主线全长 26公里, ************ ;辅道 全长 29.22公里,******25.43公里, 其余为完全利用 , ****** 路 ,包含路基、路 面、涵洞、****** ******施等工程。 | *** | 王雪峰 | ||
************ 设发展有限责任 ****** | 国道 ***线茂县两河口至红原壤 ************工程 MH2合同 段。 | ***-6-23 | ***-11-18 | | 全长约 37.01 km ,双 ******路 , 包含路基、路面、 涵洞、************ 施等工程 | *** | 黄毅佳 | ||
施工项目经理业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||
******路交通 ************板至查白音 ******路项 ****************** 司 | ************ ******板至查白音 ******路工程施工总承包第 DCSG-4标段 | ***-8-15 | ***-8-24 | | 主线全长 26公里, ************ ;辅道 全长 29.22公里, ****** 25.43公里, 其余为完全利用 , ****** 路 ,包含路基、路 面、涵洞、****** ******施等工程。 | *** | 王雪峰 | ||
施工项目总工业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||
******路交通 ************板至查白音 ******路项 ****************** 司 | ************ ******板至查白音 ******路工程施工总承包第 DCSG-4标段 | ***-8-15 | ***-8-24 | | 主线全长 26公里, ************ ;辅道 全长 29.22公里,******25.43公里, 其余为完全利用 , ****** 路 ,包含路基、路 面、涵洞、****** ******施等工程。 | *** | 王雪峰 | ||
******负责人业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | ||
******************心 | 国道 *********工程 | ***年09月 | / | ***年05月 | 里程长度为 35.*** ******路勘 ******计项目 | *** | 李伟群 | ||
******************司 | G***************路工程 | ***年06月 | | ***年07月 | 里程长度为 35.*** ******路勘 ******计项目,项目 ******于 *** 米 | *** | 李伟群 |
******标候选人:************司 (联合体成员方:******************司)
******示信息表
******理机构主要人员 | ||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目总负责人 | 李程伟 | ************书 /安 ****** | 新 ***/新交 安 B(10)G*** | 公路工程 | 中级 | |||
施工项目经理 | 李程伟 | ************书 /安 ****** | 新 ***/新交 安 B(10)G*** | 公路工程 | 中级 | |||
施工项目总工 | 潘光东 | ****** /安全生产考核合 ****** | ***/******B(18) G*** | 公路工程 | 中级 | |||
******负责人 | ******东 | ****** | *** | 道路桥粱 | 高级工程师 | |||
单位业绩(******计) | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
巩留县交通运输 局 | 伊犁州巩留县库尔德宁 4A级景 ******************计 ( 第四标段 ) | ***年8月7 日 | ***年8月27 日 | ***年8月27 日 | S***线-******设(B段)约 2.8公里(大桥1 座);S***线-库尔 ******设(C 段)约11.4公里, 公路等级为三级 | *** | ******东 | |
****** | 昭苏县 *********************计(第一合同段) | ***.7.7 | ***.8.7 | | 本项目为第一个合同段,******路,****** 33km | ***.00 | 强军 | |
****** | S***线博乐-************计(第二标段) | ***.6.2 | ***.7.1 | ***.6.28 | ******计里程 46.***公里,******路 | ***元 | ******东 | |
****** | S*** K12岔口-************设项目 | ***.7.1 | ***.9.28 | ***.6.28 | ******计里程 25.*** 公里, 公路等级为 二级 | ***元 | ******东 | |
****** | 尼勒克县 ***************计 | ***.3.19 | ***.4.18 | | 尼勒克县 ***************计,******路,******31.6km。******: ************工程 (一期)19.***km;******油路改 建工程 12.***km | ***.00 | 强军 | |
单位业绩(施工) | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
尼勒克县交通运 ****** | 尼勒克县 *********公 ******设项目 (第一合同段) | ***-05-16 | ***-03-25 | ***-03-25 | ******总里程 35.52 km ,******30.24 km 为三级 路,包含路基路面工程、涵洞工程及 ******设施工程, 5.28km为四级路, 包含路基路面工 程、涵洞工程及交 ******施工程 (详细 数据以施工图及工 程量清单为准 ) | ***.52 | 李程伟 |
|
尼勒克县交通运 ****** | ************设项目一期(************工程) | ***.4.14 | / | ***.7.1 | ******总里程为 21.***公里(沥青路)公路等级为四级,路基、路面、涵洞、************施等工程 | *** . 79 | 李琪 |
|
施工项目经理 业绩 |
| |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
|
尼勒克县交通运 ****** | 尼勒克县 ***年第五批 农 ****** ******设项目 (第一合同段) | ***-05-16 | ***-03-25 | ***-03-25 | ******总里程 35.52 km ,******30.24 km 为三级 路,包含路基路面工程、涵洞工程及 ******设施工程, 5.28km为四级路, 包含路基路面工 程、涵洞工程及交 ******施工程 (详细 数据以施工图及工 程量清单为准 ) | ***.52 | 李程伟 |
|
施工项目总工 业绩 |
| |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
|
尼勒克县交通运 ****** | 尼勒克县 *********公 ******设项目(第一合同段) | ***-05-16 | ***-03-25 | ***-03-25 | ******总里程 35.52 km ,******30.24 km 为三级 路,包含路基路面工程、涵洞工程及 ******设施工程, 5.28km为四级路, 包含路基路面工 程、涵洞工程及交 ******施工程 (详细 数据以施工图及工 程量清单为准 ) | ***.52 | 李程伟 |
|
******负责人业绩 |
| |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
|
****** | S***线博乐-************计(第二标段) | ***.6.2 | ***.7.1 | ***.6.28 | ******计里程 46.***公里,******路 | ***元 | ******东 |
|
****** | S*** K12岔口-************设项目 | ***.7.1 | ***.9.28 | ***.6.28 | ******计里程 25.*** 公里, 公路等级为 二级 | ***元 | ******东 |
|
******标候选人:******************司 (联合体成员方:******************司)
******示信息表
******理机构主要人员 | |||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目总负责人 | 马军 | ************书 | 新 *** | 公路工程 | 中级 | ||
施工项目经理 | 马军 | ************书 | 新 *** | 公路工程 | 中级 | ||
施工项目总工 | 师韦辉 | ******任职资 证书 | *** | 公路工程 /公路 | 高级 | ||
******负责人 | 黄其拥 | 注 册土木工程 师(道路工程) | *** *** | 道路工程 | 高级 | ||
单位业绩(******计) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
************ | 宁蒗县泸沽湖景区主干道 改线工程 (石佛山至永宁段)EPC总系包 | 勘察 ******周 期 1 20 日历天,************周 期 ***日历天,施工 工期 ***日历天 | | | 项目 位于高海拔地区,************有长隧道,路线全长 28.***公里 | 施工: *** ; ******计 : *** | 项目经理:杨斌; 勘察负责人:林锦,******负责人 : 黄其拥 |
省道 20 4 线根河至 ******路项目 ************室 | 省道 ***线根河至牙克石 ************计 三标段 | ************周期 ***日历天 | / | / | 第三标段由 K***+***至K***+***长约85.06km,公 ******路 | ***.00 | ****** 负责人:黄 其 拥 |
****** | 贡井区 ************************采购项目 | 合同签订后 30日内(具体根据业主提供的资料完整清情况以及方案确定时间调整) | | | 工程规模、特征:实际工作量长度 ***.3公里 | *** | ******负责人:黄其拥 |
单位业绩(施工) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
****** | 尼勒克县 ***************设项目施工 | ***-03-20 | ***-09-30 | ***-09-30 | ****** 40.***公里,公路等级均为三、四级 | ***.65 | 舍 贵 荣 |
****** 、 ************ | ************设项目 -道路硬化工程(第二合同段) | ***--06-16 | ***-12-12 | ***-12-12 | 路线总长 56 . ***KM ; 公路 等 级:四级 | ***.56 | 李丹 |
施工项目经理 业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
****** | 伊犁哈萨克自治州伊宁县城 -吉里于孜镇-胡地亚于孜 乡 ******设项目 | 2 ***-03-01 | ***-08-03 | ***-08-03 | ******里程 37km, ************设 | *** . 49 | 马军、陶佳 |
施工项目总工 业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
****** | 伊犁哈萨克自治州伊宁县城 -吉里于孜镇-胡地亚于孜 乡 ******设项目 | 2 ***-03-01 | ***-08-03 | ***-08-03 | ******里程 37km, ************设 | *** . 49 | 马军、陶佳 |
******负责人业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
省道 ***************************室 | 省道 ***线根河至牙克石 ************计 三标 段 | ************周期 *** 日历天 | / | / | 长约 85.06 km , 公路等级为二级 公路 | 1 ***.00 | ******负责人 :黄 其 拥 |
****** | ************************采购项目 | 合同签订后 30日内(具体根据业主提供的资料完整清情况以及方案确定时间调整) | | | 工程规模、特征:实际工作量长度 ***.3公里 | *** | ******负责人:黄其拥 |
二、被否定投标人名称、否定依据和原因
无
************室
***年06月06日