横山桥初中改扩建项目市政外场工程中标候选人公示

中标信息 2024-05-31   |  人围观

标签: 施工总承包  工程招标  生态环境  园林建设  市政工程 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******************示
编号:A***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******府******************外场工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用******法的评标办法,******在区域为江苏省·常州市·经开区,******地点常州经开区横山桥镇,建筑面积0,******为***.27元,******为0万元,******示如下:
1、评标结果情况
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.14 元
项目负责人 储盼 工期 60天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程二级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.14 元
项目负责人 朱慧 工期 60天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程二级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.57 元
项目负责人 ******军 工期 60天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程三级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ************司 ******证书显示为作废状态
2 ************司 ************

3、******修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 ******(元) ******(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 ******A ******B ******C ******D ******E ******F ******G ******H ******I ******J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 单位名称 ******************综合标评审 得分
1 ************司 ***.46元 --95.020.71 95.73
2 ******设(******)******司 ***.51元 --86.490.69 87.18
3 ******司 ***.28元 --93.730.71 94.44
4 中亿丰(苏州)************司 ***.05元 --89.330.84 90.17
5 ******************司 ***.99元 --87.980.71 88.69
6 ******司 ***.70元 --89.180.71 89.89
7 ******************司 ***.88元 --87.180.71 87.89
8 ******************司 ***.00元 --95.930.78 96.71
9 ************司 ***.03元 --91.890.71 92.60
10 ******************司 ***.25元 --87.840.71 88.55
11 ************司 ***.51元 --97.870.73 98.60
12 ******司 ***.00元 --87.870.71 88.58
13 ******************司 ***.68元 --98.10.71 98.81
14 ******************司 ***.76元 --98.610.71 99.32
15 ******************司 ***.93元 --92.680.71 93.39
16 ************司 ***.00元 --87.670.71 88.38
17 ************司 ***.31元 --88.020.77 88.79
18 ******************司 ***.96元 --89.480.71 90.19
19 ************司 ***.34元 --88.140.71 88.85
20 ************司 ***.58元 --92.60.71 93.31
21 ************司 ***.57元 --91.440.71 92.15
22 ******司 ***.38元 --88.30.71 89.01
23 ************司 ***.76元 --87.350.71 88.06
24 ******司 ***.26元 --94.220.71 94.93
25 ************司 ***.66元 --93.830.71 94.54
26 ************司 ***.10元 --87.360.71 88.07
27 ************司 ***.89元 --98.240.71 98.95
28 ******************司 ***.60元 --93.860.78 94.64
29 ******************司 ***.29元 --88.780.71 89.49
30 ************司 ***.31元 --88.610.71 89.32
31 ************司 ***.62元 --87.10.71 87.81
32 ************司 ***.44元 --88.530.71 89.24
33 ************司 ***.81元 --52.020.71 52.73
34 ******************司 ***.33元 --98.040.75 98.79
35 ************司 ***.29元 --86.250.71 86.96
36 ************司 ***.48元 --90.10.71 90.81
37 ************司 ***.21元 --94.890.71 95.60
38 ******司 ***.35元 --89.050.82 89.87
39 ************************司 ***.10元 --94.710.82 95.53
40 ******************司 ***.07元 --89.220.71 89.93
41 ******************司 ***.51元 --93.260.73 93.99
42 ******************司 ***.92元 --90.420.87 91.29
43 ************司 ***.13元 --86.770.71 87.48
44 ************司 ***.75元 --93.480.71 94.19
45 ******************司 ***.56元 --88.180.71 88.89
46 ******司 ***.53元 --95.550.71 96.26
47 ******司 ***.21元 --92.150.72 92.87
48 ******************司 ***.94元 --87.880.72 88.60
49 ************司 ***.27元 --93.40.73 94.13
50 ******************司 ***.48元 --88.150.71 88.86
51 ******************司 ***.95元 --98.770.75 99.52
52 ************司 ***.64元 --94.00.71 94.71
53 ******司 ***.79元 --92.910.71 93.62
54 ************司 ***.66元 --97.410.77 98.18
55 ************************司 ***.88元 --92.570.94 93.51
56 ************司 ***.20元 --98.460.72 99.18
57 ******************司 ***.65元 --98.20.72 98.92
58 ******司 ***.54元 --96.370.72 97.09
59 ************司 ***.97元 --88.00.74 88.74
60 ************司 ***.88元 --88.530.71 89.24
61 ******************司 ***.25元 --87.830.72 88.55
62 ******司 ***.99元 --90.280.77 91.05
63 ************司 ***.84元 --87.00.71 87.71
64 ************司 ***.51元 --97.860.71 98.57
65 ************司 ***.08元 --97.00.86 97.86
66 ************司 ***.29元 --91.810.91 92.72
67 ************司 ***.17元 --95.680.72 96.40
68 ************司 ***.23元 --87.510.71 88.22
69 ************司 ***.26元 --97.80.71 98.51
70 ************司 ***.53元 --91.330.72 92.05
71 ******司 ***.06元 --89.450.71 90.16
72 ******司 ***.94元 --87.110.73 87.84
73 ************司 ***.97元 --90.60.73 91.33
74 ************司 ***.87元 --89.180.71 89.89
75 ************司 ***.55元 --93.420.71 94.13
76 ******************司 ***.48元 --88.530.71 89.24
77 ************司 ***.18元 --89.570.71 90.28
78 ************司 ***.90元 --90.460.72 91.18
79 ************司 ***.67元 --87.170.71 87.88
80 ************司 ***.16元 --96.820.86 97.68
81 ******************司 ***.89元 --88.510.78 89.29
82 ************************司 ***.00元 ---64.290.73 -63.56
83 ************************司 ***.02元 --90.690.78 91.47
84 ******************司 ***.03元 --32.960.72 33.68
85 ************司 ***.51元 --91.090.75 91.84
86 ************司 ***.90元 --98.710.71 99.42
87 ************司 ***.23元 --81.990.71 82.70
88 ************司 ***.31元 --97.960.74 98.70
89 ************司 ***.91元 --91.620.71 92.33
90 ************司 ***.01元 --95.00.71 95.71
91 ************司 ***.98元 --94.070.73 94.80
92 ************司 ***.54元 --98.610.73 99.34
93 ************司 ***.62元 --96.760.9 97.66
94 ************司 ***.17元 --88.660.72 89.38
95 ******************司 ***.66元 --96.480.71 97.19
96 ************司 ***.34元 --88.350.71 89.06
97 ************司 ***.00元 --88.040.71 88.75
98 ******************司 ***.65元 --87.730.74 88.47
99 ************司 ***.84元 --90.670.71 91.38
*** ************司 ***.87元 --98.860.71 99.57
*** ******************司 ***.66元 --93.520.92 94.44
*** ******司 ***.77元 --89.520.85 90.37
*** ************司 ***.12元 --86.040.71 86.75
*** ******************司 ***.00元 --86.650.71 87.36
*** ************司 ***.75元 ---26.660.71 -25.95
*** ************司 ***.02元 --91.270.72 91.99
*** ******司 ***.23元 --80.70.71 81.41
*** ************************司 ***.63元 --88.010.72 88.73
*** ************司 ***.29元 --95.980.71 96.69
*** ******************司 ***.00元 --88.840.81 89.65
*** ******************司 ***.30元 --88.20.71 88.91
*** ************司 ***.86元 --97.720.71 98.43
*** ************司 ***.31元 --85.830.71 86.54
*** ************司 ***.55元 --88.50.71 89.21
*** ************司 ***.07元 --93.730.76 94.49
*** ************司 ***.47元 --97.810.72 98.53
*** ******司 ***.15元 --92.920.71 93.63
*** ************司 ***.36元 --87.460.72 88.18
*** ******************司 ***.10元 --87.070.71 87.78
*** ************司 ***.99元 --91.660.78 92.44
*** ************司 ***.46元 --94.550.72 95.27
*** ******************司 ***.23元 --88.310.72 89.03
*** ******************司 ***.23元 --97.260.86 98.12
*** ******************司 ***.69元 --92.630.93 93.56
*** ************司 ***.79元 --94.850.71 95.56
*** ************司 ***.28元 --77.210.71 77.92
*** ******************司 ***.22元 --90.670.71 91.38
*** ************司 ***.92元 --93.280.71 93.99
*** ************司 ***.12元 --89.530.71 90.24
*** ************司 ***.73元 --89.410.8 90.21
*** ************司 ***.78元 --86.80.73 87.53
*** ************司 ***.90元 --94.450.71 95.16
*** ************司 ***.55元 --86.90.72 87.62
*** ************司 ***.25元 --98.250.82 99.07
*** ************司 ***.07元 --89.250.69 89.94
*** ************司 ***.12元 --87.40.72 88.12
*** ************司 ***.85元 --94.610.71 95.32
*** ************司 ***.12元 --96.150.71 96.86
*** ************司 ***.80元 --92.970.71 93.68
*** ************司 ***.04元 --89.220.73 89.95
*** ************司 ***.21元 --87.120.72 87.84
*** ******************司 ***.52元 --90.820.89 91.71
*** ******司 ***.83元 --89.710.85 90.56
*** ************司 ***.99元 --98.190.72 98.91
*** ************司 ***.44元 --89.50.71 90.21
*** ************司 ***.00元 --88.630.71 89.34
*** ************司 ***.85元 --87.650.69 88.34
*** ************司 ***.30元 --93.840.73 94.57
*** ************司 ***.23元 --98.710.71 99.42
*** ************司 ***.29元 --92.840.71 93.55
*** ************司 ***.11元 ---***.470.71 -***.76
*** ************司 ***.10元 --86.890.71 87.60
*** ******司 ***.37元 --87.480.71 88.19
*** ************司 ***.87元 --90.670.72 91.39
*** ************司 ***.95元 --88.010.72 88.73
*** ************司 ***.14元 --98.970.75 99.72
*** ************司 ***.86元 --95.860.71 96.57
*** ************司 ***.99元 --86.410.74 87.15
*** ************司 ***.01元 --93.290.77 94.06
*** ************司 ***.85元 --88.350.71 89.06
*** ************司 ***.55元 --31.760.71 32.47
*** ******************司 ***.85元 --87.980.73 88.71
*** ************司 ***.31元 --97.410.71 98.12
*** ************司 ***.71元 --93.40.72 94.12
*** ************司 ***.33元 --90.220.72 90.94
*** ************司 ***.57元 --98.920.75 99.67
*** ************司 ***.88元 --95.970.71 96.68
*** ************司 ***.35元 --98.480.74 99.22
*** ************司 ***.06元 --92.330.71 93.04
*** ************司 ***.94元 --96.640.87 97.51
*** ************司 ***.77元 --84.750.71 85.46
*** ************司 ***.60元 --95.220.71 95.93
*** ******************司 ***.14元 --89.190.83 90.02
*** ************司 ***.94元 --87.160.71 87.87
*** ************司 ***.77元 --88.50.71 89.21
*** ******************司 ***.76元 --89.220.77 89.99
*** ******************司 ***.23元 --86.460.71 87.17
*** ******司 ***.46元 --92.840.69 93.53
*** ************司 ***.38元 --98.510.83 99.34
*** ******司 ***.23元 --97.90.71 98.61
*** ******司 ***.19元 --96.260.72 96.98
*** ************司 ***.98元 --87.80.72 88.52
*** ******************司 ***.60元 --88.270.78 89.05
*** ************司 ***.26元 --88.20.71 88.91
*** ************司 ***.75元 --95.690.85 96.54
*** ************司 ***.45元 --93.060.71 93.77
*** ************司 ***.93元 --97.950.72 98.67
*** ************司 ***.37元 --90.550.69 91.24
*** ************司 ***.88元 --89.830.92 90.75
*** ************司 ***.65元 --90.390.71 91.10
*** ************司 ***.58元 --95.950.71 96.66
*** ************司 ***.76元 --91.780.77 92.55
*** ************司 ***.37元 --96.80.72 97.52
*** ************司 ***.04元 --88.90.71 89.61
*** ************司 ***.58元 --91.560.71 92.27
*** ************司 ***.60元 --91.050.71 91.76
*** ************司 ***.34元 --86.920.71 87.63
*** ************司 ***.27元 --90.950.71 91.66
*** ************司 ***.56元 --82.930.69 83.62
*** ************司 ***.61元 --88.440.71 89.15
*** ************司 ***.35元 --87.840.71 88.55
*** ************司 ***.00元 --87.250.71 87.96
*** ************司 ***.79元 --86.30.71 87.01
*** ************司 ***.01元 --91.740.71 92.45
*** ************司 ***.53元 --88.620.74 89.36
*** ************司 ***.54元 --87.410.71 88.12
*** ************司 ***.03元 --88.050.71 88.76
*** ************司 ***.78元 --92.750.75 93.50
*** ************司 ***.37元 --87.770.71 88.48
*** ************司 ***.88元 --95.360.88 96.24
*** ************司 ***.45元 --86.920.71 87.63
*** ************司 ***.79元 --98.30.76 99.06
*** ************司 ***.76元 --94.840.72 95.56
*** ************司 ***.61元 --93.810.71 94.52
*** ************司 ***.71元 --86.980.71 87.69
*** ************司 ***.22元 --94.010.71 94.72
*** ************司 ***.63元 --95.640.71 96.35
*** ************司 ***.77元 --63.910.71 64.62
*** ******司 ***.25元 --88.030.72 88.75
*** ******司 ***.01元 --95.850.85 96.70
*** ******************司 ***.11元 --93.710.93 94.64
*** ************司 ***.80元 --95.510.71 96.22
*** ************司 ***.31元 --97.990.71 98.70
*** ************司 ***.56元 --93.630.71 94.34
*** ************司 ***.04元 --97.820.71 98.53
*** ******************司 ***.86元 --94.420.91 95.33
*** ******************司 ***.06元 --88.820.73 89.55
*** ************司 ***.62元 --91.150.71 91.86
*** ************司 ***.35元 --92.60.71 93.31
*** ******************司 ***.47元 --98.730.8 99.53
*** ******************司 ***.36元 --96.040.72 96.76
*** ************司 ***.60元 --91.010.71 91.72
*** ************司 ***.67元 --90.470.71 91.18
*** ******司 ***.14元 --98.490.73 99.22
*** ************司 ***.07元 --89.120.72 89.84
*** ************司 ***.57元 --96.040.71 96.75
*** ************司 ***.63元 --93.550.71 94.26
*** ************司 ***.81元 --95.820.73 96.55
*** ************司 ***.58元 --86.750.72 87.47
*** ************司 ***.62元 --92.110.71 92.82
*** ************司 ***.41元 --91.030.85 91.88
*** ************司 ***.12元 --92.320.71 93.03
*** ******************司 ***.21元 --93.440.72 94.16
*** ************司 ***.51元 --89.920.71 90.63
*** ************司 ***.37元 --93.980.71 94.69
*** ************司 ***.43元 --98.10.71 98.81
*** ************司 ***.97元 --88.080.72 88.80
*** ******************司 ***.48元 --89.730.82 90.55
*** ******************司 ***.61元 --88.780.71 89.49
*** ************司 ***.61元 --91.490.72 92.21
*** ************司 ***.57元 --86.660.71 87.37
*** ************************司 ***.54元 --96.270.71 96.98
*** ******************司 ***.60元 --78.890.72 79.61
*** ******************司 ***.65元 --94.290.71 95.00
*** ************************司 ***.89元 --95.350.92 96.27
*** ************司 ***.19元 --93.270.71 93.98
*** ******************司 ***.71元 --95.670.71 96.38
*** ************************司 ***.48元 --91.730.71 92.44
*** ************************司 ***.83元 --89.270.73 90.00
*** ************司 ***.14元 --98.90.8 99.70
*** ************司 ***.65元 --98.00.78 98.78
*** ************司 ***.69元 --96.140.71 96.85
*** ******************司 ***.53元 --87.590.77 88.36
*** ************司 ***.05元 --94.930.71 95.64
*** ************司 ***.00元 --91.740.73 92.47
*** ************司 ***.40元 --98.760.71 99.47
*** ************司 ***.00元 --87.450.71 88.16
*** ******************司 ***.79元 --92.750.71 93.46
*** ************************司 ***.15元 --88.480.71 89.19
*** ******************司 ***.53元 --88.960.71 89.67
*** ************司 ***.27元 --94.180.71 94.89
*** ******司 ***.39元 --97.870.71 98.58
*** ************司 ***.63元 --98.540.71 99.25
*** ******************司 ***.41元 --95.620.76 96.38

6、******标人:************司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期向招标人提出。招标人联系电话:***-***;招标代理联系电话:***-***;招标人地址:常州经开区横山桥镇华喜路1号;招标代理地址:武进区湖塘镇武宜路***号(仲夏酒店)三楼,电子邮箱******;******门:******************理科(常州市东方东路***号);投诉举报电话:***-***。
8、备注:******法。抽取系数为:下浮率△为27%,K值为96%,扣分参数为0.6,信用分系数为1,B************司:***.9,C************司:***.27。
******示期自***年05月31日起,至***年06月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
招标人:******府
日期:***年05月31日

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载