项目名称:************司***-*********
招标编号:ZC-SCZY-***
******告日期:***年4月24日
************示如下:
******************标候选人为:
******标候选人:************司
************(元,不含税):详见附件
税率:9%
******标候选人:******司
************(元,不含税):详见附件
税率:9%
******标候选人:******司
************(元,不含税):详见附件
税率:9%
******************标候选人为:
******标候选人:******司
************(元,不含税):详见附件
税率:9%
******标候选人:************司
************(元,不含税):详见附件
税率:9%
******标候选人:******司
************(元,不含税):详见附件
税率:9%
******************标候选人为:
******标候选人:************司
************(元,不含税):详见附件
税率:9%
******标候选人:******司
************(元,不含税):详见附件
税率:9%
******标候选人:******司
************(元,不含税):详见附件
税率:9%
******示期3个工作日。
************示在******司外网、中国采购与招标网、******共资源交易信息网、******************告形式发布。
投标人如对上述结果有异议,******************************司联系,************章和个人署名反应真实情况的书面异议(原件)。
招标代理机构:************司
地 址:成都市锦江区工业园区墨香路87号3栋3层2号
联系人:苑先生
招 标 人:************司
地 址:四川省成都市锦江区红星路二段86号
联 系 人:潘女士
招 标 人:************司
招标代理机构:************司
附件(一标段): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
序号 | 省份 | 直航城市 | ************司 | ******司 | ******司 |
| ||||||||||||
************(元,不含税) | 税率 | ************(元,不含税) | 税率 | ************(元,不含税) | 税率 |
| ||||||||||||
直航城市 | 非直航城市 | 直航城市 | 非直航城市 | 直航城市 | 非直航城市 |
| ||||||||||||
1 | 辽宁省 | 沈阳、大连 | 3.67 | 4.61 | 9% | 3.87 | 4.81 | 9% | 3.64 | 4.52 | 9% |
| ||||||
2 | 河北省 | 石家庄 | 3.38 | 3.95 | 3.58 | 4.15 | 3.37 | 3.9 |
| |||||||||
3 | 陕西省 | ****** | 3.2 | 3.48 | 3.4 | 3.68 | 3.2 | 3.46 |
| |||||||||
4 | 山西省 | 太原 | 3.95 | 4.23 | 4.15 | 4.43 | 3.9 | 4.16 |
| |||||||||
5 | 湖北省 | 武汉 | 2.82 | 3.67 | 3.02 | 3.87 | 2.84 | 3.64 |
| |||||||||
6 | ******省 | 福州 | 3.67 | 4.33 | 3.87 | 4.53 | 3.64 | 4.26 |
| |||||||||
7 | 北京市 | 北京 | 2.63 | 2.82 | 2.83 | 3.02 | 2.66 | 2.84 |
| |||||||||
8 | 内蒙古区 | 呼和浩特 | 3.67 | 4.89 | 3.87 | 5.09 | 3.64 | 4.79 |
| |||||||||
9 | 甘肃省 | 兰州 | 3.29 | 4.71 | 3.49 | 4.91 | 3.28 | 4.62 |
| |||||||||
10 | 宁夏区 | 银川 | 3.29 | 4.61 | 3.49 | 4.81 | 3.28 | 4.52 |
| |||||||||
******金额 | 33.57 | 41.3 | 35.57 | 43.3 | 33.45 | 40.71 |
| |||||||||||
附件(二标段): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
序号 | 省份 | 直航城市 | ******司 | ************司 | ******司 | |||||||||||||
************(元,不含税) | 税率 | ************(元,不含税) | 税率 | ************(元,不含税) | 税率 | |||||||||||||
直航城市 | 非直航城市 | 直航城市 | 非直航城市 | 直航城市 | 非直航城市 | |||||||||||||
1 | 天津市 | 天津 | 2.67 | 2.84 | 9% | 2.97 | 3.15 | 9% | 2.79 | 2.96 | 9% | |||||||
2 | 新疆区 | 乌鲁木齐 | 6.41 | 7.14 | 7.12 | 7.93 | 6.69 | 7.45 | ||||||||||
3 | 青海省 | 西宁 | 3.16 | 3.65 | 3.51 | 4.05 | 3.3 | 3.81 | ||||||||||
4 | 河南省 | 郑州 | 3.24 | 3.65 | 3.6 | 4.05 | 3.38 | 3.81 | ||||||||||
5 | 山东省 | 济南 | 3.24 | 3.4 | 3.6 | 3.78 | 3.38 | 3.55 | ||||||||||
6 | 安徽省 | 合肥 | 2.84 | 3.48 | 3.15 | 3.87 | 2.96 | 3.64 | ||||||||||
7 | 江苏省 | 南京 | 2.43 | 3.08 | 2.7 | 3.42 | 2.54 | 3.21 | ||||||||||
8 | 云南省 | 昆明 | 3.16 | 3.32 | 3.51 | 3.69 | 3.3 | 3.47 | ||||||||||
9 | 广西省 | 南宁 | 3.16 | 3.32 | 3.51 | 3.69 | 3.3 | 3.47 | ||||||||||
10 | 西藏区 | 拉萨 | 5.92 | 6.08 | 6.58 | 6.76 | 6.19 | 6.35 | ||||||||||
11 | 浙江省 | 杭州 | 2.51 | 3 | 2.79 | 3.33 | 2.62 | 3.13 | ||||||||||
12 | 江西省 | 南昌 | 3.08 | 3.32 | 3.42 | 3.69 | 3.21 | 3.47 | ||||||||||
13 | 海南省 | 海口 | 2.59 | 2.75 | 2.88 | 3.06 | 2.71 | 2.88 | ||||||||||
14 | 四川省 | 西昌 | 2.35 | 2.51 | 2.61 | 2.79 | 2.45 | 2.62 | ||||||||||
15 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 4.08 | 4.5 | 4.53 | 5 | 4.26 | 4.7 | ||||||||||
******金额 | 50.83 | 56.03 | 56.48 | 62.26 | 53.08 | 58.52 | ||||||||||||
附件(三标段): |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
序号 | 省份 | 直航城市 | ************司 | ******司 | ******司 | ||||||
************(元,不含税) | 税率 | ************(元,不含税) | 税率 | ************(元,不含税) | 税率 | ||||||
直航城市 | 非直航城市 | 直航城市 | 非直航城市 | 直航城市 | 非直航城市 | ||||||
1 | 贵州省 | 贵阳 | 3.68 | 4.06 | 9% | 3.46 | 3.82 | 9% | 3.68 | 4.06 | 9% |
2 | 吉林省 | 长春 | 4.53 | 5 | 4.26 | 4.7 | 4.53 | 5 | |||
3 | 湖南省 | 长沙 | 3.11 | 3.68 | 2.92 | 3.46 | 3.11 | 3.68 | |||
4 | 上海市 | 上海 | 2.74 | 2.92 | 2.58 | 2.74 | 2.74 | 2.92 | |||
5 | 广东省 | 广州、深圳 | 3.11 | 3.68 | 2.92 | 3.46 | 3.11 | 3.68 | |||
******金额 | 17.17 | 19.34 | 16.14 | 18.18 | 17.17 | 19.34 |
- 上一篇: 精河县幸福幼儿园关于其他广告服务的服务市场采购项目成交公告
- 下一篇: 暂无