昌盛东路(花园路-横林大道)新建工程市政工程施工总承包

中标信息 2024-05-21   |  人围观

标签: 施工总承包  市政工程  工程施工  工程招标  生态环境 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******************示
编号:B***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******府昌盛东路(花园路-******道)************工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用******法的评标办法,******在区域为江苏省·常州市·经开区,******地点常州市经开区横林镇,建筑面积0,******为***.80元,******为 万元,******示如下:
1、评标结果情况
******标候选人 单位名称 ******************司 ****** ***.66 元
项目负责人 姚丹 工期 ***天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程一级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.88 元
项目负责人 夏文虎 工期 ***天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程三级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
******标候选人 单位名称 ******司 ****** ***.59 元
项目负责人 陆金萍 工期 ***天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程三级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ************司 ************及B******书。资格审查不通过。
2 ******************司 ******过期。资格审查不通过。
3 ************司 ******链接显示作废了。
4 ************司 ******告要求工期。
5 ************司 ******师使用有效期看不清楚。资格审查不通过。

3、******修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 ******(元) ******(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 ******A ******B ******C ******D ******E ******F ******G ******H ******I ******J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 单位名称 ************信用分得分******得分 得分
1 ************司 ***.62元 --0.7196.97 97.68
2 ************司 ***.37元 --0.7185.76 86.47
3 ******设(******)******司 ***.11元 --0.6993.16 93.85
4 ******司 ***.67元 --0.7193.84 94.55
5 中亿丰(苏州)************司 ***.71元 --0.8492.6 93.44
6 ******************司 ***.57元 --0.7189.74 90.45
7 ************司 ***.20元 --0.8388.51 89.34
8 ************司 ***.71元 --0.7192.6 93.31
9 ******司 ***.28元 --0.7187.35 88.06
10 ******************司 ***.57元 --0.891.43 92.23
11 ******************司 ***.66元 --0.7189.68 90.39
12 ******************司 ***.00元 --0.7892.8 93.58
13 ************司 ***.43元 --0.7192.59 93.30
14 ******************司 ***.66元 --0.7197.99 98.70
15 ************司 ***.15元 --0.7189.91 90.62
16 ************司 ***.55元 --0.7397.7 98.43
17 ******司 ***.00元 --0.7189.85 90.56
18 ******************司 ***.68元 --0.7196.63 97.34
19 ******************司 ***.72元 --0.7197.46 98.17
20 ******************司 ***.99元 --0.7189.17 89.88
21 ************司 ***.00元 --0.7188.63 89.34
22 ************司 ***.42元 --0.6891.31 91.99
23 ************司 ***.95元 --0.7789.92 90.69
24 ******************司 ***.88元 --0.7194.23 94.94
25 ************司 ***.65元 --0.7190.76 91.47
26 ************司 ***.24元 --0.7198.8 99.51
27 ************司 ***.87元 --0.7177.71 78.42
28 ************司 ***.89元 --0.7198.22 98.93
29 ******司 ***.73元 --0.7191.5 92.21
30 ************司 ***.26元 --0.7196.6 97.31
31 ******司 ***.35元 --0.7197.46 98.17
32 ************司 ***.15元 --0.7192.43 93.14
33 ************司 ***.27元 --0.7193.93 94.64
34 ************司 ***.74元 --0.7189.06 89.77
35 ******************司 ***.62元 --0.7891.33 92.11
36 ******************司 ***.64元 --0.7189.79 90.50
37 ************司 ***.49元 --0.7187.01 87.72
38 ************司 ***.41元 --0.7189.53 90.24
39 ************司 ***.83元 --0.7198.93 99.64
40 ************司 ***.12元 --0.7192.25 92.96
41 ******************司 ***.72元 --0.7597.64 98.39
42 ************司 ***.45元 --0.7193.35 94.06
43 ************司 ***.21元 --0.7198.91 99.62
44 ************司 ***.52元 --0.7191.9 92.61
45 ************司 ***.33元 --0.7192.95 93.66
46 ******司 ***.25元 --0.8298.89 99.71
47 ************************司 ***.02元 --0.8296.76 97.58
48 ******************司 ***.32元 --0.8792.08 92.95
49 ************司 ***.40元 --0.7189.49 90.20
50 ************司 ***.62元 --0.7198.46 99.17
51 ******司 ***.26元 --0.7288.55 89.27
52 ******司 ***.23元 --0.7195.55 96.26
53 ******司 ***.40元 --0.7295.04 95.76
54 ******************司 ***.46元 --0.7289.46 90.18
55 ************司 ***.56元 --0.7395.78 96.51
56 ******************司 ***.68元 --0.7597.98 98.73
57 ************司 ***.44元 --0.7197.23 97.94
58 ******司 ***.83元 --0.7190.66 91.37
59 ************司 ***.82元 --0.7795.03 95.80
60 ******司 ***.75元 --0.7194.0 94.71
61 ************************司 ***.18元 --0.9494.56 95.50
62 ************司 ***.99元 --0.7298.3 99.02
63 ******************司 ***.18元 --0.7296.84 97.56
64 ******司 ***.92元 --0.7298.61 99.33
65 ************司 ***.01元 --0.7498.18 98.92
66 ******司 ***.93元 --0.7796.92 97.69
67 ************司 ***.46元 --0.7189.07 89.78
68 ************司 ***.93元 --0.7191.38 92.09
69 ************司 ***.88元 --0.8692.86 93.72
70 ******司 ***.61元 --0.7289.28 90.00
71 ************司 ***.98元 --0.9193.68 94.59
72 ************司 ***.56元 --0.7292.64 93.36
73 ************司 ***.41元 --0.7189.96 90.67
74 ************司 ***.49元 --0.7190.31 91.02
75 ************司 ***.47元 --0.7293.8 94.52
76 ******司 ***.81元 --0.7191.41 92.12
77 ******司 ***.89元 --0.7589.85 90.60
78 ******司 ***.79元 --0.7389.1 89.83
79 ************司 ***.22元 --0.7392.53 93.26
80 ************司 ***.18元 --0.7195.3 96.01
81 ******************司 ***.00元 --0.7192.05 92.76
82 ************司 ***.25元 --0.7291.89 92.61
83 ************司 ***.23元 --0.7198.5 99.21
84 ************司 ***.65元 --0.8691.69 92.55
85 ******************司 ***.74元 --0.7890.49 91.27
86 ************司 ***.16元 --0.7191.43 92.14
87 ************************司 ***.75元 --0.7339.65 40.38
88 ************************司 ***.61元 --0.7897.53 98.31
89 ******************司 ***.86元 --0.7295.38 96.10
90 ************司 ***.93元 --0.7594.96 95.71
91 ************司 ***.63元 --0.7189.13 89.84
92 ******************司 ***.54元 --0.7898.38 99.16
93 ************司 ***.82元 --0.7498.5 99.24
94 ************司 ***.01元 --0.7194.2 94.91
95 ************司 ***.00元 --0.7191.35 92.06
96 ************司 ***.51元 --0.7195.23 95.94
97 ************司 ***.32元 --0.7396.89 97.62
98 ************司 ***.12元 --0.7395.74 96.47
99 ******************司 ***.36元 --0.7198.71 99.42
*** ************司 ***.16元 --0.992.89 93.79
*** ************司 ***.73元 --0.7293.75 94.47
*** ************司 ***.59元 --0.7197.09 97.80
*** ******************司 ***.92元 --0.7194.45 95.16
*** ************司 ***.77元 --0.7190.47 91.18
*** ************司 ***.77元 --0.7197.15 97.86
*** ************司 ***.00元 --0.7189.72 90.43
*** ******************司 ***.77元 --0.7489.67 90.41
*** ************司 ***.81元 --0.7192.78 93.49
*** ************司 ***.75元 --0.7197.25 97.96
*** ******************司 ***.99元 --0.9296.18 97.10
*** ******司 ***.77元 --0.8594.34 95.19
*** ************司 ***.91元 --0.7188.53 89.24
*** ******************司 ***.00元 --0.7190.4 91.11
*** ************司 ***.97元 --0.7191.94 92.65
*** ******************司 ***.00元 --0.8190.55 91.36
*** ******************司 ***.56元 --0.7190.18 90.89
*** ************司 ***.58元 --0.7196.51 97.22
*** ************司 ***.21元 --0.7192.12 92.83
*** ************司 ***.16元 --0.7198.76 99.47
*** ************司 ***.70元 --0.7189.12 89.83
*** ************司 ***.10元 --0.7697.21 97.97
*** ************司 ***.82元 --0.7290.24 90.96
*** ************司 ***.60元 --0.7289.86 90.58
*** ******************司 ***.85元 --0.7188.66 89.37
*** ************司 ***.80元 --0.7897.8 98.58
*** ************司 ***.33元 --0.7292.46 93.18
*** ******************司 ***.75元 --0.7290.31 91.03
*** ******司 ***.34元 --0.7296.93 97.65
*** ******************司 ***.66元 --0.8698.96 99.82
*** ******************司 ***.00元 --0.9396.28 97.21
*** ************司 ***.97元 --0.7195.63 96.34
*** ************司 ***.79元 --0.7188.1 88.81
*** ************司 ***.45元 --0.7195.16 95.87
*** ************司 ***.08元 --0.7193.54 94.25
*** ************司 ***.43元 --0.896.18 96.98
*** ************司 ***.18元 --0.7388.54 89.27
*** ************司 ***.46元 --0.7193.99 94.70
*** ************司 ***.25元 --0.7288.91 89.63
*** ************司 ***.00元 --0.8298.61 99.43
*** ******************司 ***.32元 --0.7398.25 98.98
*** ************司 ***.83元 --0.6990.53 91.22
*** ************司 ***.25元 --0.7289.4 90.12
*** ************司 ***.79元 --0.7191.45 92.16
*** ************司 ***.41元 --0.7190.0 90.71
*** ************司 ***.11元 --0.7188.76 89.47
*** ************司 ***.68元 --0.7195.47 96.18
*** ************司 ***.97元 --0.7194.76 95.47
*** ************司 ***.62元 --0.7391.38 92.11
*** ************司 ***.59元 --0.7396.96 97.69
*** ************司 ***.37元 --0.7291.39 92.11
*** ******************司 ***.47元 --0.8992.8 93.69
*** ******司 ***.15元 --0.8591.61 92.46
*** ************司 ***.37元 --0.7297.0 97.72
*** ************司 ***.93元 --0.7191.65 92.36
*** ************司 ***.00元 --0.7190.94 91.65
*** ******司 ***.54元 --0.7490.27 91.01
*** ************司 ***.48元 --0.7393.27 94.00
*** ************司 ***.78元 --0.7189.15 89.86
*** ************司 ***.25元 --0.7187.4 88.11
*** ************司 ***.00元 --0.7194.54 95.25
*** ************司 ***.22元 --0.7191.37 92.08
*** ******司 ***.55元 --0.7190.33 91.04
*** ************司 ***.52元 --0.7296.68 97.40
*** ******************司 ***.45元 --0.8491.4 92.24
*** ************司 ***.45元 --0.7290.15 90.87
*** ************司 ***.52元 --0.7589.81 90.56
*** ************司 ***.55元 --0.7488.42 89.16
*** ************司 ***.56元 --0.7191.0 91.71
*** ************司 ***.64元 --0.7190.55 91.26
*** ******************司 ***.97元 --0.7398.29 99.02
*** ******司 ***.59元 --0.7299.0 99.72
*** ************司 ***.63元 --0.7287.82 88.54
*** ************司 ***.03元 --0.7592.59 93.34
*** ************司 ***.36元 --0.7494.42 95.16
*** ************司 ***.72元 --0.7190.32 91.03
*** ************司 ***.58元 --0.8798.48 99.35
*** ************司 ***.15元 --0.7196.9 97.61
*** ******************司 ***.87元 --0.8391.29 92.12
*** ************司 ***.56元 --0.7189.16 89.87
*** ************司 ***.11元 --0.7191.36 92.07
*** ******************司 ***.36元 --0.7798.77 99.54
*** ******************司 ***.32元 --0.7184.86 85.57
*** ************司 ***.55元 --0.8398.23 99.06
*** ******司 ***.48元 --0.7193.07 93.78
*** ******司 ***.03元 --0.7290.5 91.22
*** ************司 ***.62元 --0.7289.78 90.50
*** ******************司 ***.74元 --0.7897.52 98.30
*** ******************司 ***.70元 --0.7190.21 90.92
*** ************司 ***.02元 --0.8593.56 94.41
*** ************司 ***.23元 --0.7194.36 95.07
*** ************司 ***.03元 --0.7295.1 95.82
*** ************司 ***.83元 --0.7289.65 90.37
*** ************司 ***.95元 --0.6993.26 93.95
*** ************司 ***.99元 --0.9291.76 92.68
*** ************司 ***.07元 --0.7190.97 91.68
*** ************司 ***.97元 --0.7190.52 91.23
*** ************司 ***.41元 --0.7294.07 94.79
*** ************司 ***.28元 --0.7792.22 92.99
*** ************司 ***.07元 --0.7298.91 99.63
*** ************司 ***.11元 --0.7189.63 90.34
*** ************司 ***.18元 --0.7191.21 91.92
*** ************司 ***.00元 --0.7193.16 93.87
*** ************司 ***.36元 --0.7186.9 87.61
*** ************司 ***.79元 --0.7188.93 89.64
*** ************司 ***.10元 --0.7191.52 92.23
*** ************司 ***.66元 --0.6991.73 92.42
*** ************司 ***.24元 --0.7188.81 89.52
*** ************司 ***.25元 --0.7190.99 91.70
*** ************司 ***.00元 --0.7189.05 89.76
*** ************司 ***.28元 --0.7181.15 81.86
*** ************司 ***.01元 --0.7496.75 97.49
*** ************司 ***.55元 --0.7195.57 96.28
*** ************司 ***.82元 --0.7597.39 98.14
*** ************司 ***.31元 --0.7189.62 90.33
*** ************司 ***.88元 --0.8897.12 98.00
*** ************司 ***.42元 --0.7188.97 89.68
*** ************司 ***.57元 --0.7698.54 99.30
*** ************司 ***.28元 --0.7296.69 97.41
*** ************司 ***.22元 --0.7194.25 94.96
*** ************司 ***.72元 --0.7188.78 89.49
*** ************司 ***.01元 --0.7196.86 97.57
*** ************司 ***.30元 --0.7194.1 94.81
*** ************司 ***.44元 --0.7192.74 93.45
*** ************司 ***.95元 --0.7189.19 89.90
*** ******司 ***.65元 --0.7289.91 90.63
*** ******司 ***.32元 --0.8598.63 99.48
*** ******************司 ***.00元 --0.9394.43 95.36
*** ************司 ***.45元 --0.7194.63 95.34
*** ************司 ***.63元 --0.7196.88 97.59
*** ************司 ***.91元 --0.7186.46 87.17
*** ******************司 ***.78元 --0.9195.37 96.28
*** ******************司 ***.51元 --0.7389.89 90.62
*** ************司 ***.12元 --0.7191.42 92.13
*** ******************司 ***.18元 --0.898.03 98.83
*** ******************司 ***.51元 --0.7293.29 94.01
*** ************司 ***.86元 --0.7197.22 97.93
*** ************司 ***.67元 --0.7197.57 98.28
*** ******司 ***.78元 --0.7396.99 97.72
*** ************司 ***.63元 --0.7291.12 91.84
*** ************司 ***.85元 --0.7198.39 99.10
*** ************司 ***.88元 --0.7399.0 99.73
*** ************司 ***.33元 --0.7196.66 97.37
*** ************司 ***.47元 --0.7187.5 88.21
*** ************司 ***.59元 --0.7296.78 97.50
*** ************司 ***.56元 --0.7191.87 92.58
*** ************司 ***.84元 --0.8597.98 98.83
*** ************司 ***.87元 --0.7194.21 94.92
*** ************司 ***.98元 --0.8190.22 91.03
*** ******************司 ***.85元 --0.7191.44 92.15
*** ************司 ***.91元 --0.7189.01 89.72
*** ************司 ***.60元 --0.7194.09 94.80
*** ************司 ***.97元 --0.7196.67 97.38
*** ************司 ***.39元 --0.7295.39 96.11
*** ******************司 ***.97元 --0.8295.6 96.42
*** ******************司 ***.10元 --0.7191.41 92.12
*** ************司 ***.58元 --0.7249.99 50.71
*** ************司 ***.27元 --0.7188.67 89.38
*** ******************司 ***.95元 --0.7293.93 94.65
*** ******************司 ***.56元 --0.7198.0 98.71
*** ******************司 ***.32元 --0.7689.51 90.27
*** ************************司 ***.59元 --0.9291.78 92.70
*** ******************司 ***.79元 --0.7194.83 95.54
*** ************************司 ***.68元 --0.7191.77 92.48
*** ************************司 ***.13元 --0.7390.8 91.53
*** ************司 ***.33元 --0.897.85 98.65
*** ************司 ***.45元 --0.7897.84 98.62
*** ************司 ***.52元 --0.7195.87 96.58
*** ******************司 ***.53元 --0.7797.14 97.91
*** ************司 ***.09元 --0.7195.33 96.04
*** ************司 ***.00元 --0.7391.5 92.23
*** ************司 ***.40元 --0.7193.52 94.23
*** ******************司 ***.25元 --0.7489.64 90.38
*** ************司 ***.00元 --0.7189.43 90.14
*** ******************司 ***.87元 --0.7189.86 90.57
*** ************************司 ***.65元 --0.7189.71 90.42
*** ******************司 ***.50元 --0.7189.95 90.66
*** ************司 ***.03元 --0.7193.56 94.27
*** ************司 ***.56元 --0.7198.49 99.20

6、******标人:******************司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期向招标人提出。招标人名称:******府;招标人联系电话:***-***;招标人地址:江苏省常州市武进区横林镇阳湖路1号,电子邮箱:******;招标代理联系电话:***-***;招标代理地址:******路***号,电子邮箱:******;******门:******************理科;举报电话***-***;地址:东方东路***号。
8、备注:******法。抽取系数为:下浮率Δ为24%,K值为96%,扣分参数为0.6,信用分为1,B******************司***.53元,C******司***.48元。
******示期自***年05月21日起,至***年05月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
招标人:******府
日期:***年05月21日

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载