南通市海门区海门街道嘉南花苑、浦江小区、青海新村房屋出租项目
中标信息
2024-05-09 | 人围观
标签:
招租、******示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | ******(元/年) | 租期(年) | ******(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C*** | ******5幢***室(长江路***号) | ***.19 | ************司 | ******司 | ***,*** | 3.0 | ***,*** | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% |
2 | C*** | 海门街道嘉南花苑1幢***室(******12)、***室(******13)、***室(******14) | ***.55 | ************司 | 流标 | 57,*** | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
3 | C*** | 海门街道浦江小区22幢***、***室 | ***.58 | ************司 | 流标 | 37,*** | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
4 | C*** | 海门街道嘉南花苑1幢***、***室 | ***.48 | ************司 | 流标 | 20,*** | 3.0 | 5/年 | 租期三年,第二年不变,第三年增长5% | |
5 | C*** | 海门街道嘉南花苑1幢***、***、***室 | ***.14 | ************司 | 流标 | 51,*** | 3.0 | 5/年 | 租期三年,第二年不变,第三年增长5% | |
6 | C*** | 海门街道嘉南花苑1幢***、***、***、***、***、***、***室 | ***.08 | ************司 | 流标 | 87,*** | 3.0 | 5/年 | 租期三年,第二年不变,第三年增长5% |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载