保标招标 > 青海招投标网 > 中标信息 > 电白区公路灾后恢复重建工程epc总承包
******示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ************工程EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ************工程EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ************工程EPC************示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年4月25日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 合格候选人代码 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
******************司;******司 | *** | ******(万元):***.***、下浮率(%):5.10 | (1)******质量要求:符合国家强制性规范及行业规范的要求; | 按招标文件规定的期限完成 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 | 李守玺 | ******资格:******造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||
******************司;************************司 | ***L | ******(万元):***.***、下浮率(%):5.01 | (1)******质量要求:符合国家强制性规范及行业规范的要求; | 按招标文件规定的期限完成 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 | 杨永伟 | ******资格:******造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||
******************司;************司 | ***L | ******(万元):***.***、下浮率(%):5.04 | (1)******质量要求:符合国家强制性规范及行业规范的要求; | 按招标文件规定的期限完成 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 | 刘敏 | ******资格:******造师 业绩:******路花石峡至久治(省界)******路工程DJ13标段 | |||||||||||||||||||||||||
******门 | ************************ | 联系地址 | ******道68号 | |||||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 许先生 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ****** | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年04月27日00时00分 | 公示结束时间 | ***年04月30日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
附件:
国道G***************工程、省道S***************工程施工招标
************道迁改工程施工
友情链接
-
******平台
-
************司(************心)
-
城轨采购网交易平台
-
******心电子交易平台
-
国E******平台
-
中招联合招标采购平台
-
******************司恒德易电子交易平台
-
******采电子招标投标平台
-
广咨电子招投标交易平台
******有:************司(************心) 粤ICP备***号-2/3
************备 ***号 技术支持:******司
更多内容请下载保标APP


