(施工类型)
(招标编号:E***)
招标人 | ************室 | 招标人联系电话 | ***-*** | ||||||||
代理机构 | ******司 | 代理机构联系电话 | ***-*** | ||||||||
开标时间 | ***年04月19日 | 开标地点 | ************心.海东机动开标室3 | ||||||||
公示开始时间 | ***年04月20日 | 公示结束时间 | ***年04月23日 | ||||||||
中标候选人排序名称 | |||||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | ****** | 项目经理姓名及职业(职称)******号 | 工期 | 质量 | ||||
标段一 | 第1名 | ******司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | ***.***元 | 姓名:邹瑞 | ***日历天 | 合格 | ||||
第2名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ***.***元 | 姓名:张元启 | ***日历天 | 合格/优良 | |||||
第3名 | ******司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ***.***元 | 姓名:杨权英 | ***日历天 | 合格 | |||||
标段二 | 第1名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ***.***元 | 姓名:******豪 | ***日历天 | 合格/优良 | ||||
第2名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ***.***元 | 姓名:姚若飞 | ***日历天 | 合格/优良 | |||||
第3名 | ******************司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ***.***元 | 姓名:张煜川 | ***日历天 | 合格/优良 | |||||
标段三 | 第1名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | ***.***元 | 姓名:******红 | ***日历天 | 合格/优良 | ||||
第2名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | ***.***元 | 姓名:徐尹 | ***日历天 | 合格/优良 | |||||
第3名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ***.***元 | 姓名:唐有武 | ***日历天 | 合格/优良 | |||||
标段四 | 第1名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ***.***元 | 姓名:张芳芳 | ***日历天 | 合格/优良 | ||||
第2名 | ******司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ***.***元 | 姓名:马忠英 | ***日历天 | 合格/优良 | |||||
第3名 | ******************司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ***.***元 | 姓名:韩永梅 | ***日历天 | 合格/优良 | |||||
标段五 | 第1名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | ***.***元 | 姓名:魏旭峰 | ***日历天 | 合格/优良 | ||||
第2名 | ******************司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ***.***元 | 姓名:李宏义 | ***日历天 | 合格/优良 | |||||
第3名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ***.***元 | 姓名:郑伯斌 | ***日历天 | 合格/优良 | |||||
评标情况 | |||||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
备注:如有异议,******反映,联系电话:***-***。 |