************司***年第2******竞争性谈判采购
成交人名单
(采购编号:DKFWJT***)
************司***年第2******竞争性谈判采购(采购编号:DKFWJT***)******示活动已结束。******告如下:
序号 | 分标编号 | 包号 | 包名称 | 成交人 | ****** (万元)/% |
1 | ***-****** | 包2 | ************司***年科技、****** | ******************司 | 13.84 |
2 | ***-****** | 包4 | 青海海西田格力35kV************ | ************司 | 15.84 |
3 | ***-****** | 包7 | ****************** | ******************司 | 4.7 |
4 | ***-****** | 包8 | ************司***-*************** | ******************所(特殊普通合伙) | 73.5 |
5 | ***-****** | 包12 | ******************司*************** | ******司 | 98% |
6 | ***-****** | 包1 | ************ | ******司 | 98% |
7 | ***-****** | 包3 | ************校*************** | ******司 | 30% |
8 | ***-****** | 包5 | ******司***kV东垣变负荷转移项目(特殊调试)****** | ******司 | 1.77 |
9 | ***-****** | 包7 | ******司***年变电站移动布控球、固定高清4G************项目 | ******司 | 98% |
10 | ***-****** | 包8 | ******司***************项目 | ******司 | 93% |
11 | ***-****** | 包9 | ******司*********(电气试验类) | ******司 | 94% |
12 | ***-****** | 包10 | ******司*********分包项目 | ******司 | 84.*** |
13 | ***-****** | 包12 | ************************************项目 | ******************司 | 97% |
14 | ***-****** | 包13 | ******司***年*********项目 | ******司 | 32.92 |
15 | ***-****** | 包14 | ******司*********项目 | ************司 | 56.44 |
16 | ***-****** | 包15 | ******司*********************项目 | ******司 | 70 |
17 | ***-****** | 包17 | ******司***************项目 | ************司 | 22.17 |
18 | ***-****** | 包19 | ******司***************项目 | ************司 | 11.3 |
19 | ***-****** | 包20 | ******司*********************项目 | ******司 | 61 |
20 | ***-****** | 包21 | ******司*********项目 | ************司 | 37.65 |
21 | ***-****** | 包24 | ******司***************项目 | ******司 | 39 |
22 | ***-****** | 包26 | ******司*********项目 | ******司 | 13.*** |
23 | ***-****** | 包27 | ******司***************项目 | ******司 | 23.*** |
24 | ***-****** | 包28 | ******司***************项目 | ************司 | 50.*** |
25 | ***-****** | 包30 | ******司*********备(资产)************项目 | ************司 | 39.*** |
26 | ***-****** | 包31 | ******司***************项目 | ************司 | 39.*** |
27 | ***-****** | 包33 | ******司***************项目 | ************司 | 22.68 |
28 | ***-****** | 包34 | ******司*********项目 | ******司 | 39.28 |
29 | ***-设备维保 | 包1 | ************校*************** | ******************司 | 2.68 |
30 | ***-设备维保 | 包3 | ******司***************项目 | ******司 | 97% |
31 | ***-设备维保 | 包4 | ******司西宁地区科技互联网运营监测(控)******设备维护项目 | ******司 | 19.2 |
32 | ***-设备维保 | 包5 | ******司海东地区库房摄像头及线路维护项目 | ******司 | 8.35 |
33 | ***-****** | 包2 | ************************司***年-*********委托(万立食堂) | ************司 | 54.55 |
34 | ***-广告宣传 | 包1 | ******司***************宣传(视频宣传)****** | ******司 | 18.93 |
35 | ***-档案整理 | 包1 | ************ | ************司 | 3.29 |
36 | ***-******施维保 | 包1 | ******************司*********施完善施工 | ************司 | 24.*** |
37 | ***-****** | 包1 | ******司*********修技改、业扩、零星工程、****** | ******************司 | 99% |
38 | ***-****** | 包2 | ******司*********修技改、业扩、零星工程、****** | ******************司 | 99% |
39 | ***-****** | 包3 | ******司*********修技改、业扩、零星工程、****** | ******************司 | 99% |
40 | ***-****** | 包4 | ******司*********修技改、业扩、零星工程、****** | ******************司 | 99% |
41 | ***-****** | 包5 | ******司*********修技改、业扩、零星工程、****** | ******************司 | 99% |
42 | ***-****** | 包6 | ******司***************项目 | ******************司 | 96% |
43 | ***-****** | 包1 | ******司***************项目 | ******************司 | 0.*** |
招标代理机构:******司
二〇二四年四月十五日