南通市海门区海门街道嘉南花苑、浦江小区、青海新村、嘉北小区房屋出租项目结果公告
中标信息
2024-02-05 | 人围观
标签:
招租、******示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | ******(元/年) | 租期(年) | ******(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C*** | 海门街道嘉南花苑1幢***、***室 | ***.48 | ************司 | 流标 | 20,*** | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
2 | C*** | 海门街道浦江小区22幢***、***室 | ***.58 | ************司 | 流标 | 37,*** | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
3 | C*** | 海门街道浦江南路***、***号 | ***.85 | ************司 | 张唯啸 | 24,***.25 | 3.0 | 46,***.25 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% |
4 | C*** | 海门街道嘉南花苑1幢***、***、***、***、***、***室 | ***.85 | ************司 | 流标 | 90,*** | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
5 | C*** | 海门街道嘉南花苑1幢***、***、***、***室 | ***.37 | ************司 | 流标 | 48,*** | 3.0 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% | |
6 | C*** | 海门街道长江路***号 | 36.62 | ************司 | ******司 | 44,***.5 | 3.0 | 44,***.5 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% |
7 | C*** | 海门街道浦江南路***、***号 | ***.3 | ************司 | 施丹 | 24,***.5 | 3.0 | 34,***.5 | 5/年 | 租期3年,第二年不变,第三年增长5% |
附件:
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载