******司***年1-2月五金杂品
(油漆化工)******告
一、采购单编号:P-XJ-24-***
二、采购单名称:******司***年1-2月五金杂品(油漆化工)采购三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:************司
五、成交供应商:******司
六、******类型:公开
七、******截止日期:***-01-***:00:00
八、公告日期:***-01-31
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交货时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | ******汉高乐泰Loctite***(***) | *** | 箱 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 净化车间综合一班 |
2 | ******中黄20kg/桶 | 30 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解三车间运行班 |
3 | *********ml | 50 | 箱 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 净化车间综合一班 |
4 |
*********ML |
40 |
瓶 |
13% |
***-04-30 |
******司 |
************司 | 计算机站 ***、***维护班,用于槽控机面板去污 |
5 | ******PVC 18mm×10m(红、黄、蓝、黑四色) | *** | 卷 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | ************件使用 |
6 | *********ml | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 检修车间、综合班 |
7 | ******快干型黄色20KG/桶 | 50 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解二车间各工区 |
8 | ******SY- ***(***ml黑色/塑料袋装)20支/箱 | 8 | 箱 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 净化车间综合一班 |
9 | ******长毛宽2.5寸 | 10 | 把 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解三车间运行班 |
10 |
*********ml强力胶 |
15 |
桶 |
13% |
***-04-30 |
******司 |
************司 | 动力车间综合检修一班(电气)鑫恒变、广鑫变、所辖区域标识牌、看板粘贴使用 |
11 |
******MB20、25L/袋(罗门哈斯) |
5 |
袋 |
13% |
***-04-30 |
******司 |
************司 | 动力车间综合检修一班(电气)广鑫变整流纯水系统树脂更换使用 |
12 | ******白色20kg/桶 | 20 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解三车间运行班 |
13 | ******C04-1(XN01)3KG | 5 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ****** | ******团有限 | 检修车间、 |
司 | ****** | 阳极一班 | ||||||
14 | ******黑色20kg/桶 | 2 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解三车间运行班 |
15 |
******25kg/桶 |
*** |
公斤 |
13% |
***-04-30 |
******司 |
************司 | 阳极车间 ***系列浇铸班***千克 ,***系列浇铸班***千克,修包嘴和炉嘴 |
16 | *********白色(15公斤/桶) | 2 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解三车间维护维修时使用 |
17 | ******4寸(带支架) | 48 | 个 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解三车间运行班 |
18 | ******黄色20kg/桶 | 48 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解三车间运行班 |
19 | ******高分子型,20L/桶 | 60 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解二车间各工区 |
20 | ******(15公斤/桶) | 40 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解三车间运行班 |
21 | ******绿色 20KG/桶 | 20 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 动力车间各班组现场目视化 |
22 | ******白色20kg/桶 | 30 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解三车间运行班 |
23 |
******中性硅酮密封胶***半透明***ml/支 |
15 |
瓶 |
13% |
***-04-30 |
******司 |
************司 | 动力车间综合检修一班(电气)鑫恒变、广鑫变、所辖区域防雨板接缝封堵使用 |
24 | ******大红20kg/桶 | 10 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解三车间运行班 |
25 | ******15公斤/桶 | 35 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解一车间各工区工器具绝缘 |
26 | ******2.5寸 | *** | 个 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解一车间各工区 |
27 | ******孔雀蓝20kg/桶 | 30 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解三车间运行班 |
28 | ******10升装 | 15 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 阳极车间 ,车间刷漆 |
29 | ******6寸 | *** | 个 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解一车间各工区 |
30 | *********毫升/罐 | 10 | 罐 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解二车间槽维班 |
31 | ******黄色 21KG/桶 | 20 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 动力车间各班组现场目视化 |
32 | ******草绿色20kg/桶 | 8 | 桶 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 电解三车间运行班 |
33 |
******HDRT-***ML黑色 |
15 |
支 |
13% |
***-04-30 |
******司 |
************司 | 动力车间综合检修一班(电气)鑫恒变ⅠⅡ系列整流循环水泵检修使用 |
34 | 3M******10mm*3m | 50 | 卷 | 13% | ***-04-30 | ******司 | ************司 | 净化车间各运行班组 |