保标招标 > 青海招投标网 > 招标信息 > 天津铁合金交易所有限公司9.1%股权
意向登记
项目分享
项目编号 | G***TJ*** | ****** | ***.16万元 |
---|---|---|---|
拟转让比例 | 9.1% | ******告期 | ******告之日起 20 个工作日 |
信息披露起始日期 | ***-12-27 | 信息披露截止日期 | ***-01-24 |
所在地区 | 天津滨海新区 | 所属行业 | ************业/************业 |
交易机构 | 项目负责人: 李千里 电话: ***/ 部门负责人: 耿鹏 电话: *** |
******心结算方式
转让标的基本情况
重要信息披露
转让方基本情况
交易条件与受让方资格条件
******参数
信息披露期
******方式
******心结算方式
账户名称 | ************司 | 银行账户 | *** |
---|---|---|---|
开户银行 | ****** | 支付行号 | *** |
转让标的基本情况
标的企业名称 | ************司 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转让方承诺 | 本转让方现提出申请, ******心将本转让方持有的【************司9.1%股权】************开发布产权转让信息并转让。 ******开、公平、公正、诚信的原则,特做如下承诺: 点击查看承诺函全文 | |||||||||||||||||
注册地(******) | 天津经济技术开发区南海路***号 | 法定代表人或负责人 | ******东 | |||||||||||||||
成立日期 | ***-07-09 | 注册资本 | 11,***万元(人民币) | |||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||
企业类型 | ******司 | 所属行业 | ************业/************业 | |||||||||||||||
******信用代码或组织机构代码 | ***X3 | |||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||
经营范围 | 为有色金属、黑色金属、冶金炉料、******、******;上述产品(不含铁矿石、铁矿砂)的批发、零售、进出口、佣金代理(不含拍卖)及相关技术进出口(法律、法规禁止项目除外,凡涉及前置许可的,******经营);******;******;******;******;承办铁合金交易市场;******。(依法须经批准的项目,******门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||
原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||||||||||||||||
******置 | 否 | 职工人数 | 3 | |||||||||||||||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||
企业股权结构 |
| |||||||||||||||||
******务指标 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
******决策情况 | 其他 ,************议纪要 | |||||||||||||||||
评估机构 | ******司 | |||||||||||||||||
评估基准日 | ***-12-31 | |||||||||||||||||
评估核准(备案)机构 | 天津港(******)******司 | 备案 | ||||||||||||||||
核准(备案)日期 | ***-12-10 | |||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||
******值(万元) | ******值(万元) | |||||||||||||||||
****** | 1,***.34 | |||||||||||||||||
****** | 74.91 | |||||||||||||||||
净资产 | ***.43 | ***.52 | ||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | ***.*** |
承诺函
重要信息披露
其他披露内容 | 详见《******事项披露》 |
---|---|
其他披露内容附件 | ******事项披露.pdf |
******理层是否参与受让 | 否 |
转让方基本情况
转让方名称 | ******司 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 |
|
交易条件与受让方资格条件
交易条件 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受让方资格条件 | 无 | ||||||||
************定 |
|
信息披露期
******告期 | ******告之日起20个工作日 |
---|---|
信息披露期满,******到意向受让方 | 延长信息披露 ,不变更信息披露内容,按照5个工作日作为一个周期延长,******到意向受让方 |
******方式
******方式 | 信息披露期满,******到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: ******-****** |
---|
- 上一篇: 中铁二局集团有限公司西成铁路xctj9标项目经理部一分部路基桥涵工程招标公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载