保标招标 > 青海招投标网 > 招标信息 > 201312-2024-机电分公司-灯具
| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-***-******司-灯具 | 采购联系人: | 黄春华 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ******荧光灯LDE灯 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 1 | 防爆泛光灯 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 2 | 防爆灯 | 个 | 62.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 3 | 防爆灯 | 台 | 6.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 4 | LED泛光灯 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 5 | LED泛光灯 | 套 | 26.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 6 | LED防爆灯 | 盏 | 42.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 7 | ******灯 | 个 | 36.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 8 | ******荧光灯 | 套 | 83.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 9 | 吸顶灯 | 只 | 89.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 10 | 吸顶灯 | 个 | 27.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 11 | 吸顶灯 | 套 | 82.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 12 | 泛光灯 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 13 | ******灯 | 盏 | 23.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 14 | ******灯 | 套 | 12.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 15 | ******灯 | 盏 | ***.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 16 | 泛光灯 | 盏 | ***.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 17 | 泛光灯 | 套 | 27.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 18 | 泛光灯 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 19 | 泛光灯 | 套 | 14.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 20 | 泛光灯 | 套 | 10.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 21 | 泛光灯 | 套 | 5.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 22 | LED泛光灯 | 盏 | ***.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 23 | LED吸顶灯 | 只 | 70.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 24 | 防水防尘灯 | 套 | 20.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 25 | 吸顶灯 | 套 | 10.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 26 | ******荧光灯 | 盏 | 8.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 27 | ******灯 | 盏 | 88.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 28 | ******灯 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 29 | ******灯 | 套 | 16.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 30 | ******灯 | 套 | 16.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 31 | LED吸顶灯 | 套 | 15.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 32 | ******灯 | 套 | 8.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 33 | ******灯 | 套 | 84.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 34 | 节能LED灯 | 套 | 42.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
| 35 | ******灯 | 盏 | 16.0 | 0.13 | ***-10-09 | 点数 ******司 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
更多内容请下载保标APP


