******公告
******产品明细******标题 | YJ-有色金属采购 |
---|---|
场次号 | XJ*** |
******开始时间 | ***-07-19 08:00:00 |
******结束时间 | ***-07-19 17:00:00 |
参与方式 | ****** |
******方式 | ****** |
发布单位 | ************司 |
最终用户 | ************司 |
联系人 | 周依波 |
联系方式 | ***-*** |
付款方式 | 货到一个月支付货款 |
附件 | |
备注 | 备注: 1、供货材料须符合需方的采购技术标准。2、本次签订合同为年度框架合同,采购数量作为卖方生产准备指导,不作为交付依据,具体的交付数量和周期,以买方下达的订单为准。************************司签订,考虑3‰管理费。 3、************家。4、******依据***年7月5日我的钢铁网的相关元素(上海片区)******,******作为卖方生产准备指导,************格为准。5、******议供应商:******司、******司、************司。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | *** | 电解铜Cu-1 | GB/T***-*** | 见需方订单要求 | 28.0 | 吨 | 20.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 云铜、金川铜 |
1 | *** | 电解铜Cu-1 | GB/T***-*** | 见需方订单要求 | 60.0 | 吨 | 50.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 云铜、金川铜 |
2 | *** | 锡锭Sn-1 | GB/T***-*** | 见需方订单要求 | 3.0 | 吨 | 1.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 云锡、金川铜 |
3 | *** | 锌锭Zn-1 | GB/T***-*** | 见需方订单要求 | 15.0 | 吨 | 5.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 云南驰宏锌锗 |
4 | *** | 铝锭Al | GB/T***-*** | 见需方订单要求 | 3.0 | 吨 | 1.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 新疆嘉润、青海黄河鑫业 |
5 | *** | 铅锭 | GB/T***-*** | 见需方订单要求 | 8.0 | 吨 | 3.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 云南驰宏锌锗 |
6 | *** | 磷铜 | 13%~15% | 见需方订单要求 | 3.0 | 吨 | 1.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 镇江天一合金 |
7 | *** | 镍板Ni*** | GB/T***-*** | 见需方订单要求 | 3.0 | 吨 | 1.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 金川 |
8 | *** | 锡合金L9-4 | QJ/YJ05.***-*** | 见需方订单要求 | 9.0 | 吨 | 4.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 路路顺达 |
9 | *** | 锡合金11-6 | QJ/YJ05.***-*** | 见需方订单要求 | 5.0 | 吨 | 2.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 路路顺达 |
10 | *** | 锡合金12-6-1 | QJ/YJ05.***-*** | 见需方订单要求 | 1.0 | 吨 | 0.5 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 路路顺达 |
11 | *** | 锡合金HM07-L | QJ/YJ05.***-*** | 见需方订单要求 | 5.0 | 吨 | 2.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 云锡 |
12 | *** | 锡合金HM07-J | QJ/YJ05.***-*** | 见需方订单要求 | 16.0 | 吨 | 10.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 路路顺达 |
13 | *** | 锡合金8-4 | QJ/YJ05.***-*** | 见需方订单要求 | 7.0 | 吨 | 3.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 路路顺达 |
14 | *** | 锡合金4-4 | QJ/YJ05.***-*** | 见需方订单要求 | 1.0 | 吨 | 0.5 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 路路顺达 |
15 | *** | 锡合金C*** | QJ/YJ05.***-*** | 见需方订单要求 | 3.0 | 吨 | 1.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 路路顺达 |
16 | *** | 锡合金CS*** | QJ/YJ05.***-*** | 见需方订单要求 | 2.0 | 吨 | 1.0 | ***-10-01 00:00:00.0 | 公路 | ******区指定位置 | 路路顺达 |
- 上一篇: 青藏集团公司2024年第108批物资项目(二次)竞争性谈判采购公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


