一、项目编号:JQZFCG-***-***号
二、项目名称:******心*********备、试剂耗材及应急物资采购项目
三、中标(成交)信息
一包:
供应商名称:******司
供应商地址:甘肃省酒泉市肃州区雄关路8-1号
中标(成交)金额:¥***.00元
二包:
供应商名称:******司
供应商地址:甘肃省张掖市甘州区滨河新区甘泉西街(******酒店楼下)
中标(成交)金额:¥***.00元
三包:
供应商名称:******司
供应商地址:******疗器械产业园(渭河街***号)A***室
中标(成交)金额:¥***.00元
四包:
供应商名称:************司
供应商地址:甘肃省酒泉市肃州区解放路***号春景苑3-1-14门店
中标(成交)金额:¥***.00元
五包:
供应商名称:******司
供应商地址:甘肃省酒泉市肃州区雄关路8-1号
中标(成交)金额:¥***.00元
四、主要标的信息
一包:
货物类 |
名称:详见附件 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 ******:详见附件 |
二包:
货物类 |
名称:详见附件 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 ******:详见附件 |
三包:
货物类 |
名称:详见附件 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 ******:详见附件 |
四包:
货物类 |
名称:详见附件 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 ******:详见附件 |
五包:
货物类 |
名称:详见附件 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 ******:详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:王海燕、姜麟、于志睿
六、******收费标准及金额:
收费标准:******************价格的通知(******格〔***〕***号)及甲乙双方约定
金额:¥1.4万元
七、公告期限
******告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、******告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息名 称:******心地 址:酒泉市肃州区神舟路26号联系方式:***2.采购代理机构信息名 称:************司
地 址:******厦B座5楼B室
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:刘志超
电 话:***
附件:
一包:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | ******家 | 单位 | 数量 | ******(元) | ******(元) | 备注 |
1 | 背囊(登山包、冲锋包 ) | ******:***D 山东绸防泼水 | 妙翔 | ************司 | 个 | 10 | *** | *** |
|
2 | 长袖翻领 T 恤 (哈佛红) | 颜色:******为哈弗红,胸前印有 中国卫生 标识,样式符合 卫生系统统一标识的要求,颜色采用金光红。工 | 妙翔 | ************司 | 件 | 10 | *** | *** | ******需尺码订货 |
3 | 速干短袖翻领 T 恤(哈佛红) | 颜色:******为哈弗红,胸前印有 中国卫生 标识,样式符合 卫生系统统一标识的要求,颜色采用金光红。 备注:印字可根据客户要求制作。 | 妙翔 | ************司 | 件 | 10 | 88 | *** | ******需尺码订货 |
4 | 雨衣 | 采用 PVC 或者 PEVA 材料、在暴雨下不湿衣,分体式。 | 妙翔 | ************司 | 件 | 10 | *** | *** | ******需尺码订货 |
5 | ******训练鞋 | ****** 织物面料+合成革。******,提高鞋的 耐磨舒适功能。******计,保护后跟,加固防撞鞋头,深度保 护双脚,******全。 | 妙翔 | ************司 | 双 | 10 | *** | *** | ******需尺码订货 |
6 | 防雨鞋套 | 高筒防雨,PVC ******。 | 妙翔 | ************司 | 双 | 20 | 15 | *** |
|
7 | 卫生应急头盔 | 帽壳采用用进口 ABS 树脂原材料,精确配比。 | 妙翔 | ************司 | 个 | 10 | 90 | *** |
|
8 | 头灯 | 白光 G8 灯芯/液晶电显/挥手感应/防雨水 | 妙翔 | ************司 | 个 | 10 | 88 | *** |
|
9 | 背囊标识牌 | 中国卫生/甘肃卫生 | 妙翔 | ************司 | 个 | 10 | 20 | *** |
|
10 | ******名称专用胸卡 | 卡套尺寸:7.9*13.1 ㎝/内页尺寸:8.6*5.4 ㎝ | 妙翔 | ************司 | 个 | 10 | 20 | *** |
|
11 | 呼救器或口哨 | ******:ABS 塑料 | 妙翔 | ************司 | 个 | 10 | 15 | *** |
|
12 | ******(器) | 户外单兵净水器 | 妙翔 | ************司 | 个 | 10 | *** | *** |
|
13 | 急救包 | 1.外科急救包 | 妙翔 | ************司 | 个 | 10 | 90 | *** |
|
14 | 余氯检测试纸 | 0.1-25mg/L*** 次/盒 | 三爱思 | ******司 | 盒 | 5 | 80 | *** |
|
15 | 消毒剂浓度快速检测试纸 | 20本/盒 | 安捷高科 | ************司 | 盒 | 5 | 94 | *** |
|
16 | ******备及配套网 | Action2 | 大疆 | ************司 | 个 | 2 | *** | *** |
|
17 | ******备及配套网 络(音频视频记录 ******备)手持式摄像机 | Osmo Pocket 3 | 大疆 | ************司 | 个 | 2 | *** | *** |
|
18 | ******备及配套网 | HTL-***+ | 华力创通 | ******司 | 个 | 2 | *** | *** |
|
19 | 斧头 | 总长 35.5cm;总重 ***g | 金赫 | ******司 | 个 | 1 | 70 | 70 |
|
20 | 镐 | 扁头,总长 32.5cm, 重量 ***g | 金赫 | ******司 | 个 | 1 | 70 | 70 |
|
21 | 鼠疫耶尔森菌检测 | 抗体(复核试剂盒)96T | 雅吉 | ******司 | 盒 | 3 | *** | *** |
|
22 | 鼠疫耶尔森菌检测 | 抗原(复核试剂盒)96T | 雅吉 | ******司 | 盒 | 3 | *** | *** |
|
23 | 鼠疫耶尔森菌核酸 | 24T*2人份 | 生科原 | ******司 | 盒 | 3 | *** | *** |
|
24 | 鼠疫耶尔森菌核酸 | 24T*2人份 | 生科原 | ******司 | 盒 | 3 | *** | *** |
|
25 | 鼠疫菌 F1 诊断试剂(血凝法) | 抗体 1ml*2 | ******所 | ****** | 盒 | 6 | *** | *** |
|
26 | 鼠疫菌 F1 诊断试剂(血凝法) | 抗原 1ml*2 | ******所 | ****** | 盒 | 6 | *** | *** |
|
27 | 鼠疫金标快检试剂 | 抗体,1 人份/袋,10 人份/袋 | 金豪 | ******司 | 份 | 80 | *** | *** |
|
28 | 鼠疫金标快检试剂 | 抗原,1 人份/袋,10 人份/袋 | 金豪 | ******司 | 份 | 80 | *** | *** |
|
29 | 蛋白琼脂表面培养 基 | 90mm,10 皿/包 | 陆桥 | ******司 | 盒 | 4 | *** | *** |
|
30 | 布鲁氏杆菌荧光 PCR 检测试剂盒 | 24T*2 人份 | 生科原 | ******司 | 盒 | 1 | *** | *** |
|
31 | 布鲁氏杆菌培养瓶 | *** | 碧迪 | ******疗器械(上海)******司 | 个 | 50 | 80 | *** |
|
32 | 干预包 | 22*18*6cm | 爱贝护 | ************司 | 个 | *** | 10 | *** |
|
33 | 橡胶手套 | 长臂 35cm | 爱贝护 | ************司 | 双 | *** | 4.5 | *** |
|
****** | 大写:人民币壹拾贰万伍仟玖佰元整 小写:¥***.00元 |
二包:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | ******家 | 单位 | 数量 | ****** (元) | ****** (元) | 备注 |
1 | 热释光剂量片(分散性:≤3%)
| GR-***A | 瑞美德 | ******司 | 片 | *** | 13.95 | *** | / |
2 | ******盒 | TLD-*** | 瑞美德 | ******司 | 个 | *** | 9.96 | *** | / |
****** | 大写:人民币伍万捌仟柒佰捌拾伍元整 小写:¥***.00元 |
三包:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | ******家 | 单位 | 数量 | ******(元) | ******(元) | 备注 |
1 | KAP 剂量面积乘积仪 | RT-KAP | 瑞美德 | ******司 | 个 | 1 | *** | *** | 无 |
2 | 牙科CBCT 性 | IRM-*** | 瑞美德 | ******司 | 套 | 1 | *** | *** | 无 |
****** | 大写:人民币壹拾万零伍仟元整 小写:¥***.00元 |
四包:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | ******家 | 单位 | 数量 | ******(元) | ******(元) | 备注 |
1 | 低本底α、β检测仪 | FYFS-***X | 方圆科技 | ******司 | 台 | 1 | *** | *** |
|
2 | ******多参数分析仪 | TE-*** | 天尔仪器 | 天尔分析仪器(天津)******司 | 台 | 2 | *** | *** |
|
3 | ****** | PXSJ-***L | 雷磁 | ************司 | 台 | 1 | *** | *** |
|
4 | 二氧化碳培养箱 | HH.CHP-01D | 聚同 | ******司 | 台 | 2 | *** | *** |
|
5 | 霉菌培养箱 | BPMJ-***F | 一恒 | ************司 | 台 | 1 | *** | *** |
|
6 | 移动紫外线消毒车 | SX型 | 申星光电 | ************司 | 台 | 5 | *** | *** |
|
7 | 水平旋转仪 | JRA-***R | ****** | ******************司 | 台 | 1 | *** | *** |
|
8 | 多功能标签打印机 | M2 | 精臣 | ******司 | 台 | 1 | *** | *** |
|
****** | 大写:人民币肆拾陆万玖仟捌佰元整 小写:¥***.00元 |
|
五包:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | ******家 | 单位 | 数量 | ******(元) | ******(元) | 备注 |
1 | 腹泻症候群致病菌预混核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 25T/盒 | 卓诚惠生 | ******司 | 盒 | 5 | *** | *** | 16 种 |
2 | 呼吸道症候群致病菌预混核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 25T/盒 | 卓诚惠生 | ******司 | 盒 | 5 | *** | *** | 12 种 |
3 | 脑炎症候群致病菌预混核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法) | 25T/盒 | 卓诚惠生 | ******司 | 盒 | 1 | *** | *** | 11 种 |
4 | 其它发热症候群致病菌预混核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 25T/盒 | 卓诚惠生 | ******司 | 盒 | 1 | *** | *** | 15 种 |
5 | 病原总核酸提取试剂盒(磁珠法) | 48T/盒 | 硕世 | ******司 | 盒 | 6 | *** | *** |
|
6 | DTT 溶液(1mol/L) | 5ml/瓶 | 索莱宝 | ******司 | 瓶 | 10 | *** | *** |
|
7 | 一次性采便盒(无菌独立包装) | 40ml*25 个/袋 | 新康 | ************司 | 袋 | 5 | 30 | *** |
|
8 | ******浸液琼脂颗粒 | ***g/瓶 | 海博 | ******司 | 瓶 | 3 | *** | *** |
|
9 | SBG 增菌液 | ***g/瓶 | 海博 | ******司 | 瓶 | 1 | *** | *** |
|
10 | SBG ****** | 40 支/盒 | 海博 | ******司 | 盒 | 2 | *** | *** |
|
11 | 沙门显色培养基平板 | 9cm*10 个/包 | 科玛嘉 | ******生物工程 ******司 | 包 | 14 | *** | *** |
|
12 | 亚硒酸盐增菌液(SF) | ***g/瓶 | 陆桥 | 北京陆桥技术股份 ******司 | 瓶 | 1 | *** | *** |
|
13 | TSI 培养基 | ***g/瓶 | 陆桥 | 北京陆桥技术股份 ******司 | 瓶 | 2 | *** | *** |
|
14 | 碳青霉烯耐药革兰阴性菌筛选培养基平板 | 9cm*10 个/包 | 科玛嘉 | ******生物工程 ******司 | 包 | 25 | *** | *** |
|
15 | 万古霉素培养基平板 | 9cm*10 个/包 | 科玛嘉 | ******生物工程 ******司 | 包 | 25 | *** | *** |
|
16 | 替加环素培养基平板 | 9cm*10 个/包 | 科玛嘉 | ******生物工程 ******司 | 包 | 25 | *** | *** |
|
17 | 多粘菌素培养基平板 | 9cm*10 个/包 | 科玛嘉 | ******生物工程 ******司 | 包 | 12 | *** | *** |
|
18 | 环丙沙星培养基平板 | 9cm*10 个/包 | 科玛嘉 | ******生物工程 ******司 | 包 | 12 | *** | *** |
|
19 | 脱脂奶粉 | ***g/瓶 | OXOID | 赛默飞世尔科技(中国)******司 | 瓶 | 1 | *** | *** |
|
20 | ******豆肉汤(颗粒) (TSB) | ***g/瓶 | 陆桥 | 北京陆桥技术股份 ******司 | 瓶 | 2 | *** | *** |
|
21 | 葡萄糖粉末 | ***g/袋 | 佳禾旭日 | 深圳市佳禾旭日商贸 ******司 | 袋 | 1 | 20 | 20 |
|
22 | 甘油 | ***mL | 国药 | ************试剂 ******司 | 瓶 | 4 | 35 | *** |
|
23 | 双抗巧克力琼脂平板 | 9cm*10 个/包 | 海博 | ******司 | 包 | 12 | *** | *** |
|
24 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 10 皿/包× 2 | 陆桥 | 北京陆桥技术股份 ******司 | 盒 | 15 | *** | *** |
|
25 | 哥伦比亚血琼脂基础培养基 | ***g/瓶 | 海博 | ******司 | 瓶 | 1 | *** | *** |
|
26 | 脱纤维羊血 | 50ml/瓶 | 海博 | ******司 | 瓶 | 5 | *** | *** |
|
27 | ******霉素 | 1ml*5 支/盒 | 海博 | ******司 | 盒 | 2 | 50 | *** |
|
28 | ****** | 50 支/盒 | 海博 | ******司 | 盒 | 2 | *** | *** |
|
29 | CCFA 平板 | 9cm*10 个/包 | 海博 | ******司 | 包 | 12 | *** | *** |
|
30 | 肺炎链球菌核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 25T/盒 | 朗德 | ******疗科技 ******司 | 盒 | 1 | *** | *** |
|
31 | 肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 25T/盒 | 朗德 | ******疗科技 ******司 | 盒 | 1 | *** | *** |
|
32 | 革兰氏染色液试剂盒 | 10mLx4/盒 | 陆桥 | 北京陆桥技术股份 ******司 | 盒 | 5 | 60 | *** |
|
33 | ds DNA 定量试剂盒 | *** 反应/ 包 | 赛默飞 世尔 | 赛默飞世尔科技(中国)******司 | 盒 | 2 | *** | *** |
|
34 | ss DNA 定量试剂盒 | *** 反应/包 | 赛默飞 世尔 | 赛默飞世尔科技(中国)******司 | 盒 | 1 | *** | *** |
|
35 | ****** | *** 支/包 | 赛默飞 世尔 | 赛默飞世尔科技(中国)******司 | 包 | 1 | *** | *** |
|
****** | 大写:人民币壹拾柒万柒仟玖佰捌拾元整 小写:¥***.00元 |
- 上一篇: 中国联通果洛分公司玛多县花石峡联通机房维修改造采购项目公开比选公告
- 下一篇: 暂无