| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(高炉-青海青海西豫-电缆) | 采购联系人: | 王礼晖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 | 米 | 20.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 1 | 阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频器1KV电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 2 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 3 | 接地电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 4 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 5 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 6 | 电缆 | 米 | 60.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 7 | 接地电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 8 | 接地电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 9 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃型电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 10 | 耐火交联聚乙烯绝缘乙烯护套电力电缆 | 米 | 10.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 11 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 12 | 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 | 米 | 40.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 13 | 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 | 米 | 15.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 14 | 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 15 | 低压动力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 16 | 低压动力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 17 | 低压电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 18 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 19 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 20 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 21 | 交联电力电缆 | 米 | 50.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 22 | 动力电缆 | 米 | 10.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 23 | 动力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 24 | 电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 25 | 电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 26 | 电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 27 | 电缆 | 米 | 90.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 28 | 电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 29 | 电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票新办6个月电子承兑汇票 |
| 30 | 电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 31 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 米 | 40.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 32 | 变频电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 33 | 铜电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 34 | 铜芯动力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 35 | ******算机对绞屏蔽电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 36 | 动力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 37 | 橡套电缆 | 米 | 75.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 38 | 橡套电缆 | 米 | 75.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 39 | 橡套柔性铜芯电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 40 | 接地电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 41 | 电缆线 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 42 | 电缆线 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 43 | 控制屏蔽电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 44 | 阻燃控制电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 45 | 阻燃控制电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 46 | 阻燃控制电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 47 | 控制电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 48 | 控制电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 49 | 控制电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 50 | 控制电缆 | 米 | 95.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 51 | 控制电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 52 | 控制电缆 | 米 | 95.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 53 | 控制电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 54 | 耐高温控制电缆 | 米 | 85.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 55 | 耐高温控制电缆 | 米 | 25.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 56 | 耐高温控制电缆 | 米 | 70.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 57 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A级型控制电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 58 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A级型控制电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 59 | 计算机屏蔽电缆 | 米 | 60.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 60 | 计算机电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 61 | 计算机电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 62 | 计算机电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 63 | 计算机电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 64 | ******算机电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 65 | ******算机电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 66 | 阻燃F46******算机电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 67 | 阻燃F46******算机电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 68 | 阻燃F46******算机电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 69 | ******算机电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 70 | ******算机电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 71 | 耐高温补偿电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 72 | 控制电缆 | 米 | 80.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 73 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
| 74 | 阻燃氯46绝缘和护套控制点缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-29 | 尺检 ************区 *** 朱睿 新办6个月电子承兑汇票 |
更多内容请下载保标APP


