201312323-wz-202404-fzb0211(高炉-青海西豫-滑触线)供应链、承兑
招标信息
2024-04-24 | 人围观
标签:
| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(高炉-青海西豫-滑触线)供应链、承兑 | 采购联系人: | 殷松寅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | ***-*** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | ****** |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ******式滑触线 | 米 | 55.0 | 0.13 | ***-04-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月电子银行承兑汇票 |
| 1 | 安全滑触线 | 米 | 52.0 | 0.13 | ***-04-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月电子银行承兑汇票 |
| 2 | 安全滑触线 | 米 | 4.0 | 0.13 | ***-04-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月电子银行承兑汇票 |
| 3 | 安全滑触线 | 米 | 36.0 | 0.13 | ***-04-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月电子银行承兑汇票 |
| 4 | 接地铜排 | 米 | 24.0 | 0.13 | ***-04-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月电子银行承兑汇票 |
| 5 | 集电器 | 只 | 2.0 | 0.13 | ***-04-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月电子银行承兑汇票 |
| 6 | 安全滑触线 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-04-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月电子银行承兑汇票 |
| 7 | 安全滑触线 | 根 | ***.0 | 0.13 | ***-04-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月电子银行承兑汇票 |
更多内容请下载保标APP


