201312121-wz-202401-fzb1731(高炉-青海西豫有色金属-型材338.504)
招标信息
2024-03-28 | 人围观
标签:
| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(高炉-青海西豫有色金属-型材***.***) | 采购联系人: | 王礼晖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 21.62 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 1 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 66.0 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 2 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 17.64 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 3 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 4 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 0.45 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 5 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 8.*** | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 6 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 58.32 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 7 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 5.58 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 8 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 4.1 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 9 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 53.*** | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 10 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 55.*** | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 11 | 普通碳素工字钢 | 吨 | 0.26 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-*** ,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 12 | 普通碳素工字钢 | 吨 | 3.7 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 13 | 普通碳素工字钢 | 吨 | 1.53 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 14 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 0.16 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 15 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 1.85 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 16 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 17 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 2.2 | 0.13 | ***-03-30 | ****** ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 18 | 碳素结构花纹钢板 | 吨 | 20.0 | 0.13 | ***-03-30 | ****** ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 19 | 低合金结构钢板 | 吨 | 12.9 | 0.13 | ***-03-30 | ****** ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 20 | ****** | 吨 | 0.6 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 21 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-*** ,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
| 22 | ****** | 吨 | 0.7 | 0.13 | ***-03-30 | ****** GB/T***-***,************。 ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
更多内容请下载保标APP


