保标招标 > 青海招投标网 > 招标信息 > [cgzb20240321002] 工具招标
主题信息
编号: | CGZB*** CGZB*** | 标题: | 工具招标 |
采购单位: | ******司 | 招标状态: | 待开标 1 |
招标类型: | 通用 0 | 投标截止时间: | ***-03-23 08:04 ***-03-23 08:04 |
******金: | ******金 1 | ******金金额: | |
是否需要现场交流: | 否 | ***-03-21 08:04 | |
招标主持人: | 董少峰 | ******电话: | *** |
技术员1: | 原媛 | 技术电话1: | *** |
技术员2: | 技术电话2: | ||
******领导: | ****** | ******领导电话: | *** |
招标类型: | 标准采购 | ||
附件(填写信息注册后即可登录查看): | |||
提示: | ************! |
******告
物料编码 | 物料名称 | 目前再用品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 采购标准 | 数量 | ******备 | ******备具体位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***-*** | 手板葫芦倒链 | 无 | VA型 2t 2米 | 个 | 无 | 4.00 | ****** | ****** | |
***-*** | 卷帘门按钮开关 | . | 型号:***带线,AC***V;暗装;含底座;尺寸:***mm*42mm*38mm | 个 | 按型号采购 | 10.00 | 车间卷帘门按钮开关 | 车间卷帘门按钮开关 | |
***-*** | 充电式 电链锯 | 无 | 12寸 锂电无刷 带辅助把手 带双电池 双链条 | 台 | 按规格采购 | 1.00 | 工具 | 工具 | |
***-*** | 等离子切割水冷枪头 | 无 | FY-XF***H-A (带气带线6米) | 套 | 无 | 2.00 | ****** | ****** | |
***-*** | 充电锂电池 | 无 | Li-ion *** ***mAh 3.7V | 个 | 无 | 10.00 | 应急手电灯 | 应急手电灯 | 直径26mm 长65mm* |
***-*** | ***CC单手式黄油枪 | 无 | R~*** | 个 | 按规格型号采购 | 1.00 | URP*********备 | URP*********备日常维护 | |
***-*** | 直柄长麻花钻 | 上工 | HSS φ6.8****mm GB/T ***.3-*** | 个 | 国标或行业标准 | 50.00 | 磁力钻 | 扁钢车间 | |
***-*** | 外径千分尺 | 桂林 | ***-***mm 0.01mm | PCS | 桂林/青海 | 1.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 外径千分尺 | 桂林 | 25-50mm 0.01mm | PCS | 桂林/青海 | 2.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 外径千分尺 | 桂林 | 0-25mm 0.01mm | PCS | 桂林/青海 | 4.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 壁厚千分尺 | 桂林 | 0-25mm | PCS | 桂林/青海 | 12.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 深度尺 | 桂林 | 0-***mm | 个 | 桂林/青海 | 12.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 游标卡尺 | 桂林 | 0-***mm (双外爪 爪长60mm)0.02mm | 个 | 桂林/青海 | 7.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 游标卡尺 | 桂林 | 0-***mm (爪长***mm) 0.02mm | 个 | 桂林/青海 | 11.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 游标卡尺 | 桂林 | 0-***mm(爪长***mm)0.02mm | 个 | 桂林/青海 | 6.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 游标卡尺 | 桂林 | 0-***mm (爪长***mm) 0.02mm | 个 | 桂林/青海 | 9.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 带表游标卡尺(双外爪) | 桂林 | (0-***)mm,分辨率0.01mm | 把 | 桂林/青海 | 6.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 带表游标卡尺(双外爪) | 桂林 | (0-***)mm,分辨率0.01mm | 把 | 桂林/青海 | 4.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 三点内径千分尺 | 青海 | ***-***mm 精度0.***mm | 把 | 桂林/青海 | 1.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 三点内径千分尺 | 青海 | ***-***mm 精度0.***mm | 把 | 桂林/青海 | 1.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 三点内径千分尺 | 青海 | ***-***mm 精度0.***mm | 把 | 桂林/青海 | 1.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 三点内径千分尺 | 青海 | ***-***mm 精度0.***mm | 把 | 桂林/青海 | 1.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 三点内径千分尺 | 青海 | ***-***mm 精度0.***mm | 把 | 桂林/青海 | 1.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 三点内径千分尺 | 青海 | ***-***mm 精度0.***mm | 把 | 桂林/青海 | 1.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 二点内径千分尺 | 青海 | 5-30mm 精度0.01mm | 把 | 桂林/青海 | 1.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 游标卡尺 | 桂林 | 0-***mm0-***mm/(II型)双向爪不带深度.上爪测量内直径。0.02mm | 个 | 桂林/青海 | 10.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 靠尺 | 定制 | 1.2m | 个 | 铝镁合金 | 3.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 靠尺 | 定制 | 2m | 个 | 铝镁合金 | 2.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 靠尺 | 定制 | 1.5m 铝镁合金 | 个 | 铝镁合金 | 9.00 | 质检 | 质检站 | |
***-*** | 钳形万用表 | 无 | UT***B | 个 | 国标 | 3.00 | 电工工具 | 电工工具 | |
***-*** | 卡规 | 无 | ***mm | 个 | 国标 | 10.00 | 备件库 | 备件库 | |
***-*** | 钻夹头 | 无固定品牌 | 3.0-16mm B16 | PCS | 国标或行业标准 | 2.00 | 机床 | 轧钢车间 | |
***-*** | 皮带扳手 | 无 | 9寸(宽19 长***) | 个 | 无 | 1.00 | 修理油缸用 | 修理油缸用 | |
***-*** | ******全绳 | 无 | 16毫米 | m | 国标* | ***.00 | 高炉维修 | 高炉维修 | |
***-*** | 电动液压升降拉马 | 无 | ***T | 台 | 国标* | 1.00 | 2#炉炉维修 | 2#炉炉维修 | |
***-*** | 钨钢打磨片 | 无 | ***mm*16mm K18 | 个 | 国标* | 10.00 | 烧结打磨皮带接头用 | 烧结打磨皮带接头用 | |
***-*** | ******全锁 | 无 | CB-07 | PCS | 国标 | 20.00 | 脱硫配电室锁具 | 脱硫配电室锁具 | |
***-*** | ******全锁 | 无 | BS-01 | PCS | 国标 | ***.00 | 脱硫现场操作箱***个 控制箱***个 | 脱硫现场操作箱***个 控制箱***个 | |
***-*** | ******全锁 | 无 | BS-02 | PCS | 国标或行标* | ***.00 | 控制箱 | 控制箱 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载