******公告
一、采购单编号:P-XJ-24-***
二、采购单名称:************************司原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)采购
三、******截止时间:***-03-***:00
四、******有效期:***-05-10
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:************司
七、采购执行人:冶权
八、采购执行人联系方式:***
九、******类型:公开
十、******要求:******
十一、付款方式:货到验收后付款(******司合同约定执行)
十二、标书费:本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 土豆 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
2 | 红椒 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
3 | 柿子椒 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
4 | 青椒 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
5 | 青椒 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
6 | 黄瓜 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
7 | 西兰花 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
8 | 洋葱 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
9 | 红椒 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
10 | 陇椒 | 2,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
11 | 黄瓜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
12 | 白菜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
13 | 甘兰 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
14 | 乐都辣子 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
15 | 毛芹 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
16 | 西红柿 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
17 | 油菜 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 |
18 | 菠菜 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
19 | 土豆 | 7,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
20 | 圆红椒 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
21 | 冬瓜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
22 | 西芹 | 60 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
23 | 香菇 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
24 | 土豆 | 4,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
25 | 平菇 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
26 | 茄子 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
27 | 平菇 | 60 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
28 | 上海青 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
29 | 西红柿 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
30 | 蒜苗 | 2,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
31 | ******蒜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
32 | 油菜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
33 | 油茄 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
34 | 蒜薹 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
35 | 茼蒿 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
36 | 茼蒿 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
37 | 白洋葱 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
38 | 油麦菜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
39 | 韭菜 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
40 | 菜瓜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
41 | 紫洋葱 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
42 | 丝瓜 | 15 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
43 | 西芹 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
44 | 胡萝卜 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
45 | 油麦菜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
46 | 毛芹 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
47 | 青笋 | 2,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
48 | 青椒 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
49 | 香菜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
50 | 蒜苗 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
51 | 白菜 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
52 | 山药 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
53 | 大葱 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
54 | 油麦菜 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
55 | 西红柿 | 2,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
56 | 青笋 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 |
57 | 蒜苗 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
58 | 白萝卜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
59 | 茄王 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
60 | 莲藕 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
61 | 胡萝卜 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
62 | 南瓜 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
63 | 韭菜 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
64 | 青笋 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
65 | 胡萝卜 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
66 | 有机菜花 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
67 | 菜花 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
68 | 广茄 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
69 | 白萝卜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
70 | 西芹 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
71 | 大蒜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
72 | 佛手瓜 | 60 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
73 | 山药 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
74 | 生姜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
75 | 大葱 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
76 | 生姜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
77 | 小油菜 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
78 | 豆芽 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
79 | 黄瓜 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
80 | 豆腐 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
81 | 豇豆 | 60 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
82 | 香菇 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
83 | 豆腐皮 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
84 | 菜瓜 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
85 | 大香干 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
86 | 菜瓜 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
87 | 冬瓜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
88 | 香菜 | 10 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
89 | 佛手瓜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
90 | 菠菜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
91 | 香菜 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
92 | 西蓝花 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
93 | 扒皮蒜 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
94 | 有机菜花 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
95 | 奶白菜 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 |
96 | 杏鲍菇 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
97 | 茼蒿 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
98 | 金针菇 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
99 | 平菇 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 手擀粉 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 陇椒 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 莲藕 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 紫甘蓝 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 鲜海带丝 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 红椒 | 50 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 高山娃娃菜 | *** | 袋 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 甘蓝 | 3,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 上海青 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 紫洋葱 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 韭黄 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 白菜 | 3,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 红薯(******) | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 蒜薹 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 四季豆 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 鸡蛋 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 金针菇 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 杏鲍菇 | 2,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 韭菜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 黄豆芽 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 苹果 | 60 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 香蕉 | 50 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 绿豆芽 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 凉粉 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 大葱 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 凉粉 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 广茄 | 60 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 生姜 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | ******豆制品 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 酸豆角 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 乐都椒 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******豆制品 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 红蒜 | 12 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 小香葱 | 5 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | ******鸡 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 |
*** | ******豆制品 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 面片 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******豆制品 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 柿子椒 | 25 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 甘蓝 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 馄饨皮 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******豆制品/8斤/箱 | 2 | 箱 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 豇豆 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 香蕉 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 紫甘蓝 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | ******90 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 白萝卜 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 海带丝 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******普通75 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 玉米 | 60 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 油茄 | 1,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 上海青 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 荷兰豆 | 4 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 小芭蕉 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 宽粉 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******件/20斤 | 2 | 件 | 9% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 素鸡 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******件/20斤 | 3 | 件 | 9% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 圆菇 | 60 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 细粉条 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ****** | 60 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 手擀粉 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******10条/件 | 1 | 件 | 9% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 萝卜干 | 24 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******斤 | 20 | 件 | 9% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 葡萄 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ************20斤/件 | 2 | 件 | 9% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 芥菜丝 | 2 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 奶白菜 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******件/20斤 | 2 | 件 | 9% | ***-04-05 | 大通 | ************司 | |
*** | 广茄 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 茭白 | 60 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 苦瓜 | 14 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 豇豆 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 |
*** | 海鲜菇 | 50 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 酸菜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 芽菜 | 10 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 西生菜 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 莲藕 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 南瓜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 香菇 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 乳瓜 | 10 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 山药 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ****** | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 紫薯 | 50 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 荷兰豆 | 10 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 芥蓝 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 苦菊 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 小香葱 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 芋头 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 西兰花 | 60 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 金针菇 | 50 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 小乳瓜 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 紫薯 | 25 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 红薯 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******菜 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 波菜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 香葱 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 圆茄 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 青头萝卜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 鹌鹑蛋 | 50 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 南瓜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 陇椒 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 水粉 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******菜 | 10 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | 软包装袋装 |
*** | 雪菜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 馄饨皮 | 33 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 蟹味菇 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 鲜玉米 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 刀削面 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 面条 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 茶树菇 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 心里美 | 10 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 |
*** | 花生芽 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 圣女果 | 15 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 苦瓜 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 胡瓜 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 苹果 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 香蕉 | 50 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | ****** |
*** | 丝瓜 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 橙子 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | ****** |
*** | 蜜豆 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 纱糖桔 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | ****** |
*** | 苦菊 | 10 | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 小白菜 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 葡萄 | 30 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | ****** |
*** | ******中号 | 7,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 梨 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | ****** |
*** | ******40-50 | 60 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 米粉 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | ****** |
*** | 毛肚 | 60 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 鸡蛋 | 5,*** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 鱿鱼 | *** | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******5kg | *** | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 梭边鱼 | 30 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******7kg | 32 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******7.5kg | 8 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 鲈鱼 | 40 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 中华鲟 | 30 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******9kg | 1 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******7.5kg | 22 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******1斤/条 | 20 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 鱿鱼 | 40 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 草鱼 | *** | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******中号 | 20 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 草鱼 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 肥肠 | 30 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******10kg | 16 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******7.5kg | 51 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 鸡胗 | 20 | 袋 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 扇子骨 | 20 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 羊筋 | *** | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 |
*** | ******5kg | 5 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 鸡脯肉 | *** | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******5kg | 2 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 黄喉 | 20 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******7.5kg | 4 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 鸭血 | *** | 盒 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******大号 | *** | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******方火腿***g | 23 | 块 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | *********g/盒 | 20 | 盒 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******中号 | 40 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******2.5kg | 2 | 袋 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 深海鱼头 | 40 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******2.5kg | 9 | 袋 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 青虾仁 | 60 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******2.5kg | 24 | 袋 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 水饺 | *** | 袋 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 寿桃 | 40 | 包 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******2.5kg | 6 | 袋 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 奶黄包 | 40 | 包 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******2.5kg | 4 | 袋 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | *********g/*16袋 | 36 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ****** | 40 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | 土鸡 | 60 | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | *********ml/*12碗 | 5 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | *********g*12袋 | 2 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 鸡腿 | 1,*** | 斤 | 9% | ***-04-05 | ******司 | ************司 | |
*** | ******|2.25kg*4袋 | 2 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******2.5kg | 3 | 袋 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 娃娃菜 | 20 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 西生菜 | 24 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 毛芹 | 80 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 水果玉米 | *** | 根 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******5kg(40-50) | 2 | 件 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | ******2.5kg | 8 | 袋 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 | |
*** | 海带芽 | 2 | 斤 | 0% | ***-04-05 | 西宁、大通、甘河 | ************司 |
十四、报名须知:
1、采购文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者,******平台官方网站(#####),注册账号并登录网页报名(******-可参与项目)参与购买采购文件,不接受现场购买。
2、采购文件参与报名和获取
