| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | 上海宝冶***-WZ-***-FZB***(高炉-青海-桥架***米)供应链、承兑 | 采购联系人: | 殷松寅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | ***-*** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | ****** |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 热镀锌槽式直通桥架 | 米 | 45.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******司 ************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 1 | 梯级式直通电缆桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******司 ************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 2 | 梯级式热镀锌桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******司 ************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 3 | 梯级式热镀锌桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 4 | 梯级式水平三通 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 5 | 槽式直通桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 6 | 水平四通 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 7 | 热镀锌槽式直通电缆桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 8 | 水平三通 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 9 | 热镀锌桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 10 | 大跨距槽式直通桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 11 | 电缆桥架盖板 | 米 | 45.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 12 | 电缆桥架盖板 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 13 | 垂直下弯通 | 只 | 2.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 14 | 垂直下弯通 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 15 | 热镀锌梯式桥架90°水平弯通 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 16 | ******跨距桥架 | 米 | 20.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 17 | 镀锌桥架水平三通 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 18 | 镀锌喷塑桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 19 | 高分子(带屏蔽)梯级式桥架 | 米 | 90.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 20 | 钢制配电桥架盖板 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 21 | 钢制配电桥架盖板 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 22 | ******间夹隔板 | 米 | 20.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 23 | 高分子防腐材料桥架梯级式 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 24 | 槽式桥架水平弯通 | 个 | 7.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 25 | 热镀锌槽式垂直下弯通 | 个 | 9.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 26 | 热镀锌槽式垂直下弯通 | 个 | 3.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 27 | 钢制水平三通电缆桥架 | 米 | 1.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 28 | 槽式水平弯通 | 米 | 15.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 29 | 热镀锌垂直上弯通 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 30 | 热镀锌垂直上弯通 | 个 | 7.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 31 | 热镀锌水平弯通 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 32 | 槽式异径接头 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 33 | 热镀锌垂直下弯通 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 34 | 槽式水平弯通 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ************六个月电子银行承兑 |
| 35 | 槽式垂直上弯通 | 米 | 1.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 36 | 槽式异径接头 | 米 | 2.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 37 | 槽式垂直上弯通 | 米 | 6.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 38 | 槽式垂直下弯通 | 米 | 6.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 39 | 梯级式水平弯通电缆桥架 | 个 | 22.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 40 | 水平三通 | 米 | 1.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 41 | 镀锌水平弯通 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 42 | 热镀锌槽式水平弯通电缆桥架 | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 43 | 垂直上弯通 | 套 | 16.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 44 | 垂直上弯通 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 45 | 垂直上弯通 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 46 | 垂直下弯通 | 个 | 16.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 47 | 垂直下弯通 | 个 | 14.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 48 | 水平弯通 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 49 | 槽式水平弯通 | 个 | 3.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 50 | 槽式水平三通 | 节 | 3.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 51 | 水平弯通梯级式 | 米 | 2.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 52 | 热镀锌90度垂直上弯通 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 53 | 垂直三通 | 米 | 1.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 54 | 梯级式水平三通缆桥架 | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 55 | 普通水平弯通90° | 个 | 18.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 56 | 垂直上三通 | 米 | 2.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 57 | 高分子防腐材料垂直上弯通 | 米 | 10.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 58 | 桥架盖板 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 59 | 桥架垂直上弯通 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 60 | 梯级式直通电缆桥架盖板 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ************六个月电子银行承兑 |
| 61 | 金属槽式桥架水平三通 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 62 | 高分子防腐材料盖板 | 米 | 90.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
| 63 | 高分子防腐材料盖板 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-01 | ****** 需满足业主指定品牌:******团、************司、************司、******司、************司、 ******司、******司、******************区 *** 伍金山 ******六个月电子银行承兑 |
- 上一篇: 青海省海西州绿电转化项目建议书编制技术服务项目终止公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


